![]()
![]()
for use with PK belts
| 品番 | 外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK- 80-10 | 80 | 1310 | 35(32) | 41UR | - | 25 | - | 17.04 | 42.04 | 10 | PK8010.dxf | 0.000734 | 0.69 | 7,010 |
| PK- 85-10 | 85 | 1310 | 35(32) | 41UR | - | 25 | - | 17.04 | 42.04 | 10 | PK8510.dxf | 0.000966 | 0.82 | 7,790 |
| PK- 90-10 | 90 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 17.04 | 42.04 | 10 | PK9010.dxf | 0.00118 | 0.86 | 7,990 |
| PK- 95-10 | 95 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 17.04 | 42.04 | 10 | PK9510.dxf | 0.0015 | 1 | 8,850 |
| PK-100-10 | 100 | 1610 | 42(38) | 41U | - | 25 | - | 17.04 | 42.04 | 10 | PK10010.dxf | 0.00188 | 1.16 | 8,870 |
| PK-106-10 | 106 | 1610 | 42(38) | 41U | - | 25 | - | 17.04 | 42.04 | 10 | PK10610.dxf | 0.00241 | 1.35 | 10,100 |
| PK-112-10 | 112 | 1610 | 42(38) | 41U | - | 25 | - | 17.04 | 42.04 | 10 | PK11210.dxf | 0.00305 | 1.55 | 10,200 |
| PK-118-10 | 118 | 1610 | 42(38) | 41U | - | 25 | - | 17.04 | 42.04 | 10 | PK11810.dxf | 0.00379 | 1.76 | 12,000 |
| PK-125-10 | 125 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 10.04 | 42.04 | 10 | PK12510.dxf | 0.00511 | 2.07 | 12,600 |
| PK-132-10 | 132 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 10.04 | 42.04 | 10 | PK13210.dxf | 0.00649 | 2.41 | 14,500 |
| PK-140-10 | 140 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 10.04 | 42.04 | 10 | PK14010.dxf | 0.00837 | 2.82 | 14,900 |
| PK-150-10 | 150 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 10.04 | 42.04 | 10 | PK15010.dxf | 0.0112 | 3.37 | 17,100 |
| PK-160-10 | 160 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 10.04 | 42.04 | 10 | PK16010.dxf | 0.0147 | 3.95 | 17,600 |
| PK-170-10 | 170 | 2012 | 50(48) | 40U | 105 | 32 | - | 10.04 | 42.04 | 10 | PK17010.dxf | 0.0124 | 3.02 | 21,100 |
| PK-180-10 | 180 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 2.96 | - | 42.04 | 10 | PK18010.dxf | 0.0179 | 4 | 22,700 |
| PK-190-10 | 190 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 2.96 | - | 42.04 | 10 | PK19010.dxf | 0.0202 | 4.12 | 23,400 |
| PK-200-10 | 200 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 2.96 | - | 42.04 | 10 | PK20010.dxf | 0.0247 | 4.6 | 24,600 |
| PK-212-10 | 212 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 2.96 | - | 42.04 | 10 | PK21210.dxf | 0.0281 | 4.71 | 25,800 |
| PK-224-10 | 224 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 2.96 | - | 42.04 | 10 | PK22410.dxf | 0.0357 | 5.37 | 26,600 |
| PK-236-10 | 236 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 2.96 | - | 42.04 | 10 | PK23610.dxf | 0.0396 | 5.41 | 28,300 |
| PK-250-10 | 250 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 2.96 | - | 42.04 | 10 | PK25010.dxf | 0.0518 | 6.3 | 29,100 |
| PK-280-10 | 280 | 2517 | 60(60) | 10Z | 120 | 45 | 2.96 | - | 42.04 | 10 | PK28010.dxf | 0.077 | 7 | 29,700 |
| PK-315-10 | 315 | 3020 | 75(70) | 10Z | 145 | 51 | 8.96 | - | 42.04 | 10 | PK31510.dxf | 0.122 | 8.99 | 38,000 |
| PK-355-10 | 355 | 3020 | 75(70) | 10Z | 145 | 51 | 8.96 | - | 42.04 | 10 | PK35510.dxf | 0.186 | 10.6 | 41,300 |
| PK-400-10 | 400 | 3526 | 75(75) | 30Z | 180 | 42.04 | - | - | 42.04 | 12 | PK40010.dxf | 0.333 | 15.4 | 56,600 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
| 1310 | 1,230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||
| 1610 | 1,330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ||||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||
| 3526 | 5,950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)