![]()
![]()
for use with PK belts
| 品番 | 外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK- 80-12 | 80 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 24.16 | 49.16 | 10 | PK8012.dxf | 0.000762 | 0.67 | 8,010 |
| PK- 85-12 | 85 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 24.16 | 49.16 | 10 | PK8512.dxf | 0.00102 | 0.81 | 8,900 |
| PK- 90-12 | 90 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 24.16 | 49.16 | 10 | PK9012.dxf | 0.00132 | 0.95 | 9,140 |
| PK- 95-12 | 95 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 24.16 | 49.16 | 10 | PK9512.dxf | 0.00167 | 1.1 | 10,000 |
| PK-100-12 | 100 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 24.16 | 49.16 | 10 | PK10012.dxf | 0.00208 | 1.26 | 10,100 |
| PK-106-12 | 106 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 24.16 | 49.16 | 10 | PK10612.dxf | 0.00266 | 1.46 | 11,700 |
| PK-112-12 | 112 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 17.16 | 49.16 | 10 | PK11212.dxf | 0.0034 | 1.61 | 12,000 |
| PK-118-12 | 118 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 17.16 | 49.16 | 10 | PK11812.dxf | 0.0043 | 1.88 | 13,400 |
| PK-125-12 | 125 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 17.16 | 49.16 | 10 | PK12512.dxf | 0.00554 | 2.21 | 13,700 |
| PK-132-12 | 132 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 17.16 | 49.16 | 10 | PK13212.dxf | 0.00701 | 2.55 | 15,700 |
| PK-140-12 | 140 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 17.16 | 49.16 | 10 | PK14012.dxf | 0.009 | 2.97 | 16,100 |
| PK-150-12 | 150 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 4.16 | 49.16 | 10 | PK15012.dxf | 0.0137 | 3.88 | 20,200 |
| PK-160-12 | 160 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 4.16 | 49.16 | 10 | PK16012.dxf | 0.0183 | 4.68 | 21,000 |
| PK-170-12 | 170 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 4.16 | 49.16 | 10 | PK17012.dxf | 0.0239 | 5.54 | 23,900 |
| PK-180-12 | 180 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 4.16 | 49.16 | 10 | PK18012.dxf | 0.0306 | 6.45 | 24,700 |
| PK-190-12 | 190 | 2517 | 60(60) | 40U | 120 | 45 | - | 4.16 | 49.16 | 10 | PK19012.dxf | 0.0228 | 4.51 | 29,400 |
| PK-200-12 | 200 | 3020 | 75(70) | 11U | 145 | 51 | 1.84 | - | 49.16 | - | PK20012.dxf | 0.0487 | 7.98 | 31,200 |
| PK-212-12 | 212 | 3020 | 75(70) | 11U | 145 | 51 | 1.84 | - | 49.16 | - | PK21212.dxf | 0.0629 | 9.38 | 34,400 |
| PK-224-12 | 224 | 3020 | 75(70) | 11U | 145 | 51 | 1.84 | - | 49.16 | - | PK22412.dxf | 0.0797 | 10.9 | 36,300 |
| PK-236-12 | 236 | 3020 | 75(70) | 10U | 145 | 51 | 1.84 | - | 49.16 | 10 | PK23612.dxf | 0.0508 | 6.67 | 36,500 |
| PK-250-12 | 250 | 3020 | 75(70) | 10U | 145 | 51 | 1.84 | - | 49.16 | 10 | PK25012.dxf | 0.0625 | 7.38 | 36,600 |
| PK-280-12 | 280 | 3020 | 75(70) | 10U | 145 | 51 | 1.84 | - | 49.16 | 10 | PK28012.dxf | 0.0908 | 8.68 | 40,200 |
| PK-315-12 | 315 | 3020 | 75(70) | 10Z | 145 | 51 | 1.84 | - | 49.16 | 10 | PK31512.dxf | 0.136 | 9.61 | 40,600 |
| PK-355-12 | 355 | 3020 | 75(70) | 10Z | 145 | 51 | 1.84 | - | 49.16 | 10 | PK35512.dxf | 0.207 | 11.4 | 44,200 |
| PK-400-12 | 400 | 3526 | 75(75) | 40Z | 180 | 41 | - | 8.16 | 49.16 | 12 | PK40012.dxf | 0.355 | 15.8 | 63,000 |
| PK-450-12 | 450 | 3526 | 75(75) | 30Y | 190 | 49.16 | - | - | 49.16 | 12 | PK45012.dxf | 0.386 | 18.2 | 78,000 |
| PK-500-12 | 500 | 4036 | 95(85) | 10Y | 190 | 64 | 14.84 | - | 49.16 | 14 | PK50012.dxf | 0.7 | 24.7 | 90,200 |
| PK-560-12 | 560 | 4036 | 95(85) | 10Y | 190 | 64 | 14.84 | - | 49.16 | 12 | PK56012.dxf | 0.765 | 24.3 | 104,000 |
| PK-630-12 | 630 | 4036 | 95(85) | 10Y | 190 | 64 | 14.84 | - | 49.16 | 12 | PK63012.dxf | 1.1 | 27.3 | 122,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| 1610 | 1,330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ||||||||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||
| 3526 | 5,950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 4036 | 9,550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ||||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)