![]()
![]()
for use with PK belts
| 品番 | 外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK- 50-4 | 50 | 軸穴タイプ | 22(22) | 11U | 40 | 30 | 9.32 | - | 20.68 | - | PK504.dxf | 0.0000888 | 0.35 | 2,080 |
| PK- 56-4 | 56 | 軸穴タイプ | 25(25) | 11U | 46 | 30 | 9.32 | - | 20.68 | - | PK564.dxf | 0.000146 | 0.45 | 2,360 |
| PK- 63-4 | 63 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 1.32 | - | 20.68 | - | PK634.dxf | 0.000173 | 0.28 | 3,880 |
| PK- 67-4 | 67 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 1.32 | - | 20.68 | - | PK674.dxf | 0.000229 | 0.34 | 4,240 |
| PK- 71-4 | 71 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 1.32 | - | 20.68 | - | PK714.dxf | 0.000297 | 0.4 | 4,340 |
| PK- 75-4 | 75 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 1.32 | - | 20.68 | - | PK754.dxf | 0.000378 | 0.47 | 4,920 |
| PK- 80-4 | 80 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK804.dxf | 0.000537 | 0.54 | 5,280 |
| PK- 85-4 | 85 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK854.dxf | 0.000686 | 0.64 | 5,810 |
| PK- 90-4 | 90 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK904.dxf | 0.000865 | 0.74 | 5,980 |
| PK- 95-4 | 95 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK954.dxf | 0.00108 | 0.85 | 6,530 |
| PK-100-4 | 100 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK1004.dxf | 0.00133 | 0.96 | 6,710 |
| PK-106-4 | 106 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK1064.dxf | 0.00166 | 1 | 7,420 |
| PK-112-4 | 112 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK1124.dxf | 0.00209 | 1.16 | 7,670 |
| PK-118-4 | 118 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK1184.dxf | 0.00259 | 1.32 | 8,890 |
| PK-125-4 | 125 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK1254.dxf | 0.00329 | 1.52 | 9,000 |
| PK-132-4 | 132 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK1324.dxf | 0.00412 | 1.73 | 10,600 |
| PK-140-4 | 140 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK1404.dxf | 0.00524 | 1.99 | 10,900 |
| PK-150-4 | 150 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK1504.dxf | 0.00696 | 2.34 | 12,700 |
| PK-160-4 | 160 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | - | PK1604.dxf | 0.00907 | 2.7 | 13,300 |
| PK-170-4 | 170 | 1610 | 42(38) | 10U | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | 10 | PK1704.dxf | 0.00705 | 1.87 | 13,300 |
| PK-180-4 | 180 | 1610 | 42(38) | 10U | 85 | 25 | 4.32 | - | 20.68 | 10 | PK1804.dxf | 0.00861 | 2.03 | 13,800 |
| PK-190-4 | 190 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 11.32 | - | 20.68 | 10 | PK1904.dxf | 0.0116 | 2.66 | 15,100 |
| PK-200-4 | 200 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 11.32 | - | 20.68 | 10 | PK2004.dxf | 0.0151 | 3.09 | 15,800 |
| PK-212-4 | 212 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 11.32 | - | 20.68 | 10 | PK2124.dxf | 0.0167 | 3.07 | 16,500 |
| PK-224-4 | 224 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 11.32 | - | 20.68 | 10 | PK2244.dxf | 0.0225 | 3.67 | 17,100 |
| PK-236-4 | 236 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 11.32 | - | 20.68 | 10 | PK2364.dxf | 0.0241 | 3.57 | 18,000 |
| PK-250-4 | 250 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 11.32 | - | 20.68 | 10 | PK2504.dxf | 0.0335 | 4.37 | 18,800 |
| PK-280-4 | 280 | 2012 | 50(48) | 10Z | 105 | 32 | 11.32 | - | 20.68 | 10 | PK2804.dxf | 0.0508 | 4.71 | 19,000 |
| PK-315-4 | 315 | 2012 | 50(48) | 10Z | 105 | 32 | 11.32 | - | 20.68 | 10 | PK3154.dxf | 0.079 | 5.8 | 20,500 |
| PK-355-4 | 355 | 2012 | 50(48) | 10Z | 105 | 32 | 11.32 | - | 20.68 | 10 | PK3554.dxf | 0.124 | 7.04 | 22,700 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |||
| 1108 | 1,020 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ||||||||||
| 1210 | 1,220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ||||||||||
| 1610 | 1,330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)
[追加工サービス] PK-50-4・PK-56-4は軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。