![]()
![]()
for use with PK belts
| 品番 | 外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK- 50-5 | 50 | 軸穴タイプ | 22(22) | 11U | 40 | 32 | 7.76 | - | 24.24 | - | PK505.dxf | 0.0000963 | 0.38 | 2,220 |
| PK- 56-5 | 56 | 軸穴タイプ | 25(25) | 11U | 46 | 32 | 7.76 | - | 24.24 | - | PK565.dxf | 0.000158 | 0.48 | 2,580 |
| PK- 63-5 | 63 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 2.24 | 24.24 | 10 | PK635.dxf | 0.000183 | 0.3 | 4,030 |
| PK- 67-5 | 67 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 2.24 | 24.24 | 10 | PK675.dxf | 0.000246 | 0.36 | 4,350 |
| PK- 71-5 | 71 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 2.24 | 24.24 | 10 | PK715.dxf | 0.000322 | 0.43 | 4,620 |
| PK- 75-5 | 75 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 2.24 | 24.24 | 10 | PK755.dxf | 0.000412 | 0.5 | 5,180 |
| PK- 80-5 | 80 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK805.dxf | 0.000535 | 0.54 | 5,470 |
| PK- 85-5 | 85 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK855.dxf | 0.000708 | 0.65 | 6,010 |
| PK- 90-5 | 90 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK905.dxf | 0.000916 | 0.77 | 6,150 |
| PK- 95-5 | 95 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK955.dxf | 0.00116 | 0.9 | 6,720 |
| PK-100-5 | 100 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK1005.dxf | 0.00146 | 1.03 | 6,880 |
| PK-106-5 | 106 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK1065.dxf | 0.00179 | 1.06 | 7,740 |
| PK-112-5 | 112 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK1125.dxf | 0.00229 | 1.24 | 7,980 |
| PK-118-5 | 118 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK1185.dxf | 0.00287 | 1.43 | 9,110 |
| PK-125-5 | 125 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK1255.dxf | 0.00369 | 1.67 | 9,230 |
| PK-132-5 | 132 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK1325.dxf | 0.00465 | 1.92 | 10,800 |
| PK-140-5 | 140 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK1405.dxf | 0.00596 | 2.22 | 11,300 |
| PK-150-5 | 150 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK1505.dxf | 0.00797 | 2.62 | 12,900 |
| PK-160-5 | 160 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | - | PK1605.dxf | 0.0104 | 3.05 | 13,600 |
| PK-170-5 | 170 | 1610 | 42(38) | 10U | 85 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | 10 | PK1705.dxf | 0.00764 | 1.96 | 14,300 |
| PK-180-5 | 180 | 1610 | 42(38) | 10U | 85 | 25 | 0.76 | - | 24.24 | 10 | PK1805.dxf | 0.00932 | 2.13 | 14,800 |
| PK-190-5 | 190 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 7.76 | - | 24.24 | 10 | PK1905.dxf | 0.0125 | 2.76 | 15,900 |
| PK-200-5 | 200 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 7.76 | - | 24.24 | 10 | PK2005.dxf | 0.0154 | 3.08 | 16,600 |
| PK-212-5 | 212 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 7.76 | - | 24.24 | 10 | PK2125.dxf | 0.0179 | 3.19 | 17,400 |
| PK-224-5 | 224 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 7.76 | - | 24.24 | 10 | PK2245.dxf | 0.0227 | 3.62 | 18,100 |
| PK-236-5 | 236 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 7.76 | - | 24.24 | 10 | PK2365.dxf | 0.0258 | 3.7 | 19,000 |
| PK-250-5 | 250 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 7.76 | - | 24.24 | 10 | PK2505.dxf | 0.0355 | 4.52 | 20,000 |
| PK-280-5 | 280 | 2012 | 50(48) | 10Z | 105 | 32 | 7.76 | - | 24.24 | 10 | PK2805.dxf | 0.0536 | 4.87 | 20,100 |
| PK-315-5 | 315 | 2517 | 60(60) | 10Z | 120 | 45 | 20.76 | - | 24.24 | 10 | PK3155.dxf | 0.0855 | 6.55 | 25,700 |
| PK-355-5 | 355 | 2517 | 60(60) | 10Z | 120 | 45 | 20.76 | - | 24.24 | 10 | PK3555.dxf | 0.133 | 7.77 | 27,900 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | |||
| 1108 | 1,020 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ||||||||||||
| 1210 | 1,220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ||||||||||||
| 1610 | 1,330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ||||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)
[追加工サービス] PK-50-5・PK-56-5は軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。