![]()
![]()
for use with PK belts
| 品番 | 外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK- 50-6 | 50 | 軸穴タイプ | 22(22) | 11U | 40 | 35 | 7.2 | - | 27.8 | - | PK506.dxf | 0.000106 | 0.41 | 2,420 |
| PK- 56-6 | 56 | 軸穴タイプ | 25(25) | 11U | 46 | 35 | 7.2 | - | 27.8 | - | PK566.dxf | 0.000192 | 0.53 | 2,710 |
| PK- 63-6 | 63 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 5.8 | 27.8 | 10 | PK636.dxf | 0.000203 | 0.33 | 4,460 |
| PK- 67-6 | 67 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 5.8 | 27.8 | 10 | PK676.dxf | 0.000271 | 0.39 | 4,800 |
| PK- 71-6 | 71 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 5.8 | 27.8 | 10 | PK716.dxf | 0.000352 | 0.47 | 4,860 |
| PK- 75-6 | 75 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 5.8 | 27.8 | 10 | PK756.dxf | 0.000449 | 0.54 | 5,520 |
| PK- 80-6 | 80 | 1310 | 35(32) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK806.dxf | 0.000562 | 0.55 | 5,670 |
| PK- 85-6 | 85 | 1310 | 35(32) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK856.dxf | 0.000758 | 0.67 | 6,400 |
| PK- 90-6 | 90 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK906.dxf | 0.000921 | 0.7 | 6,610 |
| PK- 95-6 | 95 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK956.dxf | 0.0012 | 0.85 | 7,240 |
| PK-100-6 | 100 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK1006.dxf | 0.00154 | 1 | 7,490 |
| PK-106-6 | 106 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK1066.dxf | 0.00201 | 1.19 | 8,260 |
| PK-112-6 | 112 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK1126.dxf | 0.00258 | 1.4 | 8,410 |
| PK-118-6 | 118 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK1186.dxf | 0.00325 | 1.62 | 9,560 |
| PK-125-6 | 125 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK1256.dxf | 0.00417 | 1.89 | 9,840 |
| PK-132-6 | 132 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK1326.dxf | 0.00527 | 2.17 | 11,500 |
| PK-140-6 | 140 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 27.8 | - | - | 27.8 | - | PK1406.dxf | 0.00677 | 2.55 | 11,800 |
| PK-150-6 | 150 | 2012 | 50(48) | 11U | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | - | PK1506.dxf | 0.00914 | 2.89 | 15,100 |
| PK-160-6 | 160 | 2012 | 50(48) | 11U | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | - | PK1606.dxf | 0.0119 | 3.38 | 16,000 |
| PK-170-6 | 170 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | 10 | PK1706.dxf | 0.00974 | 2.57 | 16,100 |
| PK-180-6 | 180 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | 10 | PK1806.dxf | 0.012 | 2.85 | 16,200 |
| PK-190-6 | 190 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | 10 | PK1906.dxf | 0.0139 | 2.98 | 17,100 |
| PK-200-6 | 200 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | 10 | PK2006.dxf | 0.0171 | 3.32 | 17,700 |
| PK-212-6 | 212 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | 10 | PK2126.dxf | 0.02 | 3.46 | 18,900 |
| PK-224-6 | 224 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | 10 | PK2246.dxf | 0.0253 | 3.93 | 19,200 |
| PK-236-6 | 236 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | 10 | PK2366.dxf | 0.029 | 4.05 | 20,700 |
| PK-250-6 | 250 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | 10 | PK2506.dxf | 0.0395 | 4.91 | 21,200 |
| PK-280-6 | 280 | 2012 | 50(48) | 10Z | 105 | 32 | 4.2 | - | 27.8 | 10 | PK2806.dxf | 0.0598 | 5.21 | 21,300 |
| PK-315-6 | 315 | 2517 | 60(60) | 10Z | 120 | 45 | 17.2 | - | 27.8 | 10 | PK3156.dxf | 0.0952 | 7.07 | 27,200 |
| PK-355-6 | 355 | 3020 | 75(70) | 10Z | 145 | 51 | 23.2 | - | 27.8 | 10 | PK3556.dxf | 0.153 | 9.22 | 35,200 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
| 1108 | 1,020 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | |||||||||||||||
| 1310 | 1,230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
| 1610 | 1,330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |||||||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)
[追加工サービス] PK-50-6・PK-56-6は軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。