![]()
![]()
for use with B・BX or 5V・5VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB 125-2 | 125 | 132 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | SPB1252.dxf | 0.00517 | 2.08 | 5,180 |
| SPB 132-2 | 132 | 139 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | SPB1322.dxf | 0.00655 | 2.42 | 5,560 |
| SPB 140-2 | 140 | 147 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | SPB1402.dxf | 0.00844 | 2.83 | 6,080 |
| SPB 150-2 | 150 | 157 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | SPB1502.dxf | 0.0113 | 3.37 | 6,600 |
| SPB 160-2 | 160 | 167 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | SPB1602.dxf | 0.0148 | 3.96 | 8,000 |
| SPB 165-2 | 165 | 172 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | SPB1652.dxf | 0.0168 | 4.27 | 8,840 |
| SPB 170-2 | 170 | 177 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | SPB1702.dxf | 0.019 | 4.58 | 8,900 |
| SPB 175-2 | 175 | 182 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 12 | 44 | 22.5 | SPB1752.dxf | 0.0214 | 4.91 | 9,720 |
| SPB 180-2 | 180 | 187 | 2517 | 60(60) | 11U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | - | SPB1802.dxf | 0.0267 | 5.81 | 9,810 |
| SPB 185-2 | 185 | 192 | 2517 | 60(60) | 11U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | - | SPB1852.dxf | 0.0301 | 6.25 | 12,300 |
| SPB 190-2 | 190 | 197 | 2517 | 60(60) | 11U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | - | SPB1902.dxf | 0.0338 | 6.71 | 12,400 |
| SPB 195-2 | 195 | 202 | 2517 | 60(60) | 11U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | - | SPB1952.dxf | 0.0382 | 7.24 | 12,600 |
| SPB 200-2 | 200 | 207 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB2002.dxf | 0.0302 | 5.29 | 12,700 |
| SPB 206-2 | 206 | 213 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB2062.dxf | 0.0332 | 5.48 | 13,000 |
| SPB 212-2 | 212 | 219 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB2122.dxf | 0.0363 | 5.68 | 13,100 |
| SPB 218-2 | 218 | 225 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB2182.dxf | 0.0397 | 5.88 | 13,700 |
| SPB 224-2 | 224 | 231 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB2242.dxf | 0.0434 | 6.09 | 13,800 |
| SPB 230-2 | 230 | 237 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB2302.dxf | 0.0473 | 6.3 | 14,300 |
| SPB 236-2 | 236 | 243 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB2362.dxf | 0.0515 | 6.51 | 14,500 |
| SPB 250-2 | 250 | 257 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB2502.dxf | 0.0638 | 7.2 | 15,300 |
| SPB 265-2 | 265 | 272 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB2652.dxf | 0.078 | 7.81 | 16,300 |
| SPB 280-2 | 280 | 287 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB2802.dxf | 0.0941 | 8.44 | 17,400 |
| SPB 300-2 | 300 | 307 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB3002.dxf | 0.12 | 9.33 | 19,700 |
| SPB 315-2 | 315 | 322 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 1 | - | 44 | 22.5 | SPB3152.dxf | 0.142 | 10 | 22,300 |
| SPB 335-2 | 335 | 342 | 3020 | 75(70) | 10Y | 160 | 51 | 7 | - | 44 | 23 | SPB3352.dxf | 0.173 | 12.3 | 23,700 |
| SPB 355-2 | 355 | 362 | 3020 | 75(70) | 10Y | 160 | 51 | 7 | - | 44 | 23 | SPB3552.dxf | 0.214 | 13 | 25,700 |
| SPB 375-2 | 375 | 382 | 3020 | 75(70) | 10Y | 160 | 51 | 7 | - | 44 | 23 | SPB3752.dxf | 0.254 | 13.8 | 27,900 |
| SPB 400-2 | 400 | 407 | 3526 | 75(75) | 40Y | 190 | 41 | - | 3 | 44 | 23 | SPB4002.dxf | 0.321 | 16.2 | 29,000 |
| SPB 450-2 | 450 | 457 | 3526 | 75(75) | 40Y | 190 | 41 | - | 3 | 44 | 23 | SPB4502.dxf | 0.457 | 18.1 | 41,700 |
| SPB 500-2 | 500 | 507 | 3526 | 75(75) | 40Y | 190 | 41 | - | 3 | 44 | 23 | SPB5002.dxf | 0.654 | 20.9 | 47,100 |
| SPB 530-2 | 530 | 537 | 3526 | 75(75) | 40Y | 180 | 41 | - | 3 | 44 | 23 | SPB5302.dxf | 0.779 | 21.7 | 53,100 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||
| 3526 | 5,950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)