![]()
![]()
for use with B・BX or 5V・5VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB 125-3 | 125 | 132 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 31 | 63 | 22.5 | SPB1253.dxf | 0.00678 | 2.66 | 6,240 |
| SPB 132-3 | 132 | 139 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 31 | 63 | 22.5 | SPB1323.dxf | 0.0085 | 3.04 | 6,490 |
| SPB 140-3 | 140 | 147 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 31 | 63 | 22.5 | SPB1403.dxf | 0.0108 | 3.49 | 7,140 |
| SPB 145-3 | 145 | 152 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1453.dxf | 0.0127 | 3.72 | 8,500 |
| SPB 150-3 | 150 | 157 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1503.dxf | 0.0148 | 4.11 | 8,500 |
| SPB 155-3 | 155 | 162 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1553.dxf | 0.0171 | 4.51 | 10,100 |
| SPB 160-3 | 160 | 167 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1603.dxf | 0.0197 | 4.93 | 10,100 |
| SPB 165-3 | 165 | 172 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1653.dxf | 0.0225 | 5.36 | 11,000 |
| SPB 170-3 | 170 | 177 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1703.dxf | 0.0255 | 5.8 | 11,900 |
| SPB 175-3 | 175 | 182 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1753.dxf | 0.0289 | 6.26 | 13,100 |
| SPB 180-3 | 180 | 187 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1803.dxf | 0.0325 | 6.73 | 13,600 |
| SPB 185-3 | 185 | 192 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1853.dxf | 0.0365 | 7.21 | 14,300 |
| SPB 190-3 | 190 | 197 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1903.dxf | 0.0408 | 7.71 | 14,500 |
| SPB 195-3 | 195 | 202 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB1953.dxf | 0.0462 | 8.31 | 15,300 |
| SPB 200-3 | 200 | 207 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB2003.dxf | 0.0513 | 8.83 | 15,600 |
| SPB 206-3 | 206 | 213 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB2063.dxf | 0.0579 | 9.48 | 15,800 |
| SPB 212-3 | 212 | 219 | 2517 | 60(60) | 40U | 120 | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB2123.dxf | 0.0469 | 6.88 | 15,900 |
| SPB 218-3 | 218 | 225 | 2517 | 60(60) | 40U | 120 | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB2183.dxf | 0.0514 | 7.12 | 16,100 |
| SPB 224-3 | 224 | 231 | 2517 | 60(60) | 40U | 120 | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB2243.dxf | 0.0562 | 7.38 | 16,200 |
| SPB 230-3 | 230 | 237 | 2517 | 60(60) | 40U | 120 | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB2303.dxf | 0.0614 | 7.63 | 16,400 |
| SPB 236-3 | 236 | 243 | 2517 | 60(60) | 40U | 120 | 45 | - | 18 | 63 | 22.5 | SPB2363.dxf | 0.0669 | 7.9 | 16,600 |
| SPB 250-3 | 250 | 257 | 3020 | 75(70) | 40U | 160 | 51 | - | 12 | 63 | 22.5 | SPB2503.dxf | 0.0926 | 10.3 | 19,400 |
| SPB 265-3 | 265 | 272 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 6 | 63 | 23 | SPB2653.dxf | 0.112 | 11.1 | 20,900 |
| SPB 280-3 | 280 | 287 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 6 | 63 | 23 | SPB2803.dxf | 0.133 | 11.8 | 21,900 |
| SPB 300-3 | 300 | 307 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 6 | 63 | 23 | SPB3003.dxf | 0.168 | 13.1 | 24,600 |
| SPB 315-3 | 315 | 322 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 6 | 63 | 23 | SPB3153.dxf | 0.197 | 13.9 | 26,800 |
| SPB 335-3 | 335 | 342 | 3020 | 75(70) | 50Y | 160 | 51 | - | 6 | 63 | 23 | SPB3353.dxf | 0.23 | 14.5 | 28,200 |
| SPB 355-3 | 355 | 362 | 3020 | 75(70) | 50Y | 160 | 51 | - | 6 | 63 | 23 | SPB3553.dxf | 0.275 | 15.4 | 29,200 |
| SPB 375-3 | 375 | 382 | 3020 | 75(70) | 50Y | 160 | 51 | - | 6 | 63 | 23 | SPB3753.dxf | 0.34 | 17.2 | 37,500 |
| SPB 400-3 | 400 | 407 | 3526 | 75(75) | 50Y | 180 | 41 | - | 11 | 63 | 23 | SPB4003.dxf | 0.421 | 19 | 40,100 |
| SPB 425-3 | 425 | 432 | 3526 | 75(75) | 50Y | 180 | 41 | - | 11 | 63 | 23 | SPB4253.dxf | 0.508 | 20.4 | 45,000 |
| SPB 450-3 | 450 | 457 | 3526 | 75(75) | 50Y | 180 | 41 | - | 11 | 63 | 23 | SPB4503.dxf | 0.609 | 21.8 | 46,500 |
| SPB 475-3 | 475 | 482 | 4036 | 95(85) | 30Y | 180 | 63 | - | - | 63 | 23 | SPB4753.dxf | 0.745 | 25.4 | 52,000 |
| SPB 500-3 | 500 | 507 | 4036 | 95(85) | 30Y | 180 | 63 | - | - | 63 | 23 | SPB5003.dxf | 0.869 | 26.7 | 52,400 |
| SPB 530-3 | 530 | 537 | 4036 | 95(85) | 30Y | 180 | 63 | - | - | 63 | 23 | SPB5303.dxf | 1.05 | 28.6 | 55,500 |
| SPB 560-3 | 560 | 567 | 4036 | 95(85) | 30Y | 180 | 63 | - | - | 63 | 23 | SPB5603.dxf | 1.25 | 30.5 | 57,900 |
| SPB 630-3 | 630 | 637 | 4036 | 95(85) | 30Y | 180 | 63 | - | - | 63 | 23 | SPB6303.dxf | 1.8 | 34.5 | 66,100 |
| SPB 710-3 | 710 | 717 | 4036 | 95(85) | 30Y | 180 | 63 | - | - | 63 | 23 | SPB7103.dxf | 2.68 | 40.6 | 77,900 |
| SPB 800-3 | 800 | 807 | 4036 | 95(85) | 30Y | 190 | 63 | - | - | 63 | 24 | SPB8003.dxf | 4.05 | 48.3 | 91,000 |
| SPB 900-3 | 900 | 907 | 4445 | 110(100) | 10Y | 215 | 81 | 18 | - | 63 | 24 | SPB9003.dxf | 6.37 | 65.2 | 125,000 |
| SPB1000-3 | 1000 | 1007 | 4445 | 110(100) | 10Y | 215 | 81 | 18 | - | 63 | 24 | SPB10003.dxf | 8.8 | 72.6 | 148,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||||||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 3526 | 5,950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 4036 | 9,550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | |||||||||||||||||||
| 4445 | 13,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)