![]()
![]()
for use with B・BX or 5V・5VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB 125-4 | 125 | 132 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 50 | 82 | 22.5 | SPB1254.dxf | 0.00839 | 3.24 | 7,980 |
| SPB 132-4 | 132 | 139 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 50 | 82 | 22.5 | SPB1324.dxf | 0.0105 | 3.66 | 8,450 |
| SPB 140-4 | 140 | 147 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 18.5 | 82 | 22.5 | SPB1404.dxf | 0.0132 | 4.01 | 9,130 |
| SPB 150-4 | 150 | 157 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 18.5 | 82 | 22.5 | SPB1504.dxf | 0.0178 | 4.83 | 10,000 |
| SPB 160-4 | 160 | 167 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 18.5 | 82 | 22.5 | SPB1604.dxf | 0.0235 | 5.71 | 12,700 |
| SPB 165-4 | 165 | 172 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 18.5 | 82 | 22.5 | SPB1654.dxf | 0.0267 | 6.17 | 13,600 |
| SPB 170-4 | 170 | 177 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 18.5 | 82 | 22.5 | SPB1704.dxf | 0.0302 | 6.64 | 13,800 |
| SPB 175-4 | 175 | 182 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 18.5 | 82 | 22.5 | SPB1754.dxf | 0.034 | 7.12 | 15,400 |
| SPB 180-4 | 180 | 187 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 18.5 | 82 | 22.5 | SPB1804.dxf | 0.0382 | 7.62 | 15,700 |
| SPB 185-4 | 185 | 192 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 18.5 | 82 | 22.5 | SPB1854.dxf | 0.0427 | 8.13 | 17,000 |
| SPB 190-4 | 190 | 197 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 18.5 | 82 | 22.5 | SPB1904.dxf | 0.0476 | 8.66 | 18,000 |
| SPB 195-4 | 195 | 202 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 18.5 | 82 | 22.5 | SPB1954.dxf | 0.0538 | 9.31 | 18,800 |
| SPB 200-4 | 200 | 207 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 31 | 82 | 22.5 | SPB2004.dxf | 0.0597 | 9.33 | 19,100 |
| SPB 206-4 | 206 | 213 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 31 | 82 | 22.5 | SPB2064.dxf | 0.0677 | 10.1 | 20,600 |
| SPB 212-4 | 212 | 219 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 31 | 82 | 23 | SPB2124.dxf | 0.0769 | 10.9 | 21,200 |
| SPB 218-4 | 218 | 225 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 31 | 82 | 23 | SPB2184.dxf | 0.0865 | 11.7 | 22,100 |
| SPB 224-4 | 224 | 231 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 31 | 82 | 23 | SPB2244.dxf | 0.0968 | 12.5 | 22,600 |
| SPB 230-4 | 230 | 237 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 31 | 82 | 23 | SPB2304.dxf | 0.108 | 13.3 | 23,800 |
| SPB 236-4 | 236 | 243 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 31 | 82 | 23 | SPB2364.dxf | 0.12 | 14.2 | 24,100 |
| SPB 250-4 | 250 | 257 | 3020 | 75(70) | 40U | 160 | 51 | - | 31 | 82 | 23 | SPB2504.dxf | 0.113 | 11.9 | 24,700 |
| SPB 265-4 | 265 | 272 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 15.5 | 82 | 23 | SPB2654.dxf | 0.135 | 12.7 | 25,100 |
| SPB 280-4 | 280 | 287 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 15.5 | 82 | 23 | SPB2804.dxf | 0.161 | 13.6 | 25,200 |
| SPB 300-4 | 300 | 307 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 15.5 | 82 | 23 | SPB3004.dxf | 0.201 | 14.8 | 28,600 |
| SPB 315-4 | 315 | 322 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB3154.dxf | 0.261 | 18.4 | 34,800 |
| SPB 335-4 | 335 | 342 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB3354.dxf | 0.316 | 20.1 | 36,800 |
| SPB 355-4 | 355 | 362 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB3554.dxf | 0.367 | 21.2 | 38,300 |
| SPB 375-4 | 375 | 382 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB3754.dxf | 0.437 | 22.6 | 42,900 |
| SPB 400-4 | 400 | 407 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB4004.dxf | 0.534 | 24.3 | 45,200 |
| SPB 425-4 | 425 | 432 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB4254.dxf | 0.643 | 25.9 | 49,200 |
| SPB 450-4 | 450 | 457 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB4504.dxf | 0.766 | 27.5 | 51,400 |
| SPB 475-4 | 475 | 482 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB4754.dxf | 0.905 | 29 | 56,300 |
| SPB 500-4 | 500 | 507 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB5004.dxf | 1.06 | 30.7 | 57,900 |
| SPB 530-4 | 530 | 537 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB5304.dxf | 1.28 | 32.9 | 62,900 |
| SPB 560-4 | 560 | 567 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB5604.dxf | 1.52 | 35.1 | 63,200 |
| SPB 630-4 | 630 | 637 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 23 | SPB6304.dxf | 2.2 | 39.8 | 72,600 |
| SPB 710-4 | 710 | 717 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 9 | 82 | 24 | SPB7104.dxf | 3.39 | 47.9 | 84,300 |
| SPB 800-4 | 800 | 807 | 4445 | 110(100) | 30Y | 215 | 82 | - | - | 82 | 24 | SPB8004.dxf | 5.18 | 62.8 | 115,000 |
| SPB 900-4 | 900 | 907 | 4445 | 110(100) | 30Y | 215 | 82 | - | - | 82 | 24 | SPB9004.dxf | 7.49 | 71.5 | 152,000 |
| SPB1000-4 | 1000 | 1007 | 4445 | 110(100) | 30Y | 215 | 82 | - | - | 82 | 24 | SPB10004.dxf | 10.4 | 80 | 181,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||||||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 4036 | 9,550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | |||||||||||||||||||
| 4445 | 13,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)