![]()
![]()
for use with B・BX or 5V・5VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB 125-5 | 125 | 132 | 2012 | 50(48) | 51U | - | 32 | - | 34.5 | 101 | 22.5 | SPB1255.dxf | 0.01 | 3.81 | 9,690 |
| SPB 132-5 | 132 | 139 | 2012 | 50(48) | 51U | - | 32 | - | 34.5 | 101 | 22.5 | SPB1325.dxf | 0.0124 | 4.28 | 10,400 |
| SPB 140-5 | 140 | 147 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 28 | 101 | 22.5 | SPB1405.dxf | 0.0156 | 4.67 | 11,300 |
| SPB 150-5 | 150 | 157 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 28 | 101 | 22.5 | SPB1505.dxf | 0.0209 | 5.55 | 14,100 |
| SPB 160-5 | 160 | 167 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 28 | 101 | 22.5 | SPB1605.dxf | 0.0273 | 6.49 | 15,300 |
| SPB 165-5 | 165 | 172 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 28 | 101 | 22.5 | SPB1655.dxf | 0.0309 | 6.97 | 15,500 |
| SPB 170-5 | 170 | 177 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 25 | 101 | 22.5 | SPB1705.dxf | 0.0333 | 6.62 | 16,000 |
| SPB 175-5 | 175 | 182 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 25 | 101 | 22.5 | SPB1755.dxf | 0.0378 | 7.18 | 17,100 |
| SPB 180-5 | 180 | 187 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 25 | 101 | 22.5 | SPB1805.dxf | 0.0428 | 7.76 | 18,000 |
| SPB 185-5 | 185 | 192 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 25 | 101 | 22.5 | SPB1855.dxf | 0.0481 | 8.35 | 18,900 |
| SPB 190-5 | 190 | 197 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 25 | 101 | 22.5 | SPB1905.dxf | 0.0539 | 8.96 | 19,200 |
| SPB 195-5 | 195 | 202 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 25 | 101 | 22.5 | SPB1955.dxf | 0.0612 | 9.72 | 20,600 |
| SPB 200-5 | 200 | 207 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 50 | 101 | 22.5 | SPB2005.dxf | 0.068 | 10.4 | 21,800 |
| SPB 206-5 | 206 | 213 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 50 | 101 | 22.5 | SPB2065.dxf | 0.0769 | 11.1 | 23,000 |
| SPB 212-5 | 212 | 219 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 50 | 101 | 23 | SPB2125.dxf | 0.0873 | 12.1 | 24,200 |
| SPB 218-5 | 218 | 225 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 50 | 101 | 23 | SPB2185.dxf | 0.0978 | 12.9 | 24,800 |
| SPB 224-5 | 224 | 231 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 50 | 101 | 23 | SPB2245.dxf | 0.109 | 13.8 | 25,700 |
| SPB 230-5 | 230 | 237 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 50 | 101 | 23 | SPB2305.dxf | 0.122 | 14.6 | 29,500 |
| SPB 236-5 | 236 | 243 | 3020 | 75(70) | 41U | - | 51 | - | 50 | 101 | 23 | SPB2365.dxf | 0.135 | 15.5 | 29,800 |
| SPB 250-5 | 250 | 257 | 4036 | 95(85) | 41U | - | 64 | - | 37 | 101 | 23 | SPB2505.dxf | 0.186 | 19.8 | 34,200 |
| SPB 265-5 | 265 | 272 | 4036 | 95(85) | 41U | - | 64 | - | 37 | 101 | 23 | SPB2655.dxf | 0.237 | 22.7 | 34,600 |
| SPB 280-5 | 280 | 287 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB2805.dxf | 0.207 | 18 | 34,800 |
| SPB 300-5 | 300 | 307 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB3005.dxf | 0.255 | 19.4 | 39,500 |
| SPB 315-5 | 315 | 322 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB3155.dxf | 0.295 | 20.5 | 40,200 |
| SPB 335-5 | 335 | 342 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB3355.dxf | 0.362 | 21.9 | 44,400 |
| SPB 355-5 | 355 | 362 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB3555.dxf | 0.426 | 23.4 | 46,100 |
| SPB 375-5 | 375 | 382 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB3755.dxf | 0.503 | 24.8 | 48,800 |
| SPB 400-5 | 400 | 407 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB4005.dxf | 0.615 | 26.6 | 49,400 |
| SPB 425-5 | 425 | 432 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB4255.dxf | 0.747 | 28.6 | 52,100 |
| SPB 450-5 | 450 | 457 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB4505.dxf | 0.892 | 30.4 | 54,300 |
| SPB 475-5 | 475 | 482 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB4755.dxf | 1.06 | 32.2 | 59,100 |
| SPB 500-5 | 500 | 507 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 18.5 | 101 | 23 | SPB5005.dxf | 1.24 | 34 | 61,200 |
| SPB 530-5 | 530 | 537 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 10 | 101 | 23 | SPB5305.dxf | 1.66 | 45.1 | 78,300 |
| SPB 560-5 | 560 | 567 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 10 | 101 | 24 | SPB5605.dxf | 2.04 | 49 | 82,100 |
| SPB 630-5 | 630 | 637 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 10 | 101 | 24 | SPB6305.dxf | 2.94 | 55.3 | 93,100 |
| SPB 710-5 | 710 | 717 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 10 | 101 | 24 | SPB7105.dxf | 4.37 | 64.9 | 108,000 |
| SPB 800-5 | 800 | 807 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 10 | 101 | 24 | SPB8005.dxf | 6.32 | 73.7 | 129,000 |
| SPB 900-5 | 900 | 907 | 4445 | 110(100) | 50Y | 240 | 81 | - | 10 | 101 | 24 | SPB9005.dxf | 9.16 | 87.5 | 176,000 |
| SPB1000-5 | 1000 | 1007 | 4445 | 110(100) | 50Y | 240 | 81 | - | 10 | 101 | 24 | SPB10005.dxf | 12.7 | 97.5 | 200,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||||||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 4036 | 9,550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | |||||||||||||||||||
| 4445 | 13,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)