![]()
![]()
for use with B・BX or 5V・5VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB 160-6 | 160 | 167 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 37.5 | 120 | 22.5 | SPB1606.dxf | 0.031 | 7.26 | 17,000 |
| SPB 165-6 | 165 | 172 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 37.5 | 120 | 22.5 | SPB1656.dxf | 0.0351 | 7.78 | 18,300 |
| SPB 170-6 | 170 | 177 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 34.5 | 120 | 22.5 | SPB1706.dxf | 0.038 | 7.46 | 18,600 |
| SPB 175-6 | 175 | 182 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 34.5 | 120 | 22.5 | SPB1756.dxf | 0.043 | 8.05 | 20,000 |
| SPB 180-6 | 180 | 187 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 34.5 | 120 | 22.5 | SPB1806.dxf | 0.0484 | 8.65 | 20,300 |
| SPB 185-6 | 185 | 192 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 34.5 | 120 | 22.5 | SPB1856.dxf | 0.0543 | 9.27 | 21,700 |
| SPB 190-6 | 190 | 197 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 34.5 | 120 | 22.5 | SPB1906.dxf | 0.0607 | 9.9 | 22,000 |
| SPB 195-6 | 195 | 202 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 34.5 | 120 | 22.5 | SPB1956.dxf | 0.0689 | 10.7 | 23,700 |
| SPB 200-6 | 200 | 207 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 34.5 | 120 | 23 | SPB2006.dxf | 0.0772 | 11.5 | 24,400 |
| SPB 206-6 | 206 | 213 | 3020 | 75(70) | 51U | - | 51 | - | 34.5 | 120 | 23 | SPB2066.dxf | 0.087 | 12.4 | 27,600 |
| SPB 212-6 | 212 | 219 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB2126.dxf | 0.104 | 14.1 | 29,300 |
| SPB 218-6 | 218 | 225 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB2186.dxf | 0.116 | 15.2 | 31,300 |
| SPB 224-6 | 224 | 231 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB2246.dxf | 0.13 | 16.2 | 32,200 |
| SPB 230-6 | 230 | 237 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB2306.dxf | 0.145 | 17.3 | 34,900 |
| SPB 236-6 | 236 | 243 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB2366.dxf | 0.161 | 18.4 | 35,600 |
| SPB 250-6 | 250 | 257 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB2506.dxf | 0.204 | 21.1 | 38,300 |
| SPB 265-6 | 265 | 272 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB2656.dxf | 0.258 | 24.2 | 39,800 |
| SPB 280-6 | 280 | 287 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB2806.dxf | 0.235 | 19.7 | 39,900 |
| SPB 300-6 | 300 | 307 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB3006.dxf | 0.29 | 21.3 | 43,400 |
| SPB 315-6 | 315 | 322 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB3156.dxf | 0.337 | 22.5 | 46,400 |
| SPB 335-6 | 335 | 342 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB3356.dxf | 0.409 | 24.1 | 50,900 |
| SPB 355-6 | 355 | 362 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB3556.dxf | 0.493 | 25.9 | 53,300 |
| SPB 375-6 | 375 | 382 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB3756.dxf | 0.574 | 27.2 | 59,200 |
| SPB 400-6 | 400 | 407 | 4036 | 95(85) | 50Y | 180 | 64 | - | 28 | 120 | 23 | SPB4006.dxf | 0.705 | 29.3 | 60,400 |
| SPB 425-6 | 425 | 432 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 19.5 | 120 | 23 | SPB4256.dxf | 0.918 | 37 | 72,500 |
| SPB 450-6 | 450 | 457 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 19.5 | 120 | 23 | SPB4506.dxf | 1.13 | 40.9 | 75,300 |
| SPB 475-6 | 475 | 482 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 19.5 | 120 | 24 | SPB4756.dxf | 1.39 | 44.3 | 80,600 |
| SPB 500-6 | 500 | 507 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 19.5 | 120 | 24 | SPB5006.dxf | 1.62 | 46.7 | 83,900 |
| SPB 530-6 | 530 | 537 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 19.5 | 120 | 24 | SPB5306.dxf | 1.96 | 50.4 | 91,800 |
| SPB 560-6 | 560 | 567 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 19.5 | 120 | 24 | SPB5606.dxf | 2.34 | 53.8 | 92,600 |
| SPB 630-6 | 630 | 637 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 19.5 | 120 | 24 | SPB6306.dxf | 3.36 | 60.7 | 105,000 |
| SPB 710-6 | 710 | 717 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 19.5 | 120 | 24 | SPB7106.dxf | 5 | 71.3 | 120,000 |
| SPB 800-6 | 800 | 807 | 4445 | 110(100) | 50Y | 240 | 81 | - | 19.5 | 120 | 24 | SPB8006.dxf | 7.29 | 85 | 147,000 |
| SPB 900-6 | 900 | 907 | 4445 | 110(100) | 50Y | 240 | 81 | - | 19.5 | 120 | 24 | SPB9006.dxf | 10.5 | 96.4 | 200,000 |
| SPB1000-6 | 1,000 | 1,007 | 5568 | 125(120) | 10Y | 280 | 132 | 12 | - | 120 | 24 | SPB10006.dxf | 17.3 | 149 | 225,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | |||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 4036 | 9,550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | |||||||||||||||||||||
| 4445 | 13,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||||
| 5568 | 36,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)
● 受注生産品です。納期はお問い合わせください。