![]()
![]()
for use with M or 3V・3VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 67-1 | 67 | 71 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 6 | - | 16 | - | SPZ671.dxf | 0.000226 | 0.32 | 1,970 |
| SPZ 71-1 | 71 | 75 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 6 | - | 16 | - | SPZ711.dxf | 0.000279 | 0.37 | 1,990 |
| SPZ 75-1 | 75 | 79 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 6 | - | 16 | - | SPZ751.dxf | 0.000342 | 0.42 | 2,110 |
| SPZ 80-1 | 80 | 84 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ801.dxf | 0.000538 | 0.53 | 2,440 |
| SPZ 85-1 | 85 | 89 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ851.dxf | 0.00066 | 0.61 | 2,560 |
| SPZ 90-1 | 90 | 94 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ901.dxf | 0.0008 | 0.69 | 2,670 |
| SPZ 95-1 | 95 | 99 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ951.dxf | 0.000966 | 0.79 | 2,810 |
| SPZ 100-1 | 100 | 104 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ1001.dxf | 0.00116 | 0.86 | 2,960 |
| SPZ 106-1 | 106 | 110 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ1061.dxf | 0.00148 | 0.91 | 3,120 |
| SPZ 112-1 | 112 | 116 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ1121.dxf | 0.00181 | 1.03 | 3,300 |
| SPZ 118-1 | 118 | 122 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ1181.dxf | 0.0022 | 1.16 | 3,460 |
| SPZ 125-1 | 125 | 129 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ1251.dxf | 0.00274 | 1.31 | 3,690 |
| SPZ 132-1 | 132 | 136 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ1321.dxf | 0.00338 | 1.47 | 3,890 |
| SPZ 140-1 | 140 | 144 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ1401.dxf | 0.00426 | 1.67 | 4,120 |
| SPZ 150-1 | 150 | 154 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ1501.dxf | 0.00558 | 1.94 | 4,450 |
| SPZ 160-1 | 160 | 164 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | SPZ1601.dxf | 0.00721 | 2.22 | 4,840 |
| SPZ 180-1 | 180 | 184 | 1610 | 42(38) | 10U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | 15 | SPZ1801.dxf | 0.00816 | 1.97 | 4,950 |
| SPZ 200-1 | 200 | 204 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 16 | - | 16 | 15 | SPZ2001.dxf | 0.0131 | 2.77 | 6,550 |
| SPZ 212-1 | 212 | 216 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 16 | - | 16 | 15 | SPZ2121.dxf | 0.0159 | 3 | 7,030 |
| SPZ 224-1 | 224 | 228 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 16 | - | 16 | 15 | SPZ2241.dxf | 0.0192 | 3.24 | 7,390 |
| SPZ 250-1 | 250 | 254 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 16 | - | 16 | 15.5 | SPZ2501.dxf | 0.0286 | 3.82 | 7,890 |
| SPZ 280-1 | 280 | 284 | 2012 | 50(48) | 60Y | 105 | 32 | 8 | - | 16 | 15.5 | SPZ2801.dxf | 0.0341 | 3.75 | 8,090 |
| SPZ 300-1 | 300 | 304 | 2012 | 50(48) | 60Y | 105 | 32 | 8 | - | 16 | 15.5 | SPZ3001.dxf | 0.0422 | 4.02 | 8,290 |
| SPZ 315-1 | 315 | 319 | 2012 | 50(48) | 60Y | 105 | 32 | 8 | - | 16 | 15.5 | SPZ3151.dxf | 0.0505 | 4.37 | 9,600 |
| SPZ 355-1 | 355 | 359 | 2012 | 50(48) | 60Y | 105 | 32 | 8 | - | 16 | 15.5 | SPZ3551.dxf | 0.0734 | 4.99 | 11,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |||
| 1108 | 1,020 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ||||||||||
| 1210 | 1,220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ||||||||||
| 1610 | 1,330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)