![]()
![]()
for use with M or 3V・3VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 67-2 | 67 | 71 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 6 | 28 | 15 | SPZ672.dxf | 0.000285 | 0.39 | 2,150 |
| SPZ 71-2 | 71 | 75 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 6 | 28 | 15 | SPZ712.dxf | 0.000362 | 0.46 | 2,260 |
| SPZ 75-2 | 75 | 79 | 1210 | 32(28) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ752.dxf | 0.000424 | 0.45 | 2,490 |
| SPZ 80-2 | 80 | 84 | 1210 | 32(28) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ802.dxf | 0.000582 | 0.57 | 2,650 |
| SPZ 85-2 | 85 | 89 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ852.dxf | 0.000685 | 0.55 | 2,780 |
| SPZ 90-2 | 90 | 94 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ902.dxf | 0.000919 | 0.68 | 3,030 |
| SPZ 95-2 | 95 | 99 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ952.dxf | 0.0012 | 0.83 | 3,120 |
| SPZ 100-2 | 100 | 104 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ1002.dxf | 0.00153 | 0.98 | 3,370 |
| SPZ 106-2 | 106 | 110 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ1062.dxf | 0.002 | 1.17 | 3,600 |
| SPZ 112-2 | 112 | 116 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ1122.dxf | 0.00256 | 1.38 | 3,800 |
| SPZ 118-2 | 118 | 122 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ1182.dxf | 0.00322 | 1.59 | 4,050 |
| SPZ 125-2 | 125 | 129 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ1252.dxf | 0.00413 | 1.86 | 4,540 |
| SPZ 132-2 | 132 | 136 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ1322.dxf | 0.00522 | 2.14 | 4,750 |
| SPZ 140-2 | 140 | 144 | 1610 | 42(38) | 31U | - | 28 | - | - | 28 | - | SPZ1402.dxf | 0.00671 | 2.49 | 5,270 |
| SPZ 150-2 | 150 | 154 | 2012 | 50(48) | 11U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | - | SPZ1502.dxf | 0.00903 | 2.85 | 5,450 |
| SPZ 160-2 | 160 | 164 | 2012 | 50(48) | 11U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | - | SPZ1602.dxf | 0.0118 | 3.34 | 6,800 |
| SPZ 170-2 | 170 | 174 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ1702.dxf | 0.0108 | 2.76 | 6,850 |
| SPZ 180-2 | 180 | 184 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ1802.dxf | 0.013 | 2.97 | 6,890 |
| SPZ 190-2 | 190 | 194 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ1902.dxf | 0.0154 | 3.19 | 7,230 |
| SPZ 200-2 | 200 | 204 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ2002.dxf | 0.0183 | 3.42 | 7,840 |
| SPZ 212-2 | 212 | 216 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ2122.dxf | 0.0222 | 3.71 | 8,340 |
| SPZ 224-2 | 224 | 228 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ2242.dxf | 0.0269 | 4.01 | 8,660 |
| SPZ 236-2 | 236 | 240 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ2362.dxf | 0.0321 | 4.32 | 9,240 |
| SPZ 250-2 | 250 | 254 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ2502.dxf | 0.0394 | 4.71 | 9,830 |
| SPZ 280-2 | 280 | 284 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ2802.dxf | 0.059 | 5.59 | 10,900 |
| SPZ 300-2 | 300 | 304 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ3002.dxf | 0.0756 | 6.23 | 12,500 |
| SPZ 315-2 | 315 | 319 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ3152.dxf | 0.0902 | 6.73 | 13,500 |
| SPZ 355-2 | 355 | 359 | 2012 | 50(48) | 10Y | 105 | 32 | 4 | - | 28 | 15.5 | SPZ3552.dxf | 0.105 | 6.26 | 14,700 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |||
| 1108 | 1,020 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ||||||||||
| 1210 | 1,220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ||||||||||
| 1610 | 1,330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)