![]()
![]()
for use with M or 3V・3VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 67-3 | 67 | 71 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 18 | 40 | 15 | SPZ673.dxf | 0.000379 | 0.53 | 2,470 |
| SPZ 71-3 | 71 | 75 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 18 | 40 | 15 | SPZ713.dxf | 0.000484 | 0.61 | 2,600 |
| SPZ 75-3 | 75 | 79 | 1210 | 32(28) | 41UR | - | 25 | - | 15 | 40 | 15 | SPZ753.dxf | 0.00057 | 0.6 | 2,900 |
| SPZ 80-3 | 80 | 84 | 1210 | 32(28) | 41UR | - | 25 | - | 15 | 40 | 15 | SPZ803.dxf | 0.000761 | 0.72 | 3,100 |
| SPZ 85-3 | 85 | 89 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 15 | 40 | 15 | SPZ853.dxf | 0.000919 | 0.73 | 3,280 |
| SPZ 90-3 | 90 | 94 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 15 | 40 | 15 | SPZ903.dxf | 0.0012 | 0.86 | 3,460 |
| SPZ 95-3 | 95 | 99 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 15 | 40 | 15 | SPZ953.dxf | 0.00152 | 1.01 | 3,690 |
| SPZ 100-3 | 100 | 104 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 15 | 40 | 15 | SPZ1003.dxf | 0.00191 | 1.16 | 3,930 |
| SPZ 106-3 | 106 | 110 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 15 | 40 | 15 | SPZ1063.dxf | 0.00244 | 1.35 | 4,160 |
| SPZ 112-3 | 112 | 116 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 8 | 40 | 15 | SPZ1123.dxf | 0.00304 | 1.45 | 4,750 |
| SPZ 118-3 | 118 | 122 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 8 | 40 | 15 | SPZ1183.dxf | 0.00388 | 1.71 | 5,040 |
| SPZ 125-3 | 125 | 129 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 8 | 40 | 15 | SPZ1253.dxf | 0.00502 | 2.03 | 5,520 |
| SPZ 132-3 | 132 | 136 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 8 | 40 | 15 | SPZ1323.dxf | 0.00638 | 2.36 | 5,900 |
| SPZ 140-3 | 140 | 144 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 8 | 40 | 15 | SPZ1403.dxf | 0.00823 | 2.77 | 6,580 |
| SPZ 150-3 | 150 | 154 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 8 | 40 | 15.5 | SPZ1503.dxf | 0.0111 | 3.33 | 7,260 |
| SPZ 160-3 | 160 | 164 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 8 | 40 | 15.5 | SPZ1603.dxf | 0.0145 | 3.91 | 7,930 |
| SPZ 180-3 | 180 | 184 | 2012 | 50(48) | 40U | 105 | 32 | - | 8 | 40 | 15.5 | SPZ1803.dxf | 0.0161 | 3.43 | 8,020 |
| SPZ 200-3 | 200 | 204 | 2012 | 50(48) | 40U | 105 | 32 | - | 8 | 40 | 15.5 | SPZ2003.dxf | 0.0227 | 3.94 | 9,060 |
| SPZ 212-3 | 212 | 216 | 2012 | 50(48) | 40U | 105 | 32 | - | 8 | 40 | 15.5 | SPZ2123.dxf | 0.0276 | 4.26 | 9,850 |
| SPZ 224-3 | 224 | 228 | 2012 | 50(48) | 50U | 105 | 32 | - | 4 | 40 | 15.5 | SPZ2243.dxf | 0.0333 | 4.59 | 10,200 |
| SPZ 236-3 | 236 | 240 | 2012 | 50(48) | 50U | 105 | 32 | - | 4 | 40 | 15.5 | SPZ2363.dxf | 0.0411 | 5.13 | 11,000 |
| SPZ 250-3 | 250 | 254 | 2012 | 50(48) | 50U | 105 | 32 | - | 4 | 40 | 15.5 | SPZ2503.dxf | 0.0502 | 5.59 | 11,800 |
| SPZ 280-3 | 280 | 284 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 5 | - | 40 | 15.5 | SPZ2803.dxf | 0.0773 | 7.26 | 14,800 |
| SPZ 300-3 | 300 | 304 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 5 | - | 40 | 15.5 | SPZ3003.dxf | 0.0982 | 8.01 | 16,500 |
| SPZ 315-3 | 315 | 319 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 5 | - | 40 | 15.5 | SPZ3153.dxf | 0.117 | 8.61 | 18,300 |
| SPZ 355-3 | 355 | 359 | 2517 | 60(60) | 10Y | 120 | 45 | 5 | - | 40 | 15.5 | SPZ3553.dxf | 0.148 | 8.78 | 18,800 |
| SPZ 400-3 | 400 | 404 | 2517 | 60(60) | 10Y | 120 | 45 | 5 | - | 40 | 15.5 | SPZ4003.dxf | 0.214 | 10 | 21,100 |
| SPZ 450-3 | 450 | 454 | 2517 | 60(60) | 60Y | 120 | 45 | 2.5 | - | 40 | 15.5 | SPZ4503.dxf | 0.31 | 11.4 | 23,500 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | |||
| 1108 | 1,020 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ||||||||||||
| 1210 | 1,220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ||||||||||||
| 1610 | 1,330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ||||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)