![]()
![]()
for use with M or 3V・3VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 85-4 | 85 | 89 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 27 | 52 | 15 | SPZ854.dxf | 0.00116 | 0.91 | 3,960 |
| SPZ 90-4 | 90 | 94 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 27 | 52 | 15 | SPZ904.dxf | 0.00149 | 1.07 | 4,160 |
| SPZ 95-4 | 95 | 99 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 27 | 52 | 15 | SPZ954.dxf | 0.00188 | 1.22 | 4,410 |
| SPZ 100-4 | 100 | 104 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 27 | 52 | 15 | SPZ1004.dxf | 0.00233 | 1.39 | 4,680 |
| SPZ 106-4 | 106 | 110 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 27 | 52 | 15 | SPZ1064.dxf | 0.00296 | 1.6 | 4,950 |
| SPZ 112-4 | 112 | 116 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 20 | 52 | 15 | SPZ1124.dxf | 0.00367 | 1.71 | 5,700 |
| SPZ 118-4 | 118 | 122 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 20 | 52 | 15 | SPZ1184.dxf | 0.00462 | 1.99 | 6,010 |
| SPZ 125-4 | 125 | 129 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 20 | 52 | 15.5 | SPZ1254.dxf | 0.00599 | 2.35 | 6,530 |
| SPZ 132-4 | 132 | 136 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 20 | 52 | 15.5 | SPZ1324.dxf | 0.00754 | 2.7 | 6,960 |
| SPZ 140-4 | 140 | 144 | 2012 | 50(48) | 41U | - | 32 | - | 20 | 52 | 15.5 | SPZ1404.dxf | 0.00964 | 3.13 | 7,530 |
| SPZ 150-4 | 150 | 154 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 7 | 52 | 15.5 | SPZ1504.dxf | 0.0014 | 3.92 | 8,410 |
| SPZ 160-4 | 160 | 164 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 7 | 52 | 15.5 | SPZ1604.dxf | 0.0186 | 4.72 | 9,080 |
| SPZ 180-4 | 180 | 184 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 7 | 52 | 15.5 | SPZ1804.dxf | 0.031 | 6.49 | 11,000 |
| SPZ 200-4 | 200 | 204 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 3.5 | 52 | 15.5 | SPZ2004.dxf | 0.0301 | 5.18 | 11,600 |
| SPZ 212-4 | 212 | 216 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 3.5 | 52 | 15.5 | SPZ2124.dxf | 0.0361 | 5.56 | 11,700 |
| SPZ 224-4 | 224 | 228 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 3.5 | 52 | 15.5 | SPZ2244.dxf | 0.0431 | 5.96 | 12,000 |
| SPZ 236-4 | 236 | 240 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 3.5 | 52 | 15.5 | SPZ2364.dxf | 0.051 | 6.37 | 13,100 |
| SPZ 250-4 | 250 | 254 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 3.5 | 52 | 15.5 | SPZ2504.dxf | 0.0617 | 6.86 | 13,900 |
| SPZ 280-4 | 280 | 284 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 3.5 | 52 | 15.5 | SPZ2804.dxf | 0.0903 | 8 | 15,900 |
| SPZ 300-4 | 300 | 304 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 3.5 | 52 | 15.5 | SPZ3004.dxf | 0.114 | 8.81 | 17,500 |
| SPZ 315-4 | 315 | 319 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 3.5 | 52 | 15.5 | SPZ3154.dxf | 0.135 | 9.45 | 20,200 |
| SPZ 355-4 | 355 | 359 | 2517 | 60(60) | 50Y | 120 | 45 | - | 3.5 | 52 | 16 | SPZ3554.dxf | 0.183 | 10.1 | 20,700 |
| SPZ 400-4 | 400 | 404 | 2517 | 60(60) | 50Y | 120 | 45 | - | 3.5 | 52 | 16 | SPZ4004.dxf | 0.268 | 11.7 | 20,900 |
| SPZ 450-4 | 450 | 454 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 5.5 | 52 | 16 | SPZ4504.dxf | 0.428 | 17.2 | 26,700 |
| SPZ 500-4 | 500 | 504 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 5.5 | 52 | 16 | SPZ5004.dxf | 0.599 | 19.4 | 32,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||
| 1610 | 1,330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |||||||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 3526 | 5,950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)