![]()
![]()
for use with M or 3V・3VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 100-5 | 100 | 104 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 32 | 64 | 16.5 | SPZ1005.dxf | 0.0027 | 1.51 | 5,990 |
| SPZ 106-5 | 106 | 110 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 32 | 64 | 16.5 | SPZ1065.dxf | 0.00344 | 1.73 | 6,220 |
| SPZ 112-5 | 112 | 116 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 32 | 64 | 16.5 | SPZ1125.dxf | 0.00446 | 2.07 | 7,190 |
| SPZ 118-5 | 118 | 122 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 32 | 64 | 16.5 | SPZ1185.dxf | 0.00558 | 2.36 | 7,550 |
| SPZ 125-5 | 125 | 129 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 32 | 64 | 16.5 | SPZ1255.dxf | 0.0071 | 2.73 | 8,020 |
| SPZ 132-5 | 132 | 136 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 19 | 64 | 16.5 | SPZ1325.dxf | 0.00891 | 2.97 | 8,140 |
| SPZ 140-5 | 140 | 144 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 19 | 64 | 16.5 | SPZ1405.dxf | 0.0117 | 3.56 | 8,790 |
| SPZ 150-5 | 150 | 154 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 19 | 64 | 16.5 | SPZ1505.dxf | 0.0159 | 4.35 | 9,690 |
| SPZ 160-5 | 160 | 164 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 19 | 64 | 16.5 | SPZ1605.dxf | 0.021 | 5.19 | 10,700 |
| SPZ 180-5 | 180 | 184 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 19 | 64 | 16.5 | SPZ1805.dxf | 0.0345 | 7.02 | 12,100 |
| SPZ 200-5 | 200 | 204 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 9.5 | 64 | 16.5 | SPZ2005.dxf | 0.0534 | 9.07 | 13,100 |
| SPZ 212-5 | 212 | 216 | 2517 | 60(60) | 50U | 124 | 45 | - | 9.5 | 64 | 16.5 | SPZ2125.dxf | 0.054 | 8.16 | 14,400 |
| SPZ 224-5 | 224 | 228 | 2517 | 60(60) | 50U | 124 | 45 | - | 9.5 | 64 | 16.5 | SPZ2245.dxf | 0.066 | 9 | 14,500 |
| SPZ 236-5 | 236 | 240 | 2517 | 60(60) | 50U | 124 | 45 | - | 9.5 | 64 | 16.5 | SPZ2365.dxf | 0.0705 | 8.59 | 15,400 |
| SPZ 250-5 | 250 | 254 | 2517 | 60(60) | 50U | 124 | 45 | - | 9.5 | 64 | 16.5 | SPZ2505.dxf | 0.0862 | 9.4 | 16,400 |
| SPZ 280-5 | 280 | 284 | 2517 | 60(60) | 50U | 124 | 45 | - | 9.5 | 64 | 16.5 | SPZ2805.dxf | 0.131 | 11.5 | 19,000 |
| SPZ 315-5 | 315 | 319 | 2517 | 60(60) | 50U | 124 | 45 | - | 9.5 | 64 | 16.5 | SPZ3155.dxf | 0.201 | 14 | 22,900 |
| SPZ 355-5 | 355 | 359 | 2517 | 60(60) | 50Y | 120 | 45 | - | 9.5 | 64 | 16 | SPZ3555.dxf | 0.216 | 11.5 | 28,800 |
| SPZ 400-5 | 400 | 404 | 2517 | 60(60) | 50Y | 120 | 45 | - | 9.5 | 64 | 16 | SPZ4005.dxf | 0.321 | 13.6 | 38,700 |
| SPZ 500-5 | 500 | 504 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 11.5 | 64 | 16 | SPZ5005.dxf | 0.71 | 21.7 | 53,900 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 3526 | 5,950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)