for use with 3V or 3VX belts
3V-1
寸法・性能・価格
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+3 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56-3V-1 | 54.8 | 57 | 22 | 10 | - | 11U | 40 | 25 | 7.6 | - | 17.4 | - | 0.000108 | 0.34 | 630 | ||
| 60-3V-1 | 58.8 | 61 | 22 | 10 | - | 11U | 40 | 25 | 7.6 | - | 17.4 | - | 0.000139 | 0.38 | 720 | ||
| 67-3V-1 | 65.8 | 68 | 25 | 10 | - | 11U | 45 | 25 | 7.6 | - | 17.4 | - | 0.000221 | 0.48 | 840 | ||
| 71-3V-1 | 69.8 | 72 | 25 | 10 | - | 11U | 45 | 25 | 7.6 | - | 17.4 | - | 0.000275 | 0.53 | 890 | ||
| 75-3V-1 | 73.8 | 76 | 30 | 10 | - | 11U | 50 | 28 | 10.6 | - | 17.4 | - | 0.000366 | 0.65 | 1,040 | ||
| 80-3V-1 | 78.8 | 81 | 30 | 10 | - | 11U | 50 | 28 | 10.6 | - | 17.4 | - | 0.000464 | 0.73 | 1,180 | ||
| 85-3V-1 | 83.8 | 86 | 30 | 10 | - | 11U | 50 | 28 | 10.6 | - | 17.4 | - | 0.000584 | 0.81 | 1,260 | ||
| 90-3V-1 | 88.8 | 91 | 35 | 11 | - | 11U | 58 | 32 | 14.6 | - | 17.4 | - | 0.000801 | 1.02 | 1,520 | ||
| 95-3V-1 | 93.8 | 96 | 35 | 11 | - | 11U | 58 | 32 | 14.6 | - | 17.4 | - | 0.000978 | 1.12 | 1,650 | ||
| 100-3V-1 | 98.8 | 101 | 35 | 11 | - | 11U | 58 | 32 | 14.6 | - | 17.4 | - | 0.00118 | 1.21 | 1,710 | ||
| 110-3V-1 | 108.8 | 111 | 35 | 11 | - | 11U | 58 | 32 | 14.6 | - | 17.4 | - | 0.0017 | 1.41 | 1,930 | ||
| 112-3V-1 | 110.8 | 113 | 35 | 11 | - | 11U | 58 | 32 | 14.6 | - | 17.4 | - | 0.00182 | 1.46 | 1,950 | ||
| 120-3V-1 | 118.8 | 121 | 38 | 12 | - | 11U | 63 | 35 | 17.6 | - | 17.4 | - | 0.00246 | 1.76 | 2,460 | ||
| 125-3V-1 | 123.8 | 126 | 38 | 12 | - | 11U | 63 | 35 | 17.6 | - | 17.4 | - | 0.00288 | 1.88 | 2,520 | ||
| 130-3V-1 | 128.8 | 131 | 38 | 12 | - | 11U | 63 | 35 | 17.6 | - | 17.4 | - | 0.00335 | 2.01 | 2,640 | ||
| 140-3V-1 | 138.8 | 141 | 35 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 17.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.00363 | 1.83 | 2,840 | ||
| 150-3V-1 | 148.8 | 151 | 35 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 17.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.00461 | 1.98 | 2,910 | ||
| 160-3V-1 | 158.8 | 161 | 35 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 17.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.00583 | 2.14 | 3,520 | ||
| 180-3V-1 | 178.8 | 181 | 42 | 14 | - | 10U | 76 | 42 | 24.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.00974 | 3.11 | 4,480 | ||
| 200-3V-1 | 198.8 | 201 | 42 | 14 | - | 10U | 76 | 42 | 24.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.0141 | 3.52 | 4,970 | ||
| 212-3V-1 | 210.8 | 213 | 42 | 14 | - | 10U | 76 | 42 | 24.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.0174 | 3.79 | 5,750 | ||
| 224-3V-1 | 222.8 | 225 | 42 | 14 | - | 10U | 76 | 42 | 24.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.0213 | 4.06 | 6,210 | ||
| 236-3V-1 | 234.8 | 237 | 42 | 14 | - | 10U | 76 | 42 | 24.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.0294 | 4.98 | 6,480 | ||
| 250-3V-1 | 248.8 | 251 | 42 | 14 | - | 10Z | 76 | 42 | 24.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.0325 | 4.65 | 6,640 | ||
| 280-3V-1 | 278.8 | 281 | 42 | 14 | - | 10Z | 76 | 42 | 24.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.0478 | 5.24 | 8,530 | ||
| 300-3V-1 | 298.8 | 301 | 42 | 14 | - | 10Z | 76 | 42 | 24.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.0642 | 6.02 | 9,430 | ||
| 315-3V-1 | 313.8 | 316 | 48 | 16 | - | 10Z | 86 | 48 | 30.6 | - | 17.4 | 17.5 | 0.0827 | 7.52 | 10,900 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。
-
追加工無しの場合、14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
追加工有りの場合、加工日として実働1日以内に出荷いたします。
※追加工の有無に関わらず、ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。 -
ご要望によりご指定先へ直送いたします。