for use with 3V or 3VX belts
3V-2
寸法・性能・価格
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+3 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56-3V-2 | 54.8 | 57 | 22 | 12 | - | 11U | 40 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.000145 | 0.46 | 800 | ||
| 60-3V-2 | 58.8 | 61 | 24 | 12 | - | 11U | 45 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.000199 | 0.55 | 930 | ||
| 67-3V-2 | 65.8 | 68 | 28 | 12 | - | 11U | 50 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.000317 | 0.7 | 1,190 | ||
| 71-3V-2 | 69.8 | 72 | 30 | 12 | - | 11U | 50 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.000397 | 0.78 | 1,220 | ||
| 75-3V-2 | 73.8 | 76 | 32 | 12 | - | 11U | 58 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.000521 | 0.9 | 1,340 | ||
| 80-3V-2 | 78.8 | 81 | 35 | 12 | - | 11U | 58 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.000666 | 1.01 | 1,500 | ||
| 85-3V-2 | 83.8 | 86 | 35 | 12 | - | 11U | 58 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.000845 | 1.14 | 1,630 | ||
| 90-3V-2 | 88.8 | 91 | 35 | 12 | - | 11U | 58 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.00106 | 1.27 | 1,770 | ||
| 95-3V-2 | 93.8 | 96 | 35 | 12 | - | 11U | 58 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.00133 | 1.41 | 1,920 | ||
| 100-3V-2 | 98.8 | 101 | 38 | 12 | - | 11U | 63 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.00166 | 1.59 | 2,110 | ||
| 110-3V-2 | 108.8 | 111 | 38 | 12 | - | 11U | 63 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.00244 | 1.91 | 2,480 | ||
| 112-3V-2 | 110.8 | 113 | 38 | 12 | - | 11U | 63 | 35 | 7.3 | - | 27.7 | - | 0.00263 | 1.97 | 2,590 | ||
| 120-3V-2 | 118.8 | 121 | 45 | 14 | - | 11U | 76 | 42 | 14.3 | - | 27.7 | - | 0.00375 | 2.57 | 3,110 | ||
| 125-3V-2 | 123.8 | 126 | 45 | 14 | - | 11U | 76 | 42 | 14.3 | - | 27.7 | - | 0.00438 | 2.76 | 3,250 | ||
| 130-3V-2 | 128.8 | 131 | 45 | 14 | - | 11U | 76 | 42 | 14.3 | - | 27.7 | - | 0.0051 | 2.96 | 3,780 | ||
| 140-3V-2 | 138.8 | 141 | 45 | 14 | - | 11U | 76 | 42 | 14.3 | - | 27.7 | - | 0.00683 | 3.37 | 4,160 | ||
| 150-3V-2 | 148.8 | 151 | 42 | 14 | - | 10U | 76 | 42 | 14.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.00706 | 3.02 | 4,590 | ||
| 160-3V-2 | 158.8 | 161 | 42 | 14 | - | 10U | 76 | 42 | 14.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.00885 | 3.26 | 4,820 | ||
| 180-3V-2 | 178.8 | 181 | 48 | 16 | - | 10U | 86 | 48 | 20.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.0141 | 4.33 | 5,980 | ||
| 200-3V-2 | 198.8 | 201 | 48 | 16 | - | 10U | 86 | 48 | 20.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.0207 | 4.99 | 6,710 | ||
| 212-3V-2 | 210.8 | 213 | 55 | 16 | - | 10U | 100 | 48 | 20.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.0274 | 6.06 | 7,850 | ||
| 224-3V-2 | 222.8 | 225 | 55 | 16 | - | 10U | 100 | 48 | 20.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.0332 | 6.48 | 8,030 | ||
| 236-3V-2 | 234.8 | 237 | 55 | 16 | - | 10U | 100 | 48 | 20.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.0399 | 6.92 | 8,420 | ||
| 250-3V-2 | 248.8 | 251 | 55 | 16 | - | 10Z | 100 | 48 | 20.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.0467 | 7.05 | 8,720 | ||
| 280-3V-2 | 278.8 | 281 | 55 | 19 | - | 10Z | 100 | 55 | 27.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.0667 | 8.09 | 9,720 | ||
| 300-3V-2 | 298.8 | 301 | 55 | 19 | - | 10Z | 100 | 55 | 27.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.086 | 8.82 | 11,400 | ||
| 315-3V-2 | 313.8 | 316 | 55 | 19 | - | 10Z | 100 | 55 | 27.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.103 | 9.36 | 12,600 | ||
| 355-3V-2 | 353.8 | 356 | 55 | 19 | - | 10Z | 100 | 55 | 27.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.16 | 11 | 16,000 | ||
| 400-3V-2 | 398.8 | 401 | 55 | 19 | - | 10Z | 100 | 55 | 27.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.243 | 12.6 | 19,300 | ||
| 450-3V-2 | 448.8 | 451 | 55 | 19 | - | 10Z | 100 | 55 | 27.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.394 | 15.5 | 21,300 | ||
| 500-3V-2 | 498.8 | 501 | 55 | 19 | - | 10Z | 100 | 55 | 27.3 | - | 27.7 | 17.5 | 0.715 | 22.5 | 29,900 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。
-
追加工無しの場合、14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
追加工有りの場合、加工日として実働1日以内に出荷いたします。
※追加工の有無に関わらず、ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。 -
ご要望によりご指定先へ直送いたします。