for use with 3V or 3VX belts
3V-3
寸法・性能・価格
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+3 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-3V-3 | 65.8 | 68 | 28 | 15 | - | 11U | 55 | 45 | 7 | - | 38 | - | 0.000417 | 0.91 | 1,420 | ||
| 71-3V-3 | 69.8 | 72 | 30 | 15 | - | 11U | 55 | 45 | 7 | - | 38 | - | 0.000522 | 1.02 | 1,530 | ||
| 75-3V-3 | 73.8 | 76 | 32 | 15 | - | 11U | 60 | 45 | 7 | - | 38 | - | 0.000669 | 1.16 | 1,670 | ||
| 80-3V-3 | 78.8 | 81 | 35 | 15 | - | 11U | 60 | 45 | 7 | - | 38 | - | 0.000863 | 1.32 | 1,840 | ||
| 85-3V-3 | 83.8 | 86 | 35 | 15 | - | 11U | 60 | 45 | 7 | - | 38 | - | 0.0011 | 1.48 | 2,030 | ||
| 90-3V-3 | 88.8 | 91 | 42 | 16 | - | 11U | 76 | 48 | 10 | - | 38 | - | 0.00157 | 1.85 | 2,340 | ||
| 95-3V-3 | 93.8 | 96 | 42 | 16 | - | 11U | 76 | 48 | 10 | - | 38 | - | 0.00193 | 2.05 | 2,600 | ||
| 100-3V-3 | 98.8 | 101 | 45 | 16 | - | 11U | 76 | 48 | 10 | - | 38 | - | 0.00234 | 2.25 | 2,800 | ||
| 110-3V-3 | 108.8 | 111 | 45 | 16 | - | 11U | 76 | 48 | 10 | - | 38 | - | 0.00338 | 2.68 | 3,580 | ||
| 112-3V-3 | 110.8 | 113 | 45 | 16 | - | 11U | 76 | 48 | 10 | - | 38 | - | 0.00363 | 2.78 | 3,720 | ||
| 120-3V-3 | 118.8 | 121 | 50 | 19 | - | 11U | 86 | 55 | 17 | - | 38 | - | 0.00522 | 3.56 | 4,240 | ||
| 125-3V-3 | 123.8 | 126 | 50 | 19 | - | 11U | 86 | 55 | 17 | - | 38 | - | 0.00607 | 3.82 | 4,580 | ||
| 130-3V-3 | 128.8 | 131 | 50 | 19 | - | 11U | 86 | 55 | 17 | - | 38 | - | 0.00704 | 4.09 | 5,530 | ||
| 140-3V-3 | 138.8 | 141 | 50 | 19 | - | 11U | 86 | 55 | 17 | - | 38 | - | 0.00936 | 4.66 | 5,870 | ||
| 150-3V-3 | 148.8 | 151 | 50 | 19 | - | 11U | 86 | 55 | 17 | - | 38 | - | 0.0123 | 5.27 | 6,510 | ||
| 160-3V-3 | 158.8 | 161 | 50 | 19 | - | 11U | 86 | 55 | 17 | - | 38 | - | 0.016 | 5.95 | 7,980 | ||
| 180-3V-3 | 178.8 | 181 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 22 | - | 38 | 18 | 0.02 | 6.26 | 8,240 | ||
| 200-3V-3 | 198.8 | 201 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 22 | - | 38 | 18 | 0.028 | 6.95 | 9,510 | ||
| 212-3V-3 | 210.8 | 213 | 60 | 20 | - | 10U | 105 | 60 | 22 | - | 38 | 18 | 0.0346 | 7.67 | 10,100 | ||
| 224-3V-3 | 222.8 | 225 | 60 | 20 | - | 10U | 105 | 60 | 22 | - | 38 | 18 | 0.0432 | 8.42 | 10,700 | ||
| 236-3V-3 | 234.8 | 237 | 60 | 20 | - | 10U | 105 | 60 | 22 | - | 38 | 18 | 0.0507 | 8.78 | 11,100 | ||
| 250-3V-3 | 248.8 | 251 | 60 | 20 | - | 10Z | 105 | 60 | 22 | - | 38 | 18 | 0.0603 | 9.12 | 11,600 | ||
| 280-3V-3 | 278.8 | 281 | 60 | 22 | - | 10Z | 105 | 65 | 27 | - | 38 | 18 | 0.0877 | 10.5 | 12,700 | ||
| 300-3V-3 | 298.8 | 301 | 60 | 22 | - | 10Z | 105 | 65 | 27 | - | 38 | 18 | 0.11 | 11.1 | 14,300 | ||
| 315-3V-3 | 313.8 | 316 | 60 | 22 | - | 10Z | 105 | 65 | 27 | - | 38 | 18 | 0.138 | 12.4 | 15,900 | ||
| 355-3V-3 | 353.8 | 356 | 60 | 22 | - | 10Z | 105 | 65 | 27 | - | 38 | 18 | 0.203 | 13.8 | 18,400 | ||
| 400-3V-3 | 398.8 | 401 | 60 | 22 | - | 10Z | 105 | 65 | 27 | - | 38 | 18 | 0.307 | 15.7 | 22,500 | ||
| 450-3V-3 | 448.8 | 451 | 60 | 22 | - | 10Z | 105 | 65 | 27 | - | 38 | 18 | 0.474 | 18.5 | 24,100 | ||
| 500-3V-3 | 498.8 | 501 | 65 | 24 | - | 10Z | 115 | 70 | 32 | - | 38 | 18 | 0.801 | 25.9 | 30,800 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。
-
追加工無しの場合、14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
追加工有りの場合、加工日として実働1日以内に出荷いたします。
※追加工の有無に関わらず、ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。 -
ご要望によりご指定先へ直送いたします。