![]()
![]()
for use with 3V or 3VX belts
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+3 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-3V-4 | 83.8 | 86 | 35 | - | 11U | 60 | 55 | 6.7 | - | 48.3 | - | 853V4.dxf | 0.00135 | 1.82 | 2,510 | |
| 90-3V-4 | 88.8 | 91 | 42 | - | 11U | 76 | 55 | 6.7 | - | 48.3 | - | 903V4.dxf | 0.00181 | 2.13 | 2,710 | |
| 95-3V-4 | 93.8 | 96 | 42 | - | 11U | 76 | 55 | 6.7 | - | 48.3 | - | 953V4.dxf | 0.00226 | 2.38 | 3,000 | |
| 100-3V-4 | 98.8 | 101 | 45 | - | 11U | 76 | 55 | 6.7 | - | 48.3 | - | 1003V4.dxf | 0.00277 | 2.63 | 3,350 | |
| 110-3V-4 | 108.8 | 111 | 50 | - | 11U | 86 | 60 | 11.7 | - | 48.3 | - | 1103V4.dxf | 0.00439 | 3.46 | 4,540 | |
| 112-3V-4 | 110.8 | 113 | 50 | - | 11U | 86 | 60 | 11.7 | - | 48.3 | - | 1123V4.dxf | 0.0047 | 3.58 | 4,610 | |
| 120-3V-4 | 118.8 | 121 | 50 | - | 11U | 86 | 60 | 11.7 | - | 48.3 | - | 1203V4.dxf | 0.00614 | 4.07 | 5,340 | |
| 125-3V-4 | 123.8 | 126 | 50 | - | 11U | 86 | 60 | 11.7 | - | 48.3 | - | 1253V4.dxf | 0.00721 | 4.39 | 5,610 | |
| 130-3V-4 | 128.8 | 131 | 50 | - | 11U | 86 | 60 | 11.7 | - | 48.3 | - | 1303V4.dxf | 0.00843 | 4.73 | 6,260 | |
| 140-3V-4 | 138.8 | 141 | 60 | - | 11U | 100 | 70 | 21.7 | - | 48.3 | - | 1403V4.dxf | 0.0125 | 6.22 | 7,090 | |
| 150-3V-4 | 148.8 | 151 | 60 | - | 11U | 100 | 70 | 21.7 | - | 48.3 | - | 1503V4.dxf | 0.0162 | 7 | 8,180 | |
| 160-3V-4 | 158.8 | 161 | 60 | - | 11U | 100 | 70 | 21.7 | - | 48.3 | - | 1603V4.dxf | 0.0208 | 7.86 | 9,020 | |
| 180-3V-4 | 178.8 | 181 | 55 | - | 10U | 100 | 70 | 21.7 | - | 48.3 | 18 | 1803V4.dxf | 0.0238 | 7.34 | 9,900 | |
| 200-3V-4 | 198.8 | 201 | 55 | - | 10U | 100 | 70 | 21.7 | - | 48.3 | 18 | 2003V4.dxf | 0.0331 | 8.78 | 11,600 | |
| 212-3V-4 | 210.8 | 213 | 60 | - | 10U | 105 | 70 | 21.7 | - | 48.3 | 18 | 2123V4.dxf | 0.0409 | 8.91 | 11,800 | |
| 224-3V-4 | 222.8 | 225 | 60 | - | 10U | 105 | 70 | 21.7 | - | 48.3 | 18 | 2243V4.dxf | 0.0489 | 9.4 | 12,300 | |
| 236-3V-4 | 234.8 | 237 | 60 | - | 10U | 105 | 70 | 21.7 | - | 48.3 | 18 | 2363V4.dxf | 0.0581 | 9.92 | 12,600 | |
| 250-3V-4 | 248.8 | 251 | 60 | - | 10Z | 105 | 70 | 21.7 | - | 48.3 | 18 | 2503V4.dxf | 0.0682 | 10.2 | 13,500 | |
| 280-3V-4 | 278.8 | 281 | 60 | - | 10Z | 105 | 75 | 26.7 | - | 48.3 | 18 | 2803V4.dxf | 0.0999 | 11.7 | 15,200 | |
| 300-3V-4 | 298.8 | 301 | 60 | - | 10Z | 105 | 75 | 26.7 | - | 48.3 | 18 | 3003V4.dxf | 0.128 | 12.6 | 16,500 | |
| 315-3V-4 | 313.8 | 316 | 60 | - | 10Z | 105 | 75 | 26.7 | - | 48.3 | 18 | 3153V4.dxf | 0.152 | 13.4 | 18,800 | |
| 355-3V-4 | 353.8 | 356 | 60 | - | 10Z | 105 | 75 | 26.7 | - | 48.3 | 18 | 3553V4.dxf | 0.233 | 15.5 | 21,900 | |
| 400-3V-4 | 398.8 | 401 | 60 | - | 10Z | 105 | 75 | 26.7 | - | 48.3 | 18 | 4003V4.dxf | 0.35 | 17.5 | 29,000 | |
| 450-3V-4 | 448.8 | 451 | 65 | - | 10Z | 115 | 80 | 31.7 | - | 48.3 | 18 | 4503V4.dxf | 0.577 | 23.3 | 28,900 | |
| 500-3V-4 | 498.8 | 501 | 65 | - | 10Z | 115 | 80 | 31.7 | - | 48.3 | 18 | 5003V4.dxf | 0.914 | 29.1 | 33,300 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。