![]()
![]()
for use with 5V or 5VX belts
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+3 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-5V-2 | 109.4 | 113 | 45 | - | 11U | 80 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | - | 1125V2.dxf | 0.0036 | 2.94 | 4,930 | |
| 118-5V-2 | 115.4 | 119 | 50 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | - | 1185V2.dxf | 0.00464 | 3.36 | 5,580 | |
| 125-5V-2 | 122.4 | 126 | 50 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | - | 1255V2.dxf | 0.0058 | 3.75 | 6,210 | |
| 132-5V-2 | 129.4 | 133 | 50 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | - | 1325V2.dxf | 0.00718 | 4.15 | 6,500 | |
| 140-5V-2 | 137.4 | 141 | 50 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | - | 1405V2.dxf | 0.00909 | 4.65 | 6,840 | |
| 150-5V-2 | 147.4 | 151 | 50 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | - | 1505V2.dxf | 0.012 | 5.31 | 7,470 | |
| 160-5V-2 | 157.4 | 161 | 50 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | - | 1605V2.dxf | 0.0157 | 6.02 | 7,890 | |
| 170-5V-2 | 167.4 | 171 | 60 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | - | 1705V2.dxf | 0.0205 | 6.92 | 8,560 | |
| 180-5V-2 | 177.4 | 181 | 60 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | - | 1805V2.dxf | 0.0259 | 7.74 | 8,870 | |
| 190-5V-2 | 187.4 | 191 | 55 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | 23.5 | 1905V2.dxf | 0.0248 | 6.65 | 9,850 | |
| 200-5V-2 | 197.4 | 201 | 55 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | 23.5 | 2005V2.dxf | 0.0339 | 7.29 | 10,300 | |
| 210-5V-2 | 207.4 | 211 | 55 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | 22.5 | 2105V2.dxf | 0.0347 | 7.41 | 10,400 | |
| 212-5V-2 | 209.4 | 213 | 55 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | 23.5 | 2125V2.dxf | 0.0363 | 7.59 | 10,500 | |
| 220-5V-2 | 217.4 | 221 | 55 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | 21.5 | 2205V2.dxf | 0.0401 | 7.81 | 11,100 | |
| 224-5V-2 | 221.4 | 225 | 55 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - | 42.9 | 23.5 | 2245V2.dxf | 0.0427 | 7.85 | 11,400 | |
| 230-5V-2 | 227.4 | 231 | 55 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - | 42.9 | 20.5 | 2305V2.dxf | 0.0461 | 8.42 | 11,600 | |
| 236-5V-2 | 233.4 | 237 | 55 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - | 42.9 | 23.5 | 2365V2.dxf | 0.0542 | 9.09 | 11,900 | |
| 240-5V-2 | 237.4 | 241 | 55 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - | 42.9 | 23.5 | 2405V2.dxf | 0.0576 | 9.28 | 12,500 | |
| 250-5V-2 | 247.4 | 251 | 65 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - | 42.9 | 23.5 | 2505V2.dxf | 0.0681 | 10.3 | 13,300 | |
| 260-5V-2 | 257.4 | 261 | 65 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - | 42.9 | 21 | 2605V2.dxf | 0.0747 | 10.5 | 14,100 | |
| 265-5V-2 | 262.4 | 266 | 65 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - | 42.9 | 23.5 | 2655V2.dxf | 0.0846 | 11.2 | 14,300 | |
| 280-5V-2 | 277.4 | 281 | 65 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - | 42.9 | 23.5 | 2805V2.dxf | 0.103 | 12 | 15,000 | |
| 300-5V-2 | 297.4 | 301 | 65 | - | 10Z | 110 | 60 | 17.1 | - | 42.9 | 23.5 | 3005V2.dxf | 0.121 | 11.9 | 16,000 | |
| 315-5V-2 | 312.4 | 316 | 65 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - | 42.9 | 23.5 | 3155V2.dxf | 0.144 | 12.9 | 17,500 | |
| 335-5V-2 | 332.4 | 336 | 65 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - | 42.9 | 23.5 | 3355V2.dxf | 0.176 | 13.5 | 19,000 | |
| 355-5V-2 | 352.4 | 356 | 65 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - | 42.9 | 23.5 | 3555V2.dxf | 0.213 | 14.1 | 20,900 | |
| 375-5V-2 | 372.4 | 376 | 65 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - | 42.9 | 23.5 | 3755V2.dxf | 0.26 | 15.1 | 22,800 | |
| 400-5V-2 | 397.4 | 401 | 75 | - | 10Z | 130 | 65 | 22.1 | - | 42.9 | 23.5 | 4005V2.dxf | 0.331 | 18 | 24,400 | |
| 450-5V-2 | 447.4 | 451 | 75 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - | 42.9 | 23.5 | 4505V2.dxf | 0.57 | 24.1 | 31,800 | |
| 500-5V-2 | 497.4 | 501 | 75 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - | 42.9 | 23.5 | 5005V2.dxf | 0.829 | 27.3 | 38,400 | |
| 530-5V-2 | 527.4 | 531 | 85 | 35 | 10Z | 150 | 80 | 37.1 | - | 42.9 | 23.5 | 5305V2.dxf | 1.12 | 35.4 | 43,900 | |
| 630-5V-2 | 627.4 | 631 | 85 | 35 | 10Y | 150 | 80 | 37.1 | - | 42.9 | 23.5 | 6305V2.dxf | 1.33 | 30.8 | 50,100 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。