![]()
![]()
for use with 5V or 5VX belts
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+3 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-5V-6 | 147.4 | 151 | 65 | - | 41U | - | 90 | - | 22.9 | 112.9 | 26 | 1505V6.dxf | 0.0267 | 10.8 | 15,800 | |
| 160-5V-6 | 157.4 | 161 | 75 | - | 41U | - | 90 | - | 22.9 | 112.9 | 26 | 1605V6.dxf | 0.0351 | 12.3 | 16,400 | |
| 170-5V-6 | 167.4 | 171 | 80 | - | 41U | - | 90 | - | 22.9 | 112.9 | 26 | 1705V6.dxf | 0.0454 | 14 | 17,700 | |
| 180-5V-6 | 177.4 | 181 | 90 | - | 41U | - | 90 | - | 22.9 | 112.9 | 26 | 1805V6.dxf | 0.0577 | 15.8 | 18,000 | |
| 190-5V-6 | 187.4 | 191 | 90 | - | 41U | - | 90 | - | 22.9 | 112.9 | 26 | 1905V6.dxf | 0.0725 | 17.7 | 18,800 | |
| 200-5V-6 | 197.4 | 201 | 95 | - | 41U | - | 90 | - | 22.9 | 112.9 | 26 | 2005V6.dxf | 0.0899 | 19.7 | 22,500 | |
| 210-5V-6 | 207.4 | 211 | 100 | 32 | 41U | - | 100 | - | 12.9 | 112.9 | 25 | 2105V6.dxf | 0.113 | 22.4 | 24,300 | |
| 212-5V-6 | 209.4 | 213 | 100 | 32 | 41U | - | 100 | - | 12.9 | 112.9 | 26 | 2125V6.dxf | 0.12 | 23.1 | 24,900 | |
| 220-5V-6 | 217.4 | 221 | 105 | 32 | 41U | - | 100 | - | 12.9 | 112.9 | 24 | 2205V6.dxf | 0.139 | 25 | 27,600 | |
| 224-5V-6 | 221.4 | 225 | 105 | 32 | 41U | - | 100 | - | 12.9 | 112.9 | 26 | 2245V6.dxf | 0.151 | 26 | 28,100 | |
| 230-5V-6 | 227.4 | 231 | 110 | 32 | 41U | - | 100 | - | 12.9 | 112.9 | 23.5 | 2305V6.dxf | 0.167 | 27.4 | 28,400 | |
| 236-5V-6 | 233.4 | 237 | 110 | 32 | 41U | - | 100 | - | 12.9 | 112.9 | 26 | 2365V6.dxf | 0.188 | 29.1 | 29,100 | |
| 240-5V-6 | 237.4 | 241 | 75 | 32 | 40U | 130 | 100 | - | 12.9 | 112.9 | 26 | 2405V6.dxf | 0.142 | 21.1 | 33,700 | |
| 250-5V-6 | 247.4 | 251 | 80 | 32 | 40U | 140 | 100 | - | 12.9 | 112.9 | 26 | 2505V6.dxf | 0.168 | 23.3 | 33,900 | |
| 260-5V-6 | 257.4 | 261 | 80 | 32 | 40U | 140 | 100 | - | 12.9 | 112.9 | 23.5 | 2605V6.dxf | 0.179 | 23.2 | 34,100 | |
| 265-5V-6 | 262.4 | 266 | 80 | 32 | 40U | 140 | 100 | - | 12.9 | 112.9 | 26 | 2655V6.dxf | 0.204 | 24.8 | 34,200 | |
| 280-5V-6 | 277.4 | 281 | 90 | 48 | 10U | 160 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 2805V6.dxf | 0.27 | 30.8 | 36,300 | |
| 300-5V-6 | 297.4 | 301 | 90 | 48 | 10U | 160 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 3005V6.dxf | 0.329 | 32.9 | 39,000 | |
| 315-5V-6 | 312.4 | 316 | 90 | 48 | 10U | 160 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 3155V6.dxf | 0.389 | 34.9 | 41,600 | |
| 335-5V-6 | 332.4 | 336 | 90 | 48 | 10Z | 160 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 3355V6.dxf | 0.451 | 35.2 | 47,700 | |
| 355-5V-6 | 352.4 | 356 | 90 | 48 | 10Z | 160 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 3555V6.dxf | 0.542 | 37.1 | 48,700 | |
| 375-5V-6 | 372.4 | 376 | 90 | 48 | 10Z | 160 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 3755V6.dxf | 0.641 | 38.7 | 50,100 | |
| 400-5V-6 | 397.4 | 401 | 95 | 48 | 10Z | 170 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 4005V6.dxf | 0.82 | 44 | 54,300 | |
| 425-5V-6 | 422.4 | 426 | 95 | 48 | 10Z | 170 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 4255V6.dxf | 1.03 | 47.8 | 63,000 | |
| 450-5V-6 | 447.4 | 451 | 95 | 48 | 10Z | 170 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 4505V6.dxf | 1.23 | 49.9 | 65,100 | |
| 475-5V-6 | 472.4 | 476 | 95 | 48 | 10Z | 170 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 4755V6.dxf | 1.52 | 54.5 | 72,600 | |
| 500-5V-6 | 497.4 | 501 | 95 | 48 | 10Z | 170 | 120 | 7.1 | - | 112.9 | 26 | 5005V6.dxf | 1.81 | 57.8 | 77,100 | |
| 530-5V-6 | 527.4 | 531 | 95 | 48 | 10Z | 170 | 130 | 17.1 | - | 112.9 | 26 | 5305V6.dxf | 2.2 | 62.9 | 82,300 | |
| 560-5V-6 | 557.4 | 561 | 95 | 48 | 10Y | 170 | 130 | 17.1 | - | 112.9 | 26 | 5605V6.dxf | 2.4 | 63.2 | 92,100 | |
| 600-5V-6 | 597.4 | 601 | 100 | 54 | 10Y | 180 | 130 | 17.1 | - | 112.9 | 26 | 6005V6.dxf | 3 | 68.8 | 98,300 | |
| 630-5V-6 | 627.4 | 631 | 100 | 54 | 10Y | 180 | 130 | 17.1 | - | 112.9 | 26 | 6305V6.dxf | 3.4 | 69.9 | 105,000 | |
| 710-5V-6 | 707.4 | 711 | 100 | 54 | 10Y | 180 | 130 | 17.1 | - | 112.9 | 26 | 7105V6.dxf | 5.12 | 81.6 | 123,000 | |
| 750-5V-6 | 747.4 | 751 | 100 | 54 | 10Y | 180 | 130 | 17.1 | - | 112.9 | 26 | 7505V6.dxf | 6.08 | 85.7 | 138,000 | |
| 800-5V-6 | 797.4 | 801 | 100 | 54 | 10Y | 180 | 130 | 17.1 | - | 112.9 | 26 | 8005V6.dxf | 7.43 | 90.9 | 165,000 | |
| 900-5V-6 | 897.4 | 901 | 100 | 54 | 10Y | 180 | 130 | 17.1 | - | 112.9 | 26 | 9005V6.dxf | 10.9 | 105 | 182,000 | |
| 1000-5V-6 | 997.4 | 1001 | 110 | 58 | 10Y | 200 | 150 | 37.1 | - | 112.9 | 28 | 10005V6.dxf | 16.7 | 134 | 224,000 | |
| 1250-5V-6 | 1247.4 | 1251 | 110 | 65 | 10Y | 200 | 155 | 42.1 | - | 112.9 | 28 | 12505V6.dxf | 34.3 | 172 | 302,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。