![]()
![]()
for use with 8V belts
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+4 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315-8V-10 | 310 | 316 | 150 | 58 | 41U | - | 165 | - | 130.4 | 295.4 | 42.5 | 3158V10.dxf | 1.24 | 99.4 | 124,000 | |
| 335-8V-10 | 330 | 336 | 160 | 58 | 41U | - | 165 | - | 130.4 | 295.4 | 42.5 | 3358V10.dxf | 1.59 | 113 | 135,000 | |
| 355-8V-10 | 350 | 356 | 170 | 58 | 41U | - | 165 | - | 130.4 | 295.4 | 42.5 | 3558V10.dxf | 2.01 | 127 | 153,000 | |
| 375-8V-10 | 370 | 376 | 180 | 58 | 41U | - | 180 | - | 115.4 | 295.4 | 42.5 | 3758V10.dxf | 2.59 | 149 | 162,000 | |
| 400-8V-10 | 395 | 401 | 195 | 65 | 41U | - | 180 | - | 115.4 | 295.4 | 44 | 4008V10.dxf | 3.4 | 170 | 180,000 | |
| 425-8V-10 | 420 | 426 | 205 | 65 | 41U | - | 180 | - | 115.4 | 295.4 | 44 | 4258V10.dxf | 4.38 | 193 | 191,000 | |
| 450-8V-10 | 445 | 451 | 120 | 65 | 40U | 220 | 180 | - | 115.4 | 295.4 | 44 | 4508V10.dxf | 4.04 | 151 | 193,000 | |
| 475-8V-10 | 470 | 476 | 120 | 65 | 40Z | 220 | 180 | - | 115.4 | 295.4 | 44 | 4758V10.dxf | 4.78 | 157 | 209,000 | |
| 500-8V-10 | 495 | 501 | 130 | 65 | 40Z | 235 | 180 | - | 115.4 | 295.4 | 44 | 5008V10.dxf | 5.75 | 172 | 216,000 | |
| 530-8V-10 | 525 | 531 | 130 | 65 | 40Z | 235 | 195 | - | 100.4 | 295.4 | 44 | 5308V10.dxf | 7.02 | 187 | 230,000 | |
| 560-8V-10 | 555 | 561 | 140 | 75 | 40Z | 255 | 200 | - | 95.4 | 295.4 | 44 | 5608V10.dxf | 8.65 | 210 | 248,000 | |
| 600-8V-10 | 595 | 601 | 140 | 75 | 40Z | 255 | 200 | - | 95.4 | 295.4 | 44 | 6008V10.dxf | 11 | 228 | 269,000 | |
| 630-8V-10 | 625 | 631 | 140 | 75 | 40Z | 255 | 200 | - | 95.4 | 295.4 | 44 | 6308V10.dxf | 12.9 | 238 | 330,000 | |
| 710-8V-10 | 705 | 711 | 140 | 75 | 40Z | 255 | 200 | - | 95.4 | 295.4 | 44 | 7108V10.dxf | 19.4 | 274 | 350,000 | |
| 750-8V-10 | 745 | 751 | 140 | 75 | 40Y | 255 | 200 | - | 95.4 | 295.4 | 44 | 7508V10.dxf | 20.8 | 260 | 368,000 | |
| 800-8V-10 | 795 | 801 | 140 | 75 | 40Y | 255 | 200 | - | 95.4 | 295.4 | 44 | 8008V10.dxf | 25.6 | 277 | 400,000 | |
| 1000-8V-10 | 995 | 1001 | 160 | 85 | 40Y | 280 | 210 | - | 85.4 | 295.4 | 44 | 10008V10.dxf | 53.1 | 367 | 540,000 | |
| 1250-8V-10 | 1245 | 1251 | 160 | 85 | 40Y | 280 | 220 | - | 75.4 | 295.4 | 44 | 12508V10.dxf | 110 | 475 | 647,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。