![]()
![]()
for use with 8V belts
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+4 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315-8V-4 | 310 | 316 | 90 | 48 | 10U | 160 | 130 | 6.2 | - | 123.8 | 40.5 | 3158V4.dxf | 0.492 | 44.5 | 56,800 | |
| 330-8V-4 | 325 | 331 | 90 | 48 | 10U | 160 | 130 | 6.2 | - | 123.8 | 40.5 | 3308V4.dxf | 0.579 | 47.1 | 56,900 | |
| 335-8V-4 | 330 | 336 | 95 | 48 | 10U | 170 | 130 | 6.2 | - | 123.8 | 40.5 | 3358V4.dxf | 0.616 | 49.2 | 62,000 | |
| 355-8V-4 | 350 | 356 | 100 | 54 | 10U | 180 | 140 | 16.2 | - | 123.8 | 40.5 | 3558V4.dxf | 0.786 | 56.8 | 70,600 | |
| 375-8V-4 | 370 | 376 | 100 | 54 | 10U | 180 | 140 | 16.2 | - | 123.8 | 40.5 | 3758V4.dxf | 0.945 | 60.4 | 75,500 | |
| 400-8V-4 | 395 | 401 | 110 | 54 | 10U | 200 | 140 | 16.2 | - | 123.8 | 40.5 | 4008V4.dxf | 1.23 | 70.2 | 81,100 | |
| 425-8V-4 | 420 | 426 | 110 | 54 | 10U | 200 | 140 | 16.2 | - | 123.8 | 40.5 | 4258V4.dxf | 1.53 | 75.9 | 91,500 | |
| 450-8V-4 | 445 | 451 | 110 | 58 | 10U | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 4508V4.dxf | 1.86 | 84.2 | 107,000 | |
| 460-8V-4 | 455 | 461 | 110 | 58 | 10U | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 4608V4.dxf | 2.04 | 87.7 | 109,000 | |
| 475-8V-4 | 470 | 476 | 110 | 58 | 10Z | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 4758V4.dxf | 2.12 | 83.9 | 109,000 | |
| 500-8V-4 | 495 | 501 | 110 | 58 | 10Z | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 5008V4.dxf | 2.5 | 88 | 116,000 | |
| 520-8V-4 | 515 | 521 | 110 | 58 | 10Z | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 5208V4.dxf | 2.9 | 93.1 | 121,000 | |
| 530-8V-4 | 525 | 531 | 110 | 58 | 10Z | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 5308V4.dxf | 3.13 | 95.7 | 126,000 | |
| 540-8V-4 | 535 | 541 | 110 | 58 | 10Z | 200 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 5408V4.dxf | 3.28 | 96.1 | 130,000 | |
| 560-8V-4 | 555 | 561 | 120 | 58 | 10Z | 220 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 5608V4.dxf | 3.81 | 108 | 134,000 | |
| 600-8V-4 | 595 | 601 | 120 | 58 | 10Z | 220 | 160 | 36.2 | - | 123.8 | 40.5 | 6008V4.dxf | 5.01 | 120 | 144,000 | |
| 630-8V-4 | 625 | 631 | 120 | 65 | 10Z | 220 | 180 | 56.2 | - | 123.8 | 42.5 | 6308V4.dxf | 6.16 | 134 | 157,000 | |
| 710-8V-4 | 705 | 711 | 120 | 65 | 10Z | 220 | 180 | 56.2 | - | 123.8 | 42.5 | 7108V4.dxf | 9.45 | 155 | 179,000 | |
| 750-8V-4 | 745 | 751 | 120 | 65 | 10Y | 220 | 180 | 56.2 | - | 123.8 | 42.5 | 7508V4.dxf | 9.21 | 137 | 186,000 | |
| 800-8V-4 | 795 | 801 | 120 | 65 | 10Y | 220 | 180 | 56.2 | - | 123.8 | 42.5 | 8008V4.dxf | 11.4 | 147 | 231,000 | |
| 1000-8V-4 | 995 | 1001 | 130 | 65 | 10Y | 235 | 180 | 56.2 | - | 123.8 | 42.5 | 10008V4.dxf | 23.7 | 189 | 275,000 | |
| 1250-8V-4 | 1245 | 1251 | 140 | 75 | 10Y | 250 | 195 | 71.2 | - | 123.8 | 44 | 12508V4.dxf | 51 | 260 | 377,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。