![]()
![]()
for use with 8V belts
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+4 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315-8V-6 | 310 | 316 | 150 | 54 | 41U | - | 140 | - | 41 | 181 | 42.5 | 3158V6.dxf | 0.847 | 73.1 | 75,300 | |
| 330-8V-6 | 325 | 331 | 155 | 54 | 41U | - | 140 | - | 41 | 181 | 42.5 | 3308V6.dxf | 1.03 | 80.8 | 79,900 | |
| 335-8V-6 | 330 | 336 | 160 | 54 | 41U | - | 140 | - | 41 | 181 | 42.5 | 3358V6.dxf | 1.1 | 83.5 | 83,400 | |
| 355-8V-6 | 350 | 356 | 105 | 54 | 40U | 190 | 140 | - | 41 | 181 | 42.5 | 3558V6.dxf | 1.09 | 71.6 | 91,100 | |
| 375-8V-6 | 370 | 376 | 110 | 54 | 40U | 200 | 140 | - | 41 | 181 | 42.5 | 3758V6.dxf | 1.33 | 78.8 | 94,700 | |
| 400-8V-6 | 395 | 401 | 110 | 58 | 40U | 200 | 160 | - | 21 | 181 | 42.5 | 4008V6.dxf | 1.67 | 88.3 | 101,000 | |
| 425-8V-6 | 420 | 426 | 110 | 58 | 40U | 200 | 160 | - | 21 | 181 | 42.5 | 4258V6.dxf | 2.08 | 95.2 | 106,000 | |
| 450-8V-6 | 445 | 451 | 110 | 58 | 40U | 200 | 160 | - | 21 | 181 | 42.5 | 4508V6.dxf | 2.53 | 102 | 120,000 | |
| 460-8V-6 | 455 | 461 | 110 | 58 | 40U | 200 | 160 | - | 21 | 181 | 42.5 | 4608V6.dxf | 2.72 | 104 | 125,000 | |
| 475-8V-6 | 470 | 476 | 110 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 21 | 181 | 42.5 | 4758V6.dxf | 3 | 106 | 126,000 | |
| 500-8V-6 | 495 | 501 | 120 | 65 | 30Z | 220 | 181 | - | - | 181 | 42.5 | 5008V6.dxf | 3.7 | 124 | 145,000 | |
| 520-8V-6 | 515 | 521 | 120 | 65 | 30Z | 220 | 181 | - | - | 181 | 42.5 | 5208V6.dxf | 4.06 | 124 | 149,000 | |
| 530-8V-6 | 525 | 531 | 120 | 65 | 30Z | 220 | 181 | - | - | 181 | 42.5 | 5308V6.dxf | 4.34 | 127 | 150,000 | |
| 540-8V-6 | 535 | 541 | 120 | 65 | 30Z | 220 | 181 | - | - | 181 | 42.5 | 5408V6.dxf | 4.65 | 130 | 157,000 | |
| 560-8V-6 | 555 | 561 | 120 | 65 | 30Z | 220 | 181 | - | - | 181 | 42.5 | 5608V6.dxf | 5.3 | 137 | 163,000 | |
| 600-8V-6 | 595 | 601 | 120 | 65 | 30Z | 220 | 181 | - | - | 181 | 42.5 | 6008V6.dxf | 6.88 | 151 | 181,000 | |
| 630-8V-6 | 625 | 631 | 120 | 65 | 30Z | 220 | 181 | - | - | 181 | 42.5 | 6308V6.dxf | 8.13 | 159 | 194,000 | |
| 710-8V-6 | 705 | 711 | 120 | 65 | 30Z | 220 | 181 | - | - | 181 | 42.5 | 7108V6.dxf | 12.3 | 182 | 222,000 | |
| 750-8V-6 | 745 | 751 | 130 | 65 | 30Y | 235 | 181 | - | - | 181 | 42.5 | 7508V6.dxf | 12.8 | 175 | 232,000 | |
| 800-8V-6 | 795 | 801 | 130 | 65 | 30Y | 235 | 181 | - | - | 181 | 42.5 | 8008V6.dxf | 15.7 | 186 | 279,000 | |
| 1000-8V-6 | 995 | 1001 | 140 | 75 | 10Y | 250 | 200 | 19 | - | 181 | 44 | 10008V6.dxf | 34 | 252 | 332,000 | |
| 1250-8V-6 | 1245 | 1251 | 140 | 75 | 10Y | 250 | 200 | 19 | - | 181 | 44 | 12508V6.dxf | 71.5 | 329 | 461,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。