Specs/CAD
Unit : mm
Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | D1 | L1 | B | Tensile Breaking Load (N)*1 |
Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Piece) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSH-M3-6-C22 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3950 | 0.79 | 29.95 | CAD | Cart |
SNSH-M3-8-C22 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3950 | 0.89 | 30.10 | CAD | Cart |
SNSH-M3-10-C22 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3950 | 0.98 | 32.39 | CAD | Cart |
SNSH-M3-12-C22 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3950 | 1.1 | 32.85 | CAD | Cart |
SNSH-M3-16-C22 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3950 | 1.3 | 35.62 | CAD | Cart |
SNSH-M3-20-C22 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3950 | 1.5 | 38.72 | CAD | Cart |
SNSH-M4-8-C22 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6900 | 1.8 | 34.75 | CAD | Cart |
SNSH-M4-10-C22 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6900 | 2 | 35.84 | CAD | Cart |
SNSH-M4-12-C22 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6900 | 2.2 | 36.86 | CAD | Cart |
SNSH-M4-16-C22 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6900 | 2.5 | 39.73 | CAD | Cart |
SNSH-M4-20-C22 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 6900 | 3 | 42.47 | CAD | Cart |
SNSH-M4-25-C22 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 6900 | 3.5 | 47.81 | CAD | Cart |
SNSH-M5-8-C22 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 11100 | 2.7 | 38.09 | CAD | Cart |
SNSH-M5-10-C22 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 11100 | 3 | 38.72 | CAD | Cart |
SNSH-M5-12-C22 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 11100 | 3.3 | 40.20 | CAD | Cart |
SNSH-M5-14-C22 | M5 | 0.8 | 14 | 8.5 | 5 | 4 | 11100 | 3.6 | 43.51 | CAD | Cart |
SNSH-M5-16-C22 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 11100 | 3.8 | 44.48 | CAD | Cart |
SNSH-M5-20-C22 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 11100 | 4.5 | 47.96 | CAD | Cart |
SNSH-M5-25-C22 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 11100 | 5.3 | 51.83 | CAD | Cart |
SNSH-M6-12-C22 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 15700 | 5.6 | 40.76 | CAD | Cart |
SNSH-M6-16-C22 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 15700 | 6.4 | 44.03 | CAD | Cart |
SNSH-M6-20-C22 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 15700 | 7.3 | 47.09 | CAD | Cart |
SNSH-M6-25-C22 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 15700 | 8.5 | 51.24 | CAD | Cart |
SNSH-M6-30-C22 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 15700 | 9.2 | 56.55 | CAD | Cart |
SNSH-M8-16-C22 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 28700 | 13 | 51.39 | CAD | Cart |
SNSH-M8-20-C22 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 28700 | 15 | 55.80 | CAD | Cart |
SNSH-M8-25-C22 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 28700 | 17 | 62.03 | CAD | Cart |
SNSH-M8-30-C22 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 28700 | 19 | 66.48 | CAD | Cart |
SNSH-M8-35-C22 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 28700 | 21 | 72.24 | CAD | Cart |
*1: Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values.
● Batch cleanroom packing is provided for orders containing multiple items of the same size.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereRelated Services
Material/Finish
SNSH-C22 | |
---|---|
Main Body | UNS N06022 (Hastelloy*1 C-22 equiv.) |
*1: Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Application
FPD production equipment, semiconductor devices, printedcircuit board etching devices, metallic surface treatment
equipment and facilities, and chemical plants
Characteristics
- Hastelloy C-22 is one of the few metals that is resistant to wet chlorine gas, hypochlorite, and chlorine dioxide.
- Excellent corrosion resistance against oxidizing and reducing acids and salts.⇒The Properties of Screws Made of Special Materials
- For aquatic applications that use sea and salt water.
- Cleanroom wash and cleanroom packing are completed.⇒Cleanroom Wash / Cleanroom Packing Service
- Equivalent to JIS B 1176, ISO 4762, and DIN 912.
Mechanical Properties
Hastelloy (UNS N06022) | SUS304 | |
---|---|---|
Tensile Strength (N/mm2) | 690 or Higher | 520 or Higher |
0.2% Proof Load (N/mm2) | 310 or Higher | 205 or Higher |
Elongation (%) | 45 or Higher | 40 or Higher |
Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values.
Physical Properties
Hastelloy (UNS N06022) | SUS304 | |
---|---|---|
Specific Gravity | 8.69 | 7.93 |
Longitudinal Elastic Modulus (GPa) | 206 | 193 |
Specific Heat (J/kg・K) | 414 | 500 |
Electric Resistance (µΩ・m) | 1.14 | 0.7 |
Linear Expansion Coefficient (K-1) | 12.4 × 10-6 | 17.3 × 10-6 |
Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values.