寸法・CAD・価格
品番 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | X | G1 | L | H | H1 | H2 | G2*2 | 適応シャフト径 | 保持力 (N)*1 |
締めつけトルク (N・m) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKR-1200-A | 43 | 32 | 35.5 | 39 | 32 | 4.5 | 18 | M5 | 45 | 10 | 16 | 24 | M4 | 12 | 1200 | 5 | 0.26 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HKR-1600-A | 53 | 40 | 35.5 | 39 | 38 | 5.5 | 22 | M6 | 45 | 12 | 19 | 29 | M5 | 16 | 1200 | 5 | 0.41 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HKR-2000-A | 60 | 45 | 46.3 | 50.3 | 44 | 6.5 | 25 | M8 | 63 | 14 | 21.5 | 32 | M6 | 20 | 1200 | 7 | 0.55 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HKR-2500-A | 78 | 60 | 46.3 | 50.3 | 52 | 9 | 30 | M10 | 63 | 16 | 25 | 38 | M8 | 25 | 1200 | 7 | 0.99 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HKR-3000-A | 87 | 68 | 55.4 | 59.4 | 58 | 10 | 35 | M10 | 78 | 16 | 28.5 | 43 | M8 | 30 | 2000 | 12 | 1.5 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HKR-4000-A | 108 | 86 | 66 | 70 | 68 | 11 | 45 | M12 | 92 | 20 | 34.5 | 53 | M10 | 40 | 2000 | 17 | 1.62 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HKR-5000-A | 132 | 108 | 66 | 70 | 76 | 12 | 50 | M16 | 92 | 22 | 39.5 | 58 | M14 | 50 | 2000 | 17 | 2.28 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HKR-6000-A | 157 | 132 | 66 | 70 | 76 | 12 | 60 | M16 | 92 | 22 | 45 | 68 | M14 | 60 | 2000 | 17 | 3.63 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
*2: 下方向から固定する場合のねじの呼びです。
構造
材質・仕上げ
HKR | ||
---|---|---|
適用シャフト径 | Φ12~Φ40 | Φ50~Φ60 |
本体 | SCr415相当 無電解ニッケルメッキ |
アルミニウム合金 アルマイト処理 |
コンタクトセクション | S45C相当 表面処理なし |
S45C相当 表面処理なし |
レバー | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
特長
- リニアシャフト用。
- マニュアルタイプ。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
- 低コストです。
- 丸シャフトにも使用できます。
- コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易です。
- レバーの操作方法は下記ページをご参照ください。
⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
仕様
制御方式 | マニュアル |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
適用シャフト径 | φ12mm~φ60mm |
適用シャフト硬度 | 54HRC以上 |
適用シャフトの寸法許容差 | -0.01mm~0mm |
取りつけ
ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|
M4 | 2.8 |
M5 | 5.5 |
M6 | 9.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
M12 | 79 |
M14 | 125 |
M16 | 195 |
トラブルシューティング
不具合 | 理由 | 考えられる原因 | 解決策 |
---|---|---|---|
保持力、保持トルクの不足 | レールに適したクランパを使用していない | クランパとレールの寸法公差が合っていない | NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。 |
取りつけ先が十分な剛性を有していない | クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。 | ||
クランパが変形している | 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている | 技術データを確認してください。 |