単位 : mm
品番 | M(並目) | Lf | R | H' | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | e | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAFS-63-M5 | M5 | 10 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3 | 57 | BK | 3,160 | CAD | カート | - |
LWAFS-63-M5-SG | M5 | 10 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3 | 57 | SG | 3,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-63-M5-OR | M5 | 10 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3 | 57 | OR | 3,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-63-M5-RD | M5 | 10 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3 | 57 | RD | 3,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-63-M6 | M6 | 10 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3 | 56 | BK | 3,160 | CAD | カート | - |
LWAFS-63-M6-SG | M6 | 10 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3 | 56 | SG | 3,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-63-M6-OR | M6 | 10 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3 | 56 | OR | 3,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-63-M6-RD | M6 | 10 | 63 | 2.5 | 16 | 16 | 19 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3 | 56 | RD | 3,160 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-82-M6 | M6 | 12 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 3.7 | 112 | BK | 3,790 | CAD | カート | - |
LWAFS-82-M6-SG | M6 | 12 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 3.7 | 112 | SG | 3,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-82-M6-OR | M6 | 12 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 3.7 | 112 | OR | 3,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-82-M6-RD | M6 | 12 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 3.7 | 112 | RD | 3,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-82-M8 | M8 | 12 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 3.7 | 110 | BK | 3,790 | CAD | カート | - |
LWAFS-82-M8-SG | M8 | 12 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 3.7 | 110 | SG | 3,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-82-M8-OR | M8 | 12 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 3.7 | 110 | OR | 3,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-82-M8-RD | M8 | 12 | 82 | 3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 19.5 | 18.5 | 3.7 | 110 | RD | 3,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-101-M8 | M8 | 15 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 4.8 | 215 | BK | 4,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-101-M8-SG | M8 | 15 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 4.8 | 215 | SG | 4,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-101-M8-OR | M8 | 15 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 4.8 | 215 | OR | 4,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-101-M8-RD | M8 | 15 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 4.8 | 215 | RD | 4,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-101-M10 | M10 | 15 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 4.8 | 211 | BK | 4,100 | CAD | カート | - |
LWAFS-101-M10-SG | M10 | 15 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 4.8 | 211 | SG | 4,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-101-M10-OR | M10 | 15 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 4.8 | 211 | OR | 4,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS-101-M10-RD | M10 | 15 | 101 | 4 | 25 | 26 | 30 | 40 | 25.3 | 23.8 | 4.8 | 211 | RD | 4,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWAFS | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
ピン | SUS303 |
コンタクトプレート | ポリアセタール |
調整ねじ | SUS303 |
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
なし | つや消し黒 |
OR | オレンジ |
SG | シルバーグレー |
RD | レッド |
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。
締付力は組み合わせて使用するおねじ部品の強度を超えないように設定してください。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。