単位 : mm
品番 | M(並目) | Lm | R | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力(kN) | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWBMS-63-M5-16 | M5 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 55 | BK | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-20 | M5 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 56 | BK | 2,380 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M5-25 | M5 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | BK | 2,400 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M5-30 | M5 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | BK | 2,400 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M5-35 | M5 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 58 | BK | 2,430 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M5-40 | M5 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 59 | BK | 2,460 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M5-50 | M5 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 60 | BK | 2,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-16-SG | M5 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 55 | SG | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-20-SG | M5 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 56 | SG | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-25-SG | M5 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | SG | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-30-SG | M5 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | SG | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-35-SG | M5 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 58 | SG | 2,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-40-SG | M5 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 59 | SG | 2,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-50-SG | M5 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 60 | SG | 2,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-16-OR | M5 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 55 | OR | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-20-OR | M5 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 56 | OR | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-25-OR | M5 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | OR | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-30-OR | M5 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | OR | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-35-OR | M5 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 58 | OR | 2,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-40-OR | M5 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 59 | OR | 2,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-50-OR | M5 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 60 | OR | 2,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-16-RD | M5 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 55 | RD | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-20-RD | M5 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 56 | RD | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-25-RD | M5 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | RD | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-30-RD | M5 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 57 | RD | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-35-RD | M5 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 58 | RD | 2,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-40-RD | M5 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 59 | RD | 2,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M5-50-RD | M5 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 3.9 | 60 | RD | 2,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-16 | M6 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 55 | BK | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-20 | M6 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 56 | BK | 2,380 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M6-25 | M6 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 57 | BK | 2,400 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M6-30 | M6 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 58 | BK | 2,400 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M6-35 | M6 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 59 | BK | 2,430 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M6-40 | M6 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | BK | 2,460 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M6-50 | M6 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | BK | 2,560 | CAD | カート | - |
LWBMS-63-M6-16-SG | M6 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 55 | SG | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-20-SG | M6 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 56 | SG | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-25-SG | M6 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 57 | SG | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-30-SG | M6 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 58 | SG | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-35-SG | M6 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 59 | SG | 2,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-40-SG | M6 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | SG | 2,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-50-SG | M6 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | SG | 2,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-16-OR | M6 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 55 | OR | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-20-OR | M6 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 56 | OR | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-25-OR | M6 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 57 | OR | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-30-OR | M6 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 58 | OR | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-35-OR | M6 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 59 | OR | 2,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-40-OR | M6 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | OR | 2,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-50-OR | M6 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | OR | 2,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-16-RD | M6 | 16 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 55 | RD | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-20-RD | M6 | 20 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 56 | RD | 2,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-25-RD | M6 | 25 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 57 | RD | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-30-RD | M6 | 30 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 58 | RD | 2,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-35-RD | M6 | 35 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 59 | RD | 2,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-40-RD | M6 | 40 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 60 | RD | 2,460 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-63-M6-50-RD | M6 | 50 | 63 | 16 | 16 | 18.5 | 24.5 | 16.3 | 15.55 | 5.5 | 62 | RD | 2,560 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-20 | M6 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 105 | BK | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-25 | M6 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 106 | BK | 2,880 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M6-30 | M6 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 107 | BK | 2,910 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M6-35 | M6 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 108 | BK | 2,940 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M6-40 | M6 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 109 | BK | 2,960 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M6-50 | M6 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 111 | BK | 2,990 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M6-60 | M6 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 113 | BK | 3,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-20-SG | M6 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 105 | SG | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-25-SG | M6 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 106 | SG | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-30-SG | M6 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 107 | SG | 2,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-35-SG | M6 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 108 | SG | 2,940 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-40-SG | M6 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 109 | SG | 2,960 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-50-SG | M6 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 111 | SG | 2,990 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-60-SG | M6 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 113 | SG | 3,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-20-OR | M6 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 105 | OR | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-25-OR | M6 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 106 | OR | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-30-OR | M6 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 107 | OR | 2,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-35-OR | M6 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 108 | OR | 2,940 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-40-OR | M6 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 109 | OR | 2,960 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-50-OR | M6 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 111 | OR | 2,990 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-60-OR | M6 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 113 | OR | 3,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-20-RD | M6 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 105 | RD | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-25-RD | M6 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 106 | RD | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-30-RD | M6 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 107 | RD | 2,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-35-RD | M6 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 108 | RD | 2,940 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-40-RD | M6 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 109 | RD | 2,960 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-50-RD | M6 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 111 | RD | 2,990 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M6-60-RD | M6 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 113 | RD | 3,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-20 | M8 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | BK | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-25 | M8 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 110 | BK | 2,880 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M8-30 | M8 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 111 | BK | 2,910 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M8-35 | M8 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 112 | BK | 2,940 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M8-40 | M8 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 114 | BK | 2,960 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M8-50 | M8 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 118 | BK | 2,990 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M8-60 | M8 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 121 | BK | 3,050 | CAD | カート | - |
LWBMS-82-M8-20-SG | M8 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | SG | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-25-SG | M8 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 110 | SG | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-30-SG | M8 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 111 | SG | 2,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-35-SG | M8 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 112 | SG | 2,940 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-40-SG | M8 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 114 | SG | 2,960 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-50-SG | M8 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 118 | SG | 2,990 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-60-SG | M8 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 121 | SG | 3,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-20-OR | M8 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | OR | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-25-OR | M8 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 110 | OR | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-30-OR | M8 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 111 | OR | 2,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-35-OR | M8 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 112 | OR | 2,940 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-40-OR | M8 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 114 | OR | 2,960 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-50-OR | M8 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 118 | OR | 2,990 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-60-OR | M8 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 121 | OR | 3,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-20-RD | M8 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 109 | RD | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-25-RD | M8 | 25 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 110 | RD | 2,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-30-RD | M8 | 30 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 111 | RD | 2,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-35-RD | M8 | 35 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 112 | RD | 2,940 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-40-RD | M8 | 40 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 114 | RD | 2,960 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-50-RD | M8 | 50 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 118 | RD | 2,990 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-82-M8-60-RD | M8 | 60 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 10 | 121 | RD | 3,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-20 | M8 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 200 | BK | 3,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-25 | M8 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 201 | BK | 3,350 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-30 | M8 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 203 | BK | 3,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-35 | M8 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 204 | BK | 3,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-40 | M8 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 206 | BK | 3,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-50 | M8 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 209 | BK | 3,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-60 | M8 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 213 | BK | 3,520 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-20-SG | M8 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 200 | SG | 3,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-25-SG | M8 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 201 | SG | 3,350 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-30-SG | M8 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 203 | SG | 3,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-35-SG | M8 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 204 | SG | 3,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-40-SG | M8 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 206 | SG | 3,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-50-SG | M8 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 209 | SG | 3,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-60-SG | M8 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 213 | SG | 3,520 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-20-OR | M8 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 200 | OR | 3,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-25-OR | M8 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 201 | OR | 3,350 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-30-OR | M8 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 203 | OR | 3,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-35-OR | M8 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 204 | OR | 3,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-40-OR | M8 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 206 | OR | 3,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-50-OR | M8 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 209 | OR | 3,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-60-OR | M8 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 213 | OR | 3,520 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-20-RD | M8 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 200 | RD | 3,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-25-RD | M8 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 201 | RD | 3,350 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-30-RD | M8 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 203 | RD | 3,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-35-RD | M8 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 204 | RD | 3,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-40-RD | M8 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 206 | RD | 3,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-50-RD | M8 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 209 | RD | 3,480 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M8-60-RD | M8 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 10 | 213 | RD | 3,520 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M10-20 | M10 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 204 | BK | 3,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M10-25 | M10 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 207 | BK | 3,350 | CAD | カート | - |
LWBMS-101-M10-30 | M10 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 210 | BK | 3,360 | CAD | カート | - |
LWBMS-101-M10-35 | M10 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 213 | BK | 3,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M10-40 | M10 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 216 | BK | 3,430 | CAD | カート | - |
LWBMS-101-M10-50 | M10 | 50 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 222 | BK | 3,480 | CAD | カート | - |
LWBMS-101-M10-60 | M10 | 60 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 228 | BK | 3,520 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M10-20-SG | M10 | 20 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 204 | SG | 3,310 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M10-25-SG | M10 | 25 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 207 | SG | 3,350 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M10-30-SG | M10 | 30 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 210 | SG | 3,360 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M10-35-SG | M10 | 35 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 213 | SG | 3,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
LWBMS-101-M10-40-SG | M10 | 40 | 101 | 25 | 26 | 27 | 40 | 25.3 | 23.8 | 16 | 216 | SG | 3,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
