寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | w | h | ||||||||||||||
50-A-2 | 50 | 59 | 25 | 17 | - | 11U | 45 | 50 | 15 | - | 35 | - | 0.000213 | 0.66 | 1,040 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
56-A-2 | 56 | 65 | 25 | 17 | - | 11U | 45 | 50 | 15 | - | 35 | - | 0.000303 | 0.79 | 1,250 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
63-A-2 | 63 | 72 | 25 | 17 | - | 11U | 45 | 50 | 15 | - | 35 | - | 0.000449 | 0.95 | 1,410 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
67-A-2 | 67 | 76 | 25 | 17 | - | 11U | 45 | 50 | 15 | - | 35 | - | 0.000558 | 1.06 | 1,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
71-A-2 | 71 | 80 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 22 | 35 | 16 | 0.000626 | 0.91 | 1,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
75-A-2 | 75 | 84 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 22 | 35 | 17 | 0.000764 | 1 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
80-A-2 | 80 | 89 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 22 | 35 | 17 | 0.000946 | 1.09 | 1,460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
83-A-2 | 83 | 92 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 22 | 35 | 16 | 0.00104 | 1.11 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
85-A-2 | 85 | 94 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 22 | 35 | 17 | 0.00116 | 1.18 | 1,550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
88-A-2 | 88 | 97 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 22 | 35 | 16 | 0.00127 | 1.2 | 1,560 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
90-A-2 | 90 | 99 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 22 | 35 | 17 | 0.00141 | 1.27 | 1,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
93-A-2 | 93 | 102 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 22 | 35 | 16 | 0.00154 | 1.29 | 1,810 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
95-A-2 | 95 | 104 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 22 | 35 | 17 | 0.0017 | 1.37 | 1,820 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
98-A-2 | 98 | 107 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 18 | 35 | 16 | 0.00198 | 1.58 | 2,050 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
100-A-2 | 100 | 109 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 18 | 35 | 17 | 0.00217 | 1.66 | 2,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
103-A-2 | 103 | 112 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 18 | 35 | 15.5 | 0.00233 | 1.69 | 2,120 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
106-A-2 | 106 | 115 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 18 | 35 | 17 | 0.00267 | 1.81 | 2,150 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
109-A-2 | 109 | 118 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 18 | 35 | 15.5 | 0.00285 | 1.83 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
112-A-2 | 112 | 121 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 18 | 35 | 17 | 0.00325 | 1.97 | 2,330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
118-A-2 | 118 | 127 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 18 | 35 | 17 | 0.00392 | 2.13 | 2,520 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
125-A-2 | 125 | 134 | 35.5 | 12 | - | 21U | 67 | 35 | 15 | 15 | 35 | 17 | 0.00516 | 2.63 | 2,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
132-A-2 | 132 | 141 | 35.5 | 12 | - | 21U | 67 | 35 | 15 | 15 | 35 | 17 | 0.00631 | 2.87 | 3,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
140-A-2 | 140 | 149 | 35.5 | 12 | - | 21U | 67 | 35 | 15 | 15 | 35 | 17 | 0.00783 | 3.15 | 3,150 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
150-A-2 | 150 | 159 | 35.5 | 12 | - | 23U | 67 | 35 | 15 | 15 | 35 | 17 | 0.00779 | 2.61 | 3,630 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
150-A-2F | 150 | 159 | 35.5 | 12 | - | 30U | 67 | 35 | - | - | 35 | 17 | 0.00779 | 2.61 | 3,880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
160-A-2 | 160 | 169 | 35.5 | 12 | - | 23U | 67 | 35 | 15 | 15 | 35 | 17 | 0.00962 | 2.79 | 4,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
160-A-2F | 160 | 169 | 35.5 | 12 | - | 30U | 67 | 35 | - | - | 35 | 17 | 0.00962 | 2.79 | 4,450 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
170-A-2 | 170 | 179 | 35.5 | 12 | - | 23U | 67 | 35 | 15 | 15 | 35 | 17 | 0.0124 | 3.18 | 4,250 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
170-A-2F | 170 | 179 | 35.5 | 12 | - | 30X | 67 | 35 | - | - | 35 | 17 | 0.0109 | 2.76 | 4,550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
180-A-2 | 180 | 189 | 35.5 | 12 | - | 20U | 67 | 35 | 15 | 15 | 35 | 17 | 0.0151 | 3.42 | 4,330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
180-A-2F | 180 | 189 | 35.5 | 12 | - | 30X | 67 | 35 | - | - | 35 | 17 | 0.0131 | 2.9 | 4,570 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
190-A-2 | 190 | 199 | 35.5 | 12 | - | 20U | 67 | 35 | 15 | 15 | 35 | 17 | 0.0176 | 3.53 | 4,920 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
190-A-2F | 190 | 199 | 35.5 | 12 | - | 30X | 67 | 35 | - | - | 35 | 17 | 0.0155 | 3.04 | 5,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
200-A-2 | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 | 35 | 17 | 0.0187 | 3.58 | 4,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
212-A-2 | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 | 35 | 17 | 0.0224 | 3.76 | 5,340 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
224-A-2 | 224 | 233 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 | 35 | 17 | 0.0266 | 3.94 | 5,410 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
236-A-2 | 236 | 245 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 | 35 | 17 | 0.0312 | 4.11 | 5,990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
250-A-2 | 250 | 259 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 | 35 | 17 | 0.0386 | 4.53 | 6,050 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
280-A-2 | 280 | 289 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 | 35 | 17 | 0.056 | 5.15 | 6,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
300-A-2 | 300 | 309 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 | 35 | 17 | 0.0697 | 5.51 | 7,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
315-A-2 | 315 | 324 | 45 | 15 | - | 10X | 80 | 45 | 10 | - | 35 | 17.5 | 0.0848 | 6.31 | 9,060 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
355-A-2 | 355 | 364 | 45 | 15 | - | 10X | 80 | 45 | 10 | - | 35 | 17.5 | 0.125 | 7.2 | 10,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
375-A-2 | 375 | 384 | 45 | 15 | - | 10X | 80 | 45 | 10 | - | 35 | 17.5 | 0.148 | 7.57 | 12,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
400-A-2 | 400 | 409 | 45 | 15 | - | 10X | 80 | 45 | 10 | - | 35 | 17.5 | 0.181 | 8.04 | 13,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
450-A-2 | 450 | 459 | 45 | 15 | - | 10Y | 80 | 45 | 10 | - | 35 | 17.5 | 0.267 | 9.34 | 16,500 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
500-A-2 | 500 | 509 | 50 | 17 | - | 10Y | 90 | 50 | 15 | - | 35 | 17.5 | 0.379 | 11.3 | 19,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
560-A-2 | 560 | 569 | 50 | 17 | - | 10Y | 90 | 50 | 15 | - | 35 | 17.5 | 0.536 | 12.5 | 22,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
600-A-2 | 600 | 609 | 50 | 17 | - | 10Y | 90 | 50 | 15 | - | 35 | 17.5 | 0.663 | 13.3 | 26,000 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
630-A-2 | 630 | 639 | 50 | 17 | - | 10Y | 90 | 50 | 15 | - | 35 | 17.5 | 0.786 | 14.4 | 26,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JIS Vプーリー | |
---|---|
本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。詳しくは下記ページをご参照ください。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。溝部の寸法
単位 : mm
溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
---|---|---|---|
118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。