寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | w | h | ||||||||||||||
63-A-3 | 63 | 72 | 28 | 22 | - | 11U | 50 | 65 | 15 | - | 50 | - | 0.000626 | 1.31 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
67-A-3 | 67 | 76 | 28 | 22 | - | 11U | 50 | 65 | 15 | - | 50 | - | 0.000777 | 1.45 | 1,830 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
71-A-3 | 71 | 80 | 28 | 11 | - | 21U | 50 | 32 | 15 | 33 | 50 | 16 | 0.000828 | 1.16 | 1,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
75-A-3 | 75 | 84 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 17 | 0.00106 | 1.34 | 1,830 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
80-A-3 | 80 | 89 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 17 | 0.00131 | 1.46 | 2,040 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
83-A-3 | 83 | 92 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 16 | 0.00144 | 1.49 | 2,290 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
85-A-3 | 85 | 94 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 17 | 0.0016 | 1.58 | 2,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
90-A-3 | 90 | 99 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 17 | 0.00195 | 1.71 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
93-A-3 | 93 | 102 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 16 | 0.00211 | 1.73 | 2,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
95-A-3 | 95 | 104 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 17 | 0.00234 | 1.84 | 2,520 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
98-A-3 | 98 | 107 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 16 | 0.00266 | 2.04 | 2,790 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
100-A-3 | 100 | 109 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17 | 0.00293 | 2.15 | 2,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
103-A-3 | 103 | 112 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 15.5 | 0.00312 | 2.16 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
106-A-3 | 106 | 115 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17 | 0.0036 | 2.34 | 2,950 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
109-A-3 | 109 | 118 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 15.5 | 0.0038 | 2.35 | 3,180 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
112-A-3 | 112 | 121 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17 | 0.00436 | 2.54 | 3,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
118-A-3 | 118 | 127 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17 | 0.00525 | 2.74 | 3,340 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
125-A-3 | 125 | 134 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17 | 0.00644 | 2.99 | 3,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
132-A-3 | 132 | 141 | 40 | 14 | - | 21U | 71 | 40 | 15 | 25 | 50 | 17 | 0.00844 | 3.69 | 4,260 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
140-A-3 | 140 | 149 | 40 | 14 | - | 21U | 71 | 40 | 15 | 25 | 50 | 17 | 0.0105 | 4.06 | 4,370 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
150-A-3 | 150 | 159 | 40 | 14 | - | 21U | 71 | 40 | 15 | 25 | 50 | 17 | 0.0135 | 4.54 | 4,590 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
160-A-3N | 160 | 169 | 40 | 17 | - | 20U | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.0132 | 3.95 | 4,920 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
160-A-3F | 160 | 169 | 40 | 14 | - | 50U | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 0.013 | 3.65 | 4,780 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
170-A-3N | 170 | 179 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.015 | 3.9 | 5,260 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
170-A-3F | 170 | 179 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 0.0148 | 3.6 | 5,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
180-A-3N | 180 | 189 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.0179 | 4.09 | 5,610 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
180-A-3F | 180 | 189 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 0.0177 | 3.79 | 5,360 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
190-A-3N | 190 | 199 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.0212 | 4.26 | 5,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
190-A-3F | 190 | 199 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 0.021 | 3.97 | 5,520 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.0248 | 4.46 | 6,180 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 0.0247 | 4.16 | 5,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.0301 | 4.75 | 6,810 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 0.0299 | 4.45 | 6,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.0366 | 5.48 | 7,130 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 | 50 | 17 | 0.0364 | 5.28 | 6,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.0434 | 5.79 | 7,840 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 | 50 | 17 | 0.0432 | 5.59 | 7,680 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.0519 | 6.09 | 8,230 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 | 50 | 17 | 0.0517 | 5.88 | 7,930 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.0747 | 6.83 | 8,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 | 50 | 17 | 0.0745 | 6.62 | 8,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 0.0925 | 7.24 | 10,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 | 50 | 17 | 0.0923 | 7.04 | 9,830 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 | 50 | 17.5 | 0.114 | 8.51 | 13,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - | 50 | 17.5 | 0.114 | 8.23 | 13,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 | 50 | 17.5 | 0.165 | 9.4 | 14,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - | 50 | 17.5 | 0.164 | 9.12 | 14,500 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 | 50 | 17.5 | 0.247 | 11 | 15,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - | 50 | 17.5 | 0.247 | 10.7 | 16,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 | 50 | 17.5 | 0.355 | 12.3 | 20,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - | 50 | 17.5 | 0.355 | 12 | 22,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - | 50 | 17.5 | 0.503 | 14.9 | 26,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - | 50 | 17.5 | 0.713 | 16.4 | 32,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - | 50 | 17.5 | 0.881 | 17.4 | 34,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - | 50 | 17.5 | 1.06 | 19.4 | 35,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - | 50 | 17.5 | 1.56 | 22.3 | 44,000 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JIS Vプーリー | |
---|---|
本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。詳しくは下記ページをご参照ください。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。溝部の寸法
単位 : mm
溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
---|---|---|---|
118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。