単位 : mm
品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 追加工品を購入 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | w | h | ||||||||||||||
63-B-1 | 63 | 74 | 25 | 14 | - | 11U | 45 | 40 | 15 | - | 25 | - | 0.000358 | 0.74 | 1,280 | CAD | カート | カート | - |
71-B-1 | 71 | 82 | 25 | 11 | - | 21U | 45 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.000517 | 0.81 | 1,420 | CAD | カート | カート | - |
75-B-1 | 75 | 86 | 25 | 11 | - | 21U | 45 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.000622 | 0.88 | 1,520 | CAD | カート | カート | - |
80-B-1 | 80 | 91 | 28 | 11 | - | 21U | 50 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.000802 | 1.01 | 1,710 | CAD | カート | カート | - |
90-B-1 | 90 | 101 | 28 | 11 | - | 21U | 50 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.0012 | 1.2 | 1,740 | CAD | カート | カート | - |
100-B-1 | 100 | 111 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00179 | 1.46 | 2,160 | CAD | カート | カート | - |
106-B-1 | 106 | 117 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00221 | 1.6 | 2,350 | CAD | カート | カート | - |
112-B-1 | 112 | 123 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00269 | 1.74 | 2,360 | CAD | カート | カート | - |
118-B-1 | 118 | 129 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00326 | 1.89 | 2,470 | CAD | カート | カート | - |
125-B-1 | 125 | 136 | 32 | 11 | - | 23U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00336 | 1.65 | 2,510 | CAD | カート | カート | - |
132-B-1 | 132 | 143 | 32 | 11 | - | 23U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00402 | 1.74 | 2,630 | CAD | カート | カート | - |
135-B-1 | 135 | 146 | 32 | 11 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00433 | 1.78 | 3,130 | CAD | カート | カート | - |
140-B-1 | 140 | 151 | 32 | 11 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00488 | 1.85 | 2,810 | CAD | カート | カート | - |
145-B-1 | 145 | 156 | 32 | 11 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00549 | 1.93 | 3,320 | CAD | カート | カート | - |
150-B-1 | 150 | 161 | 32 | 11 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00614 | 2 | 3,090 | CAD | カート | カート | - |
155-B-1 | 155 | 166 | 32 | 11 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00686 | 2.08 | 3,550 | CAD | カート | カート | - |
160-B-1 | 160 | 171 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.00778 | 2.36 | 3,490 | CAD | カート | カート | - |
165-B-1 | 165 | 176 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.00864 | 2.44 | 3,870 | CAD | カート | カート | - |
170-B-1 | 170 | 181 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.00954 | 2.52 | 3,770 | CAD | カート | カート | - |
180-B-1 | 180 | 191 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0119 | 2.79 | 4,310 | CAD | カート | カート | - |
190-B-1 | 190 | 201 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0143 | 2.98 | 4,610 | CAD | カート | カート | - |
200-B-1 | 200 | 211 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0171 | 3.18 | 4,640 | CAD | カート | カート | - |
212-B-1 | 212 | 223 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0182 | 2.91 | 4,730 | CAD | カート | カート | - |
224-B-1 | 224 | 235 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0218 | 3.09 | 4,920 | CAD | カート | カート | - |
236-B-1 | 236 | 247 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0257 | 3.24 | 5,120 | CAD | カート | カート | - |
250-B-1 | 250 | 261 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 0.0314 | 3.8 | 5,570 | CAD | カート | カート | - |
280-B-1 | 280 | 291 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 0.0456 | 4.29 | 6,360 | CAD | カート | カート | - |
300-B-1 | 300 | 311 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 0.0565 | 4.56 | 7,400 | CAD | カート | カート | - |
315-B-1 | 315 | 326 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 0.0679 | 5 | 8,840 | CAD | カート | カート | - |
355-B-1 | 355 | 366 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 0.0986 | 5.58 | 9,510 | CAD | カート | カート | - |
400-B-1 | 400 | 411 | 45 | 15 | - | 10X | 80 | 45 | 20 | - | 25 | 20.5 | 0.151 | 7.07 | 11,900 | CAD | カート | カート | - |
450-B-1 | 450 | 461 | 45 | 15 | - | 10Y | 80 | 45 | 20 | - | 25 | 20.5 | 0.226 | 8.32 | 15,900 | CAD | カート | カート | - |
JIS Vプーリー | |
---|---|
本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
単位 : mm
溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
単位 : mm
呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
---|---|---|---|
118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。
鍋屋バイテック会社コンタクトセンター
受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて