寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | w | h | ||||||||||||||
63-B-2 | 63 | 74 | 28 | 20 | - | 11U | 50 | 59 | 15 | - | 44 | - | 0.000562 | 1.15 | 2,010 | CAD | カート | カート | - |
71-B-2 | 71 | 82 | 28 | 12 | - | 21U | 50 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.000794 | 1.16 | 2,040 | CAD | カート | カート | - |
75-B-2 | 75 | 86 | 28 | 12 | - | 21U | 50 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.000955 | 1.26 | 2,160 | CAD | カート | カート | - |
80-B-2 | 80 | 91 | 28 | 12 | - | 21U | 50 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.00119 | 1.38 | 2,340 | CAD | カート | カート | - |
90-B-2 | 90 | 101 | 28 | 12 | - | 21U | 50 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.0018 | 1.64 | 2,850 | CAD | カート | カート | - |
100-B-2 | 100 | 111 | 32 | 12 | - | 21U | 56 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.00266 | 1.98 | 3,230 | CAD | カート | カート | - |
106-B-2 | 106 | 117 | 32 | 12 | - | 21U | 56 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.00327 | 2.16 | 3,210 | CAD | カート | カート | - |
112-B-2 | 112 | 123 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.00405 | 2.42 | 3,240 | CAD | カート | カート | - |
118-B-2 | 118 | 129 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.00487 | 2.62 | 3,330 | CAD | カート | カート | - |
125-B-2 | 125 | 136 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.00599 | 2.86 | 3,390 | CAD | カート | カート | - |
132-B-2 | 132 | 143 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.0073 | 3.11 | 3,780 | CAD | カート | カート | - |
135-B-2 | 135 | 146 | 35.5 | 12 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 24 | 44 | 20 | 0.00792 | 3.23 | 4,090 | CAD | カート | カート | - |
140-B-2 | 140 | 151 | 40 | 14 | - | 21U | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20 | 0.00970 | 3.88 | 4,100 | CAD | カート | カート | - |
145-B-2 | 145 | 156 | 40 | 14 | - | 21U | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20 | 0.0110 | 4.11 | 4,160 | CAD | カート | カート | - |
150-B-2 | 150 | 161 | 40 | 14 | - | 21U | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20 | 0.0125 | 4.35 | 4,390 | CAD | カート | カート | - |
155-B-2 | 155 | 166 | 40 | 14 | - | 21U | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20 | 0.0141 | 4.59 | 4,490 | CAD | カート | カート | - |
160-B-2 | 160 | 171 | 40 | 14 | - | 21U | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20 | 0.0159 | 4.84 | 4,540 | CAD | カート | カート | - |
165-B-2 | 165 | 176 | 40 | 14 | - | 21U | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20 | 0.0179 | 5.11 | 4,750 | CAD | カート | カート | - |
170-B-2 | 170 | 181 | 40 | 14 | - | 23U | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20 | 0.0151 | 3.81 | 4,780 | CAD | カート | カート | - |
180-B-2 | 180 | 191 | 40 | 14 | - | 20U | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20 | 0.0183 | 4.06 | 5,190 | CAD | カート | カート | - |
190-B-2 | 190 | 201 | 40 | 14 | - | 20U | 71 | 40 | 15 | 19 | 44 | 20 | 0.0219 | 4.31 | 5,740 | CAD | カート | カート | - |
200-B-2N | 200 | 211 | 45 | 15 | - | 20U | 80 | 45 | 15 | 14 | 44 | 20 | 0.0266 | 5.03 | 6,290 | CAD | カート | カート | - |
200-B-2F | 200 | 211 | 45 | 15 | - | 30U | 80 | 44 | - | - | 44 | 20 | 0.0266 | 4.99 | 6,360 | CAD | カート | カート | - |
212-B-2N | 212 | 223 | 45 | 15 | - | 20X | 80 | 45 | 15 | 14 | 44 | 20 | 0.0295 | 4.86 | 6,320 | CAD | カート | カート | - |
212-B-2F | 212 | 223 | 45 | 15 | - | 30X | 80 | 44 | - | - | 44 | 20 | 0.0295 | 4.82 | 6,330 | CAD | カート | カート | - |
224-B-2N | 224 | 235 | 45 | 15 | - | 20X | 80 | 45 | 15 | 14 | 44 | 20 | 0.0355 | 5.19 | 6,550 | CAD | カート | カート | - |
224-B-2F | 224 | 235 | 45 | 15 | - | 30X | 80 | 44 | - | - | 44 | 20 | 0.0352 | 5.08 | 6,380 | CAD | カート | カート | - |
236-B-2N | 236 | 247 | 45 | 15 | - | 20X | 80 | 45 | 15 | 14 | 44 | 20 | 0.0418 | 5.43 | 6,960 | CAD | カート | カート | - |
236-B-2F | 236 | 247 | 45 | 15 | - | 30X | 80 | 44 | - | - | 44 | 20 | 0.0418 | 5.39 | 6,970 | CAD | カート | カート | - |
250-B-2N | 250 | 261 | 45 | 17 | - | 20X | 80 | 50 | 15 | 9 | 44 | 20 | 0.0507 | 5.99 | 7,180 | CAD | カート | カート | - |
250-B-2F | 250 | 261 | 45 | 15 | - | 30X | 80 | 44 | - | - | 44 | 20 | 0.0506 | 5.76 | 7,190 | CAD | カート | カート | - |
280-B-2N | 280 | 291 | 45 | 17 | - | 20X | 80 | 50 | 15 | 9 | 44 | 20 | 0.0724 | 6.63 | 8,530 | CAD | カート | カート | - |
280-B-2F | 280 | 291 | 45 | 15 | - | 30X | 80 | 44 | - | - | 44 | 20 | 0.0722 | 6.4 | 8,150 | CAD | カート | カート | - |
300-B-2N | 300 | 311 | 45 | 17 | - | 20X | 80 | 50 | 15 | 9 | 44 | 20 | 0.09 | 7.07 | 8,680 | CAD | カート | カート | - |
300-B-2F | 300 | 311 | 45 | 15 | - | 30X | 80 | 44 | - | - | 44 | 20 | 0.0899 | 6.84 | 8,690 | CAD | カート | カート | - |
315-B-2 | 315 | 326 | 50 | 17 | - | 20X | 90 | 50 | 15 | 9 | 44 | 20.5 | 0.11 | 8.12 | 11,800 | CAD | カート | カート | - |
355-B-2 | 355 | 366 | 50 | 17 | - | 20X | 90 | 50 | 15 | 9 | 44 | 20.5 | 0.16 | 9 | 13,100 | CAD | カート | カート | - |
375-B-2 | 375 | 386 | 50 | 17 | - | 20X | 90 | 50 | 15 | 9 | 44 | 20.5 | 0.189 | 9.44 | 14,000 | CAD | カート | カート | - |
400-B-2 | 400 | 411 | 50 | 17 | - | 20Y | 90 | 50 | 15 | 9 | 44 | 20.5 | 0.24 | 10.6 | 16,000 | CAD | カート | カート | - |
450-B-2 | 450 | 461 | 50 | 17 | - | 20Y | 90 | 50 | 15 | 9 | 44 | 20.5 | 0.346 | 11.8 | 18,400 | CAD | カート | カート | - |
500-B-2 | 500 | 511 | 56 | 19 | - | 10Y | 100 | 56 | 12 | - | 44 | 20.5 | 0.491 | 14.3 | 24,500 | CAD | カート | カート | - |
560-B-2 | 560 | 571 | 56 | 19 | - | 10Y | 100 | 56 | 12 | - | 44 | 20.5 | 0.709 | 16.3 | 26,400 | CAD | カート | カート | - |
600-B-2 | 600 | 611 | 56 | 19 | - | 10Y | 100 | 56 | 12 | - | 44 | 20.5 | 0.877 | 17.3 | 29,200 | CAD | カート | カート | - |
630-B-2 | 630 | 641 | 56 | 19 | - | 10Y | 100 | 56 | 12 | - | 44 | 20.5 | 1.04 | 18.8 | 34,300 | CAD | カート | カート | - |
710-B-2 | 710 | 721 | 56 | 19 | - | 10Y | 100 | 56 | 12 | - | 44 | 20.5 | 1.53 | 21.6 | 41,500 | CAD | カート | カート | - |
750-B-2 | 750 | 761 | 56 | 19 | - | 10Y | 100 | 56 | 12 | - | 44 | 20.5 | 1.81 | 22.8 | 54,500 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
JIS Vプーリー | |
---|---|
本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。詳しくは下記ページをご参照ください。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。溝部の寸法
単位 : mm
溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
---|---|---|---|
118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。