寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | w | h | ||||||||||||||
100-B-5 | 100 | 111 | 45 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 20.5 | 0.0057 | 4.08 | 5,790 | CAD | カート | カート | - |
106-B-5 | 106 | 117 | 45 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 20.5 | 0.00711 | 4.54 | 6,360 | CAD | カート | カート | - |
112-B-5 | 112 | 123 | 50 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 20.5 | 0.00877 | 5.03 | 7,170 | CAD | カート | カート | - |
118-B-5 | 118 | 129 | 50 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 20.5 | 0.0107 | 5.54 | 7,580 | CAD | カート | カート | - |
125-B-5 | 125 | 136 | 56 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 21 | 0.0134 | 6.21 | 8,200 | CAD | カート | カート | - |
132-B-5 | 132 | 143 | 56 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 21 | 0.0166 | 6.87 | 8,630 | CAD | カート | カート | - |
135-B-5 | 135 | 146 | 56 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 21 | 0.018 | 7.16 | 9,880 | CAD | カート | カート | - |
140-B-5 | 140 | 151 | 63 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 21 | 0.0207 | 7.67 | 10,100 | CAD | カート | カート | - |
145-B-5 | 145 | 156 | 63 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 21 | 0.0237 | 8.18 | 10,900 | CAD | カート | カート | - |
150-B-5 | 150 | 161 | 71 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 21 | 0.027 | 8.72 | 11,000 | CAD | カート | カート | - |
155-B-5 | 155 | 166 | 71 | 19 | - | 41U | - | 56 | - | 45 | 101 | 21 | 0.0306 | 9.27 | 13,400 | CAD | カート | カート | - |
160-B-5 | 160 | 171 | 71 | 21 | - | 41U | - | 63 | - | 38 | 101 | 21 | 0.036 | 10.5 | 13,500 | CAD | カート | カート | - |
165-B-5 | 165 | 176 | 71 | 21 | - | 41U | - | 63 | - | 38 | 101 | 21 | 0.0407 | 11.2 | 13,600 | CAD | カート | カート | - |
170-B-5 | 170 | 181 | 80 | 21 | - | 41U | - | 63 | - | 38 | 101 | 21 | 0.0457 | 11.8 | 13,900 | CAD | カート | カート | - |
180-B-5 | 180 | 191 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 19 | 101 | 21 | 0.0397 | 8.64 | 14,200 | CAD | カート | カート | - |
180-B-5F | 180 | 191 | 50 | 21 | - | 40U | 90 | 63 | - | 38 | 101 | 21 | 0.0397 | 8.64 | 14,000 | CAD | カート | カート | - |
190-B-5 | 190 | 201 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 19 | 101 | 21 | 0.0471 | 9.09 | 13,800 | CAD | カート | カート | - |
200-B-5 | 200 | 211 | 60 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.0588 | 10.8 | 15,200 | CAD | カート | カート | - |
212-B-5 | 212 | 223 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.069 | 11.1 | 15,800 | CAD | カート | カート | - |
224-B-5 | 224 | 235 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.0817 | 11.6 | 16,300 | CAD | カート | カート | - |
236-B-5 | 236 | 247 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.0959 | 12.1 | 17,000 | CAD | カート | カート | - |
250-B-5 | 250 | 261 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.114 | 12.7 | 17,200 | CAD | カート | カート | - |
280-B-5 | 280 | 291 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.164 | 14.1 | 20,700 | CAD | カート | カート | - |
300-B-5 | 300 | 311 | 60 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.204 | 15.1 | 21,300 | CAD | カート | カート | - |
315-B-5 | 315 | 326 | 63 | 33 | 32 | 50X | 112 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.241 | 16.7 | 25,200 | CAD | カート | カート | - |
355-B-5 | 355 | 366 | 63 | 33 | 32 | 50Y | 112 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.357 | 19.2 | 27,600 | CAD | カート | カート | - |
375-B-5 | 375 | 386 | 63 | 33 | 32 | 50Y | 116 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.425 | 20.4 | 28,100 | CAD | カート | カート | - |
400-B-5 | 400 | 411 | 63 | 33 | 32 | 50Y | 116 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.52 | 21.7 | 29,500 | CAD | カート | カート | - |
450-B-5 | 450 | 461 | 63 | 35 | 34 | 50Y | 116 | 71 | - | 15 | 101 | 21.5 | 0.749 | 24.1 | 36,100 | CAD | カート | カート | - |
500-B-5 | 500 | 511 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 10.5 | 101 | 22 | 1.09 | 29.2 | 44,700 | CAD | カート | カート | - |
560-B-5 | 560 | 571 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 10.5 | 101 | 22 | 1.56 | 32.9 | 51,600 | CAD | カート | カート | - |
600-B-5 | 600 | 611 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 10.5 | 101 | 22 | 1.93 | 35 | 53,500 | CAD | カート | カート | - |
630-B-5 | 630 | 641 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 10.5 | 101 | 22 | 2.24 | 36.5 | 58,300 | CAD | カート | カート | - |
710-B-5 | 710 | 721 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 10.5 | 101 | 22 | 3.25 | 41.2 | 80,100 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
750-B-5 | 750 | 761 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 10.5 | 101 | 22 | 3.85 | 43.3 | 105,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
800-B-5 | 800 | 811 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 90 | - | 5.5 | 101 | 22 | 4.78 | 49.9 | 114,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
850-B-5 | 850 | 861 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 90 | - | 5.5 | 101 | 22 | 5.75 | 52.7 | 130,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
900-B-5 | 900 | 911 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 90 | - | 5.5 | 101 | 22 | 6.98 | 57.2 | 140,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
950-B-5 | 950 | 961 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 90 | - | 5.5 | 101 | 22 | 8.24 | 60.1 | 152,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
1000-B-5 | 1000 | 1011 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 90 | - | 5.5 | 101 | 22 | 9.63 | 63 | 170,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
JIS Vプーリー | |
---|---|
本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。詳しくは下記ページをご参照ください。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。溝部の寸法
単位 : mm
溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
---|---|---|---|
118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。