寸法・CAD・価格
品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
176-C-4 | 176 | 190 | 80 | 24 | - | 51U | - | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 23 | 0.0572 | 13.9 | 26,700 | 29,370 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
180-C-4 | 180 | 194 | 80 | 24 | - | 51U | - | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 25 | 0.0639 | 14.8 | 21,800 | 23,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
182-C-4 | 182 | 196 | 80 | 24 | - | 51U | - | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 26 | 0.0674 | 15.2 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
185-C-4 | 185 | 199 | 80 | 24 | - | 51U | - | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 27.5 | 0.0729 | 15.9 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
188-C-4 | 188 | 202 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 23 | 0.0518 | 10.6 | 26,900 | 29,590 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
191-C-4 | 191 | 205 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 24.5 | 0.0579 | 11.4 | 26,700 | 29,370 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
194-C-4 | 194 | 208 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 26.5 | 0.0654 | 12.3 | 27,900 | 30,690 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
197-C-4 | 197 | 211 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 24 | 0.0625 | 11.5 | 27,500 | 30,250 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
200-C-4 | 200 | 214 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 25.5 | 0.0695 | 12.2 | 21,800 | 23,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
203-C-4 | 203 | 217 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 23 | 0.0658 | 11.4 | 29,100 | 32,010 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
206-C-4 | 206 | 220 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 24.5 | 0.0734 | 12.2 | 27,900 | 30,690 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
209-C-4 | 209 | 223 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 24 | 0.0753 | 12.2 | 28,900 | 31,790 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
212-C-4 | 212 | 226 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 25.5 | 0.0837 | 12.9 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
215-C-4 | 215 | 229 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 23 | 0.0788 | 12.1 | 30,200 | 33,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
218-C-4 | 218 | 232 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 24.5 | 0.0879 | 12.9 | 29,900 | 32,890 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
221-C-4 | 221 | 235 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 24 | 0.0899 | 12.8 | 31,600 | 34,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
224-C-4 | 224 | 238 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 25.5 | 0.0999 | 13.7 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
227-C-4 | 227 | 241 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 23 | 0.0937 | 12.7 | 31,800 | 34,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
231-C-4 | 231 | 245 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 25 | 0.108 | 13.9 | 31,600 | 34,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
236-C-4 | 236 | 250 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 25.5 | 0.118 | 14.4 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
240-C-4 | 240 | 254 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 19.75 | 110.5 | 23 | 0.112 | 13.4 | 36,800 | 40,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
247-C-4 | 247 | 261 | 63 | 27 | - | 50U | 112 | 80 | - | 15.25 | 110.5 | 24 | 0.132 | 15.9 | 36,800 | 40,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
250-C-4 | 250 | 264 | 63 | 27 | - | 50U | 112 | 80 | - | 15.25 | 110.5 | 26.5 | 0.152 | 17.4 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
265-C-4 | 265 | 279 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 80 | - | 15.25 | 110.5 | 25.5 | 0.177 | 17.4 | 31,400 | 34,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
280-C-4 | 280 | 294 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 80 | - | 15.25 | 110.5 | 25.5 | 0.211 | 18.4 | 33,600 | 36,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
300-C-4 | 300 | 314 | 71 | 36 | 35 | 50X | 125 | 90 | - | 10.25 | 110.5 | 26 | 0.259 | 20.7 | 36,200 | 39,820 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
315-C-4 | 315 | 329 | 71 | 36 | 35 | 50X | 125 | 90 | - | 10.25 | 110.5 | 26 | 0.3 | 21.5 | 39,600 | 43,560 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
355-C-4 | 355 | 369 | 71 | 36 | 35 | 50Y | 125 | 90 | - | 10.25 | 110.5 | 26 | 0.446 | 24.5 | 44,400 | 48,840 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
375-C-4 | 375 | 389 | 71 | 36 | 35 | 50Y | 125 | 90 | - | 10.25 | 110.5 | 26 | 0.528 | 25.7 | 47,000 | 51,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
400-C-4 | 400 | 414 | 71 | 36 | 35 | 50Y | 125 | 90 | - | 10.25 | 110.5 | 26 | 0.647 | 27.3 | 49,800 | 54,780 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
450-C-4 | 450 | 464 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 90 | - | 10.25 | 110.5 | 26 | 0.942 | 30.6 | 59,000 | 64,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
500-C-4 | 500 | 514 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 1.37 | 37.8 | 72,600 | 79,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
560-C-4 | 560 | 574 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 1.97 | 42.5 | 87,800 | 96,580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
600-C-4 | 600 | 614 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 2.43 | 45.1 | 95,300 | 104,830 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
630-C-4 | 630 | 644 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 2.84 | 47.4 | 104,000 | 114,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
710-C-4 | 710 | 724 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 4.15 | 53.9 | 138,000 | 151,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
750-C-4 | 750 | 764 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 4.92 | 56.7 | 159,000 | 174,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
800-C-4 | 800 | 814 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 6.05 | 63.5 | 167,000 | 183,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
850-C-4 | 850 | 864 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 7.28 | 67 | 180,000 | 198,000 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
900-C-4 | 900 | 914 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 8.8 | 72.2 | 186,000 | 204,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
950-C-4 | 950 | 964 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 10.4 | 75.8 | 270,000 | 297,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
1000-C-4 | 1000 | 1014 | 90 | 56 | 55 | 50Y | 160 | 100 | - | 5.25 | 110.5 | 26.5 | 12.7 | 84.6 | 303,000 | 333,300 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
1120-C-4 | 1120 | 1134 | 100 | 56 | 55 | 30Y | 180 | 110.5 | - | - | 110.5 | 26.5 | 18.4 | 103 | 379,000 | 416,900 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
JIS Vプーリー | |
---|---|
本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。溝部の寸法
溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
---|---|---|---|
118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。