単位 : mm
品番 | スタッド径(mm) | L | L1 | D1 | a | 質量 (g) |
価格(円) | CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8-316-110-200 | 6 | 10 | 3 | 12 | 2.1 | 3.4 | 270 | CAD | カート | - |
D8-316-111-200 | 6 | 11 | 3 | 12 | 2.1 | 3.6 | 270 | CAD | カート | - |
D8-316-112-200 | 6 | 12 | 3 | 12 | 2.1 | 3.8 | 270 | CAD | カート | - |
D8-316-113-200 | 6 | 13 | 3 | 12 | 2.1 | 4.1 | 270 | CAD | カート | - |
D8-316-114-200 | 6 | 14 | 3 | 12 | 2.1 | 4.3 | 270 | CAD | カート | - |
D8-316-115-200 | 6 | 15 | 3 | 12 | 2.1 | 4.5 | 270 | CAD | カート | - |
D8-316-116-200 | 6 | 16 | 3 | 12 | 2.1 | 4.7 | 270 | CAD | カート | - |
D8-316-117-200 | 6 | 17 | 3 | 12 | 2.1 | 4.9 | 270 | CAD | カート | - |
D8-316-118-200 | 6 | 18 | 3 | 12 | 2.1 | 5.2 | 270 | CAD | カート | - |
D8-316-119-200 | 6 | 19 | 3 | 12 | 2.1 | 5.4 | 280 | CAD | カート | - |
D8-316-120-200 | 6 | 20 | 3 | 12 | 2.1 | 5.6 | 280 | CAD | カート | - |
D8-316-121-200 | 6 | 21 | 3 | 12 | 2.1 | 5.8 | 280 | CAD | カート | - |
D8-316-122-200 | 6 | 22 | 3 | 12 | 2.1 | 6 | 280 | CAD | カート | - |
D8-316-123-200 | 6 | 23 | 3 | 12 | 2.1 | 6.3 | 280 | CAD | カート | - |
D8-316-124-200 | 6 | 24 | 3 | 12 | 2.1 | 6.5 | 280 | CAD | カート | - |
D8-316-125-200 | 6 | 25 | 3 | 12 | 2.1 | 6.7 | 280 | CAD | カート | - |
D8-200 | |
---|---|
本体 | ステンレス ドライフィルム潤滑剤 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。