単位 : inch
品番 | ♯ねじの呼び | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNS-#4-40 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.098 | 10 | 0.58 | 290 | CAD | カート | カート | - |
SHNS-#6-32 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.114 | 10 | 1.1 | 350 | CAD | カート | カート | - |
SHNS-#8-32 | No.8-32UNC | 11/32 | 0.13 | 10 | 1.4 | 410 | CAD | カート | カート | - |
SHNS-#10-24 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.13 | 10 | 1.7 | 440 | CAD | カート | カート | - |
SHNS-#10-32 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.13 | 10 | 1.6 | 460 | CAD | カート | カート | - |
SHNS-1/4-20 | 1/4-20UNC | 7/16 | 7/32 | 10 | 3.1 | 470 | CAD | カート | カート | - |
SHNS-5/16-18 | 5/16-18UNC | 1/2 | 17/64 | 10 | 5.4 | 530 | CAD | カート | カート | - |
SHNS-3/8-16 | 3/8-16UNC | 9/16 | 21/64 | 10 | 7.8 | 630 | CAD | カート | カート | - |
●各寸法表記はインチです。
●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
SHNS(INCH) | SWAS(INCH) | |
---|---|---|
本体 | SUS304相当 | SUS304相当 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。