ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
Hexalobular Socket Head Cap Screw / Extra Low Head
単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETS-M2-4 | 2 | 4 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.047 | 1,220 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2-5 | 2 | 5 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.067 | 1,220 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2-6 | 2 | 6 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.087 | 1,200 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2-8 | 2 | 8 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.13 | 1,200 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2-10 | 2 | 10 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.17 | 1,040 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2-12 | 2 | 12 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.23 | 1,040 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2.6-4 | 2.6 | 4 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.17 | 1,240 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2.6-5 | 2.6 | 5 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.2 | 1,240 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2.6-6 | 2.6 | 6 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.23 | 1,220 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2.6-8 | 2.6 | 8 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.29 | 1,200 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2.6-10 | 2.6 | 10 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.35 | 1,040 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M2.6-12 | 2.6 | 12 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.41 | 1,060 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M3-6 | 3 | 6 | 7-0.5~0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.6 | 20 | 0.39 | 1,120 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M3-8 | 3 | 8 | 7-0.5~0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.6 | 20 | 0.48 | 1,120 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M3-10 | 3 | 10 | 7-0.5~0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.6 | 20 | 0.56 | 980 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M3-12 | 3 | 12 | 7-0.5~0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.6 | 20 | 0.64 | 980 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M3-16 | 3 | 16 | 7-0.5~0 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 0.6 | 20 | 0.84 | 980 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M4-6 | 4 | 6 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 0.65 | 1,180 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M4-8 | 4 | 8 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 0.8 | 1,180 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M4-10 | 4 | 10 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 0.95 | 1,100 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M4-12 | 4 | 12 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 1.1 | 1,060 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M4-16 | 4 | 16 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 1.4 | 1,080 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M4-20 | 4 | 20 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 1.8 | 1,100 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M4-25 | 4 | 25 | 8-0.5~0 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.5 | 20 | 2.3 | 1,120 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M5-8 | 5 | 8 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 0.73 | 1,240 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M5-10 | 5 | 10 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 0.98 | 1,100 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M5-12 | 5 | 12 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 1.2 | 1,100 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M5-16 | 5 | 16 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 1.7 | 1,140 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M5-20 | 5 | 20 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 2.3 | 1,180 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M5-25 | 5 | 25 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 3.1 | 1,200 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M5-30 | 5 | 30 | 9-0.5~0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 3.1 | 20 | 3.8 | 1,320 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M6-8 | 6 | 8 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 1.7 | 1,480 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M6-10 | 6 | 10 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 2.1 | 1,360 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M6-12 | 6 | 12 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 2.5 | 1,400 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M6-16 | 6 | 16 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 3.1 | 1,440 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M6-20 | 6 | 20 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 3.9 | 1,540 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M6-25 | 6 | 25 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 5 | 1,880 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M6-30 | 6 | 30 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 5.7 | 1,920 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M6-35 | 6 | 35 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 7.3 | 1,760 | CAD | カート | カート | - |
SETS-M6-40 | 6 | 40 | 12-0.6~0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 8.4 | 1,880 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SETS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。