単位 : mm
品番 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
M | L | D1 | D2 | L1 | t1 | B | t | Lb | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB-M3-6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 50 | 0.52 | 950 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M3-8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 50 | 0.61 | 950 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M3-10 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 50 | 0.69 | 950 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M3-12 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 50 | 0.78 | 950 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M4-6 | 2 | 4 | 6 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 50 | 1 | 1,000 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M4-8 | 2 | 4 | 8 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 50 | 1.2 | 1,000 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M4-10 | 2 | 4 | 10 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 50 | 1.3 | 1,000 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M4-12 | 2 | 4 | 12 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 50 | 1.5 | 1,050 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M4-16 | 2 | 4 | 16 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 50 | 1.8 | 1,100 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M4-20 | 2 | 4 | 20 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 50 | 2 | 1,100 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M5-8 | 4 | 5 | 8 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 2 | 480 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M5-10 | 4 | 5 | 10 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 2.3 | 440 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M5-12 | 4 | 5 | 12 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 2.5 | 440 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M5-16 | 4 | 5 | 16 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 3 | 520 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M5-20 | 4 | 5 | 20 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 3.5 | 520 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M5-25 | 4 | 5 | 25 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 4 | 560 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M6-8 | 8 | 6 | 8 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 3 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M6-10 | 8 | 6 | 10 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 3.4 | 500 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M6-12 | 8 | 6 | 12 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 3.8 | 540 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M6-16 | 8 | 6 | 16 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 4.5 | 560 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M6-20 | 8 | 6 | 20 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 5.2 | 560 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M6-25 | 8 | 6 | 25 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 5.9 | 640 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M8-10 | 12 | 8 | 10 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 6.8 | 740 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M8-12 | 12 | 8 | 12 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 7.4 | 780 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M8-16 | 12 | 8 | 16 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 8.6 | 840 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M8-20 | 12 | 8 | 20 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 9.8 | 860 | CAD | カート | カート | - |
SFB-M8-25 | 12 | 8 | 25 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 20 | 11 | 960 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SFB | |
---|---|
本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 | 10.9 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。