単位 : mm
品番 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
M | L | D1 | D2 | L1 | t1 | B | t | Lb | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBS-M3-6 | 0.25 | 3 | 6 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 20 | 0.52 | 620 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M3-8 | 0.25 | 3 | 8 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 20 | 0.61 | 680 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M3-10 | 0.25 | 3 | 10 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 20 | 0.69 | 680 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M3-12 | 0.25 | 3 | 12 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 20 | 0.78 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M4-6 | 0.5 | 4 | 6 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 20 | 1 | 820 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M4-8 | 0.5 | 4 | 8 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 20 | 1.2 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M4-10 | 0.5 | 4 | 10 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 20 | 1.3 | 700 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M4-12 | 0.5 | 4 | 12 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 20 | 1.5 | 720 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M4-16 | 0.5 | 4 | 16 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 20 | 1.8 | 860 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M4-20 | 0.5 | 4 | 20 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 20 | 2 | 960 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M5-8 | 1 | 5 | 8 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 2 | 1,260 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M5-10 | 1 | 5 | 10 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 2.3 | 860 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M5-12 | 1 | 5 | 12 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 2.5 | 900 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M5-16 | 1 | 5 | 16 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 3 | 980 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M5-20 | 1 | 5 | 20 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 3.5 | 1,080 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M5-25 | 1 | 5 | 25 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 20 | 4 | 1,240 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M6-8 | 2 | 6 | 8 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 3 | 1,280 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M6-10 | 2 | 6 | 10 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 3.4 | 1,160 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M6-12 | 2 | 6 | 12 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 3.8 | 1,180 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M6-16 | 2 | 6 | 16 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 4.5 | 1,260 | CAD | カート | カート | - |
SFBS-M6-20 | 2 | 6 | 20 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 20 | 5.2 | 1,420 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SFBS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
強度区分 | A2-50 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。