単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS-M3-5-SD-EL | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.5 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M3-6-SD-EL | 3 | 6 | 4.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.54 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M3-8-SD-EL | 3 | 8 | 4.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.59 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M3-10-SD-EL | 3 | 10 | 4.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.71 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M3-12-SD-EL | 3 | 12 | 4.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.8 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M4-6-SD-EL | 4 | 6 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.1 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M4-8-SD-EL | 4 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.3 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M4-10-SD-EL | 4 | 10 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.4 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M4-12-SD-EL | 4 | 12 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.6 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M4-16-SD-EL | 4 | 16 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 1.9 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M4-20-SD-EL | 4 | 20 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 2.2 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M4-25-SD-EL | 4 | 25 | 5.5 | 4 | 3 | 10 | 2.6 | 1,370 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M5-8-SD-EL | 5 | 8 | 7 | 4.5 | 4 | 10 | 2.1 | 1,450 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M5-10-SD-EL | 5 | 10 | 7 | 4.5 | 4 | 10 | 2.3 | 1,450 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M5-12-SD-EL | 5 | 12 | 7 | 4.5 | 4 | 10 | 2.6 | 1,450 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M5-16-SD-EL | 5 | 16 | 7 | 4.5 | 4 | 10 | 3.1 | 1,450 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M5-20-SD-EL | 5 | 20 | 7 | 4.5 | 4 | 10 | 3.6 | 1,450 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M5-25-SD-EL | 5 | 25 | 7 | 4.5 | 4 | 10 | 4.2 | 1,470 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M6-8-SD-EL | 6 | 8 | 8.5 | 5.5 | 5 | 10 | 3.4 | 1,620 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M6-10-SD-EL | 6 | 10 | 8.5 | 5.5 | 5 | 10 | 3.7 | 1,620 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M6-12-SD-EL | 6 | 12 | 8.5 | 5.5 | 5 | 10 | 4.1 | 1,620 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M6-16-SD-EL | 6 | 16 | 8.5 | 5.5 | 5 | 10 | 4.8 | 1,620 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M6-20-SD-EL | 6 | 20 | 8.5 | 5.5 | 5 | 10 | 5.5 | 1,620 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M6-25-SD-EL | 6 | 25 | 8.5 | 5.5 | 5 | 10 | 6.3 | 1,690 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M6-30-SD-EL | 6 | 30 | 8.5 | 5.5 | 5 | 10 | 7.2 | 1,770 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M8-10-SD-EL | 8 | 10 | 11 | 7.5 | 6 | 10 | 7.8 | 1,690 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M8-12-SD-EL | 8 | 12 | 11 | 7.5 | 6 | 10 | 8.4 | 1,690 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M8-16-SD-EL | 8 | 16 | 11 | 7.5 | 6 | 10 | 9.7 | 1,690 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M8-20-SD-EL | 8 | 20 | 11 | 7.5 | 6 | 10 | 11 | 1,760 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M8-25-SD-EL | 8 | 25 | 11 | 7.5 | 6 | 10 | 13 | 1,840 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M8-30-SD-EL | 8 | 30 | 11 | 7.5 | 6 | 10 | 14 | 1,940 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M8-35-SD-EL | 8 | 35 | 11 | 7.5 | 6 | 10 | 16 | 2,010 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M10-16-SD-EL | 10 | 16 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 17 | 2,110 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M10-20-SD-EL | 10 | 20 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 19 | 2,190 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M10-25-SD-EL | 10 | 25 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 21 | 2,280 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M10-30-SD-EL | 10 | 30 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 24 | 2,390 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M10-35-SD-EL | 10 | 35 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 26 | 2,470 | CAD | カート | カート | - |
SNS-M10-40-SD-EL | 10 | 40 | 13.5 | 9.5 | 8 | 10 | 29 | 2,580 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SNS-SD-EL | |
---|---|
本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
強度区分 | 12.9 |
品番 | 頭部径(mm) | ねじ有効断面積(mm2) |
---|---|---|
SNS-M3-SD | 4.5 | 5.03 |
SNS-M4-SD | 5.5 | 8.78 |
SNS-M5-SD | 7 | 14.2 |
SNS-M6-SD | 8.5 | 20.1 |
SNS-M8-SD | 11 | 36.6 |
SNS-M10-SD | 13.5 | 58 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。