寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD ダウンロード |
袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHS-M3-16-FT | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 0.89 | 420 | CAD | カート | - |
SSHS-M3-20-FT | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 520 | CAD | カート | - |
SSHS-M3-25-FT | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 1.3 | 620 | CAD | カート | - |
SSHS-M3-30-FT | M3 | 0.5 | 30 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 1.6 | 760 | CAD | カート | - |
SSHS-M3-40-FT | M3 | 0.5 | 40 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 2.1 | 930 | CAD | カート | - |
SSHS-M3-50-FT | M3 | 0.5 | 50 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 2.6 | 1,120 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-20-FT | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 590 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-25-FT | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 680 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-30-FT | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 3 | 830 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-40-FT | M4 | 0.7 | 40 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 4 | 990 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-50-FT | M4 | 0.7 | 50 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 4.5 | 1,140 | CAD | カート | - |
SSHS-M4-60-FT | M4 | 0.7 | 60 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 5 | 1,340 | CAD | カート | - |
SSHS-M5-30-FT | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 4.1 | 870 | CAD | カート | - |
SSHS-M5-40-FT | M5 | 0.8 | 40 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 5.6 | 1,080 | CAD | カート | - |
SSHS-M5-50-FT | M5 | 0.8 | 50 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 7.2 | 1,290 | CAD | カート | - |
SSHS-M5-60-FT | M5 | 0.8 | 60 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 8.7 | 1,490 | CAD | カート | - |
SSHS-M5-70-FT | M5 | 0.8 | 70 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 10 | 1,710 | CAD | カート | - |
SSHS-M6-40-FT | M6 | 1 | 40 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 1 | 8.2 | 1,220 | CAD | カート | - |
SSHS-M6-50-FT | M6 | 1 | 50 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 1 | 10 | 1,460 | CAD | カート | - |
SSHS-M6-60-FT | M6 | 1 | 60 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 1 | 13 | 1,710 | CAD | カート | - |
SSHS-M6-70-FT | M6 | 1 | 70 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 1 | 15 | 1,960 | CAD | カート | - |
SSHS-M8-40-FT | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 14 | 1,400 | CAD | カート | - |
SSHS-M8-50-FT | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 18 | 1,640 | CAD | カート | - |
SSHS-M8-60-FT | M8 | 1.25 | 60 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 22 | 1,890 | CAD | カート | - |
SSHS-M8-70-FT | M8 | 1.25 | 70 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 26 | 2,140 | CAD | カート | - |
SSHS-M10-40-FT | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 1 | 20 | 1,580 | CAD | カート | - |
SSHS-M10-50-FT | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 1 | 26 | 1,860 | CAD | カート | - |
SSHS-M10-60-FT | M10 | 1.5 | 60 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 1 | 32 | 2,140 | CAD | カート | - |
SSHS-M10-70-FT | M10 | 1.5 | 70 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 1 | 39 | 2,400 | CAD | カート | - |
材質・仕上げ
SSHS-FT | |
---|---|
本体 | SUS304 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。