単位 : mm
品番 | M | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNT-M3 | 3 | 5.5 | 2.4 | 1 | 0.2 | 210 | CAD | カート | - |
SHNT-M4 | 4 | 7 | 3.2 | 1 | 0.46 | 190 | CAD | カート | - |
SHNT-M5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0.69 | 200 | CAD | カート | - |
SHNT-M6 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1.4 | 200 | CAD | カート | - |
SHNT-M8 | 8 | 13 | 6.5 | 1 | 3.1 | 290 | CAD | カート | - |
SHNT-M10 | 10 | 17 | 8 | 1 | 6.5 | 520 | CAD | カート | - |
SHNT | |
---|---|
本体 | TW270(チタン1種) |
TW270(チタン1種) | TW340(チタン2種) | |
---|---|---|
比重 | 4.51 | 4.51 |
融点(℃) | 1668 | 1668 |
縦弾性係数(GPa) | 106 | 106 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 | 17.16 |
線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 | 8.4×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 | 0.55 |
透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
TW270(チタン1種) | TW340(チタン2種) | |
---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 270-410 | 340-510 |
0.2%耐力(N/mm2) | 165以上 | 215以上 |
伸び(%) | 27以上 | 23以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。