樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
Plastic Screw PEEK / Phillips Cross Recessed Pan Head Mashine Screw / Inch Thread
単位 : inch
品番 | # ねじの呼び |
L | D1 | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-#2-56-3/16-P | No.2-56UNC | 3/16 | 0.167 | 0.058 | 173 | 0.07 | 10 | 0.036 | 630 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#2-56-1/4-P | No.2-56UNC | 1/4 | 0.167 | 0.058 | 173 | 0.07 | 10 | 0.040 | 630 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#2-56-5/16-P | No.2-56UNC | 5/16 | 0.167 | 0.058 | 173 | 0.07 | 10 | 0.044 | 660 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#2-56-3/8-P | No.2-56UNC | 3/8 | 0.167 | 0.058 | 173 | 0.07 | 10 | 0.048 | 690 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#4-40-1/4-P | No.4-40UNC | 1/4 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 10 | 0.083 | 660 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#4-40-5/16-P | No.4-40UNC | 5/16 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 10 | 0.089 | 680 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#4-40-3/8-P | No.4-40UNC | 3/8 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 10 | 0.095 | 710 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#4-40-1/2-P | No.4-40UNC | 1/2 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 10 | 0.11 | 770 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#4-40-5/8-P | No.4-40UNC | 5/8 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 10 | 0.12 | 980 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#4-40-3/4-P | No.4-40UNC | 3/4 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 10 | 0.13 | 1,030 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#4-40-7/8-P | No.4-40UNC | 7/8 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 10 | 0.14 | 1,410 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#4-40-1-P | No.4-40UNC | 1 | 0.219 | 0.080 | 288 | 0.17 | 10 | 0.156 | 1,470 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#6-32-1/4-P | No.6-32UNC | 1/4 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 10 | 0.11 | 860 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#6-32-5/16-P | No.6-32UNC | 5/16 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 10 | 0.13 | 890 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#6-32-3/8-P | No.6-32UNC | 3/8 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 10 | 0.16 | 920 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#6-32-1/2-P | No.6-32UNC | 1/2 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 10 | 0.18 | 950 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#6-32-5/8-P | No.6-32UNC | 5/8 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 10 | 0.21 | 1,210 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#6-32-3/4-P | No.6-32UNC | 3/4 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 10 | 0.24 | 1,290 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#6-32-7/8-P | No.6-32UNC | 7/8 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 10 | 0.27 | 1,700 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#6-32-1-P | No.6-32UNC | 1 | 0.270 | 0.097 | 431 | 0.34 | 10 | 0.30 | 1,760 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#8-32-1/4-P | No.8-32UNC | 1/4 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 10 | 0.16 | 1,320 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#8-32-5/16-P | No.8-32UNC | 5/16 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 10 | 0.18 | 1,350 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#8-32-3/8-P | No.8-32UNC | 3/8 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 10 | 0.21 | 1,410 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#8-32-1/2-P | No.8-32UNC | 1/2 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 10 | 0.23 | 1,470 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#8-32-5/8-P | No.8-32UNC | 5/8 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 10 | 0.26 | 1,530 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#8-32-3/4-P | No.8-32UNC | 3/4 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 10 | 0.29 | 1,670 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#8-32-7/8-P | No.8-32UNC | 7/8 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 10 | 0.32 | 1,790 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#8-32-1-P | No.8-32UNC | 1 | 0.322 | 0.115 | 703 | 0.62 | 10 | 0.35 | 1,910 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-24-3/8-P | No.10-24UNC | 3/8 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 10 | 0.47 | 2,020 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-24-1/2-P | No.10-24UNC | 1/2 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 10 | 0.51 | 2,110 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-24-5/8-P | No.10-24UNC | 5/8 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 10 | 0.54 | 2,160 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-24-3/4-P | No.10-24UNC | 3/4 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 10 | 0.58 | 2,370 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-24-7/8-P | No.10-24UNC | 7/8 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 10 | 0.61 | 2,630 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-24-1-P | No.10-24UNC | 1 | 0.373 | 0.133 | 914 | 0.97 | 10 | 0.65 | 2,920 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-32-3/8-P | No.10-32UNF | 3/8 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 10 | 0.59 | 2,020 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-32-1/2-P | No.10-32UNF | 1/2 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 10 | 0.63 | 2,110 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-32-5/8-P | No.10-32UNF | 5/8 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 10 | 0.66 | 2,160 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-32-3/4-P | No.10-32UNF | 3/4 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 10 | 0.70 | 2,370 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-32-7/8-P | No.10-32UNF | 7/8 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 10 | 0.73 | 2,630 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#10-32-1-P | No.10-32UNF | 1 | 0.373 | 0.133 | 1064 | 1.06 | 10 | 0.77 | 2,920 | CAD | カート | カート | - |
SPE-1/4-20-3/8-P | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 10 | 1.4 | 3,650 | CAD | カート | カート | - |
SPE-1/4-20-1/2-P | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 10 | 1.4 | 4,080 | CAD | カート | カート | - |
SPE-1/4-20-5/8-P | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 10 | 1.4 | 4,230 | CAD | カート | カート | - |
SPE-1/4-20-3/4-P | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 10 | 1.5 | 4,520 | CAD | カート | カート | - |
SPE-1/4-20-7/8-P | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 10 | 1.5 | 4,810 | CAD | カート | カート | - |
SPE-1/4-20-1-P | 1/4-20UNC | 1 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 10 | 1.6 | 4,960 | CAD | カート | カート | - |
SPE-1/4-20-1 1/4-P | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 0.492 | 0.175 | 1648 | 1.87 | 10 | 1.9 | 5,100 | CAD | カート | カート | - |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
SPE-P(INCH) | |
---|---|
本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
耐熱温度*1 | 180℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。