単位 : mm
品番 | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋)*1 |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAS-3-8-1-AWBK | 3 | 8 | 1 | 1 | 0.35 | 260 | CAD | カート | - |
SWAS-3-8-2-AWBK | 3 | 8 | 2 | 1 | 0.69 | 280 | CAD | カート | - |
SWAS-4-8-1-AWBK | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.3 | 260 | CAD | カート | - |
SWAS-4-8-1.5-AWBK | 4 | 8 | 1.5 | 1 | 0.45 | 270 | CAD | カート | - |
SWAS-4-8-2-AWBK | 4 | 8 | 2 | 1 | 0.6 | 280 | CAD | カート | - |
SWAS-4-10-1-AWBK | 4 | 10 | 1 | 1 | 0.53 | 270 | CAD | カート | - |
SWAS-4-10-2-AWBK | 4 | 10 | 2 | 1 | 1.1 | 280 | CAD | カート | - |
SWAS-4-10-3-AWBK | 4 | 10 | 3 | 1 | 1.6 | 290 | CAD | カート | - |
SWAS-4-12-1-AWBK | 4 | 12 | 1 | 1 | 0.8 | 280 | CAD | カート | - |
SWAS-4-12-2-AWBK | 4 | 12 | 2 | 1 | 1.6 | 290 | CAD | カート | - |
SWAS-4-12-3-AWBK | 4 | 12 | 3 | 1 | 2.4 | 300 | CAD | カート | - |
SWAS-5-8-1-AWBK | 5 | 8 | 1 | 1 | 0.25 | 260 | CAD | カート | - |
SWAS-5-8-1.5-AWBK | 5 | 8 | 1.5 | 1 | 0.37 | 270 | CAD | カート | - |
SWAS-5-8-2-AWBK | 5 | 8 | 2 | 1 | 0.49 | 280 | CAD | カート | - |
SWAS-5-10-1-AWBK | 5 | 10 | 1 | 1 | 0.47 | 270 | CAD | カート | - |
SWAS-5-10-2-AWBK | 5 | 10 | 2 | 1 | 0.94 | 280 | CAD | カート | - |
SWAS-5-10-3-AWBK | 5 | 10 | 3 | 1 | 1.4 | 290 | CAD | カート | - |
SWAS-5-12-1-AWBK | 5 | 12 | 1 | 1 | 0.74 | 280 | CAD | カート | - |
SWAS-5-12-2-AWBK | 5 | 12 | 2 | 1 | 1.5 | 290 | CAD | カート | - |
SWAS-5-12-3-AWBK | 5 | 12 | 3 | 1 | 2.2 | 300 | CAD | カート | - |
SWAS-5-16-2-AWBK | 5 | 16 | 2 | 1 | 2.9 | 310 | CAD | カート | - |
SWAS-5-16-3-AWBK | 5 | 16 | 3 | 1 | 4.3 | 320 | CAD | カート | - |
SWAS-5-20-1-AWBK | 5 | 20 | 1 | 1 | 2.3 | 320 | CAD | カート | - |
SWAS-5-20-2-AWBK | 5 | 20 | 2 | 1 | 4.7 | 330 | CAD | カート | - |
SWAS-6-10-1-AWBK | 6 | 10 | 1 | 1 | 0.4 | 270 | CAD | カート | - |
SWAS-6-10-2-AWBK | 6 | 10 | 2 | 1 | 0.8 | 280 | CAD | カート | - |
SWAS-6-10-3-AWBK | 6 | 10 | 3 | 1 | 1.2 | 290 | CAD | カート | - |
SWAS-6-12-1-AWBK | 6 | 12 | 1 | 1 | 0.68 | 280 | CAD | カート | - |
SWAS-6-12-2-AWBK | 6 | 12 | 2 | 1 | 1.4 | 290 | CAD | カート | - |
SWAS-6-12-3-AWBK | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 300 | CAD | カート | - |
SWAS-6-16-2-AWBK | 6 | 16 | 2 | 1 | 2.7 | 310 | CAD | カート | - |
SWAS-6-16-3-AWBK | 6 | 16 | 3 | 1 | 4.1 | 320 | CAD | カート | - |
SWAS-6-16-5-AWBK | 6 | 16 | 5 | 1 | 6.8 | 330 | CAD | カート | - |
SWAS-6-20-1-AWBK | 6 | 20 | 1 | 1 | 2.3 | 320 | CAD | カート | - |
SWAS-6-20-2-AWBK | 6 | 20 | 2 | 1 | 4.5 | 330 | CAD | カート | - |
SWAS-6-20-3-AWBK | 6 | 20 | 3 | 1 | 6.8 | 340 | CAD | カート | - |
SWAS-6-20-5-AWBK | 6 | 20 | 5 | 1 | 11 | 350 | CAD | カート | - |
SWAS-6-25-2-AWBK | 6 | 25 | 2 | 1 | 7.3 | 340 | CAD | カート | - |
SWAS-6-25-3-AWBK | 6 | 25 | 3 | 1 | 11 | 350 | CAD | カート | - |
SWAS-6-25-5-AWBK | 6 | 25 | 5 | 1 | 18 | 360 | CAD | カート | - |
SWAS-8-12-2-AWBK | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 290 | CAD | カート | - |
SWAS-8-12-3-AWBK | 8 | 12 | 3 | 1 | 1.5 | 300 | CAD | カート | - |
SWAS-8-12-5-AWBK | 8 | 12 | 5 | 1 | 2.5 | 310 | CAD | カート | - |
SWAS-8-16-2-AWBK | 8 | 16 | 2 | 1 | 2.4 | 310 | CAD | カート | - |
SWAS-8-16-3-AWBK | 8 | 16 | 3 | 1 | 3.6 | 320 | CAD | カート | - |
SWAS-8-16-5-AWBK | 8 | 16 | 5 | 1 | 6 | 330 | CAD | カート | - |
SWAS-8-20-2-AWBK | 8 | 20 | 2 | 1 | 4.2 | 330 | CAD | カート | - |
SWAS-8-20-3-AWBK | 8 | 20 | 3 | 1 | 6.3 | 340 | CAD | カート | - |
SWAS-8-20-5-AWBK | 8 | 20 | 5 | 1 | 10 | 350 | CAD | カート | - |
SWAS-8-25-2-AWBK | 8 | 25 | 2 | 1 | 7 | 340 | CAD | カート | - |
SWAS-8-25-3-AWBK | 8 | 25 | 3 | 1 | 10 | 350 | CAD | カート | - |
SWAS-8-25-5-AWBK | 8 | 25 | 5 | 1 | 17 | 360 | CAD | カート | - |
SWAS-10-12-2-AWBK | 10 | 12 | 2 | 1 | 0.55 | 290 | CAD | カート | - |
SWAS-10-12-3-AWBK | 10 | 12 | 3 | 1 | 0.82 | 300 | CAD | カート | - |
SWAS-10-12-5-AWBK | 10 | 12 | 5 | 1 | 1.4 | 310 | CAD | カート | - |
SWAS-10-16-3-AWBK | 10 | 16 | 3 | 1 | 2.9 | 320 | CAD | カート | - |
SWAS-10-16-5-AWBK | 10 | 16 | 5 | 1 | 4.8 | 330 | CAD | カート | - |
SWAS-10-20-2-AWBK | 10 | 20 | 2 | 1 | 3.7 | 330 | CAD | カート | - |
SWAS-10-20-3-AWBK | 10 | 20 | 3 | 1 | 5.6 | 340 | CAD | カート | - |
SWAS-10-20-5-AWBK | 10 | 20 | 5 | 1 | 9.3 | 350 | CAD | カート | - |
SWAS-10-25-3-AWBK | 10 | 25 | 3 | 1 | 9.8 | 350 | CAD | カート | - |
SWAS-10-25-5-AWBK | 10 | 25 | 5 | 1 | 16 | 360 | CAD | カート | - |
SWAS-12-16-3-AWBK | 12 | 16 | 3 | 1 | 2.1 | 320 | CAD | カート | - |
SWAS-12-16-5-AWBK | 12 | 16 | 5 | 1 | 3.5 | 330 | CAD | カート | - |
SWAS-12-20-2-AWBK | 12 | 20 | 2 | 1 | 3.2 | 330 | CAD | カート | - |
SWAS-12-20-3-AWBK | 12 | 20 | 3 | 1 | 4.8 | 340 | CAD | カート | - |
SWAS-12-20-5-AWBK | 12 | 20 | 5 | 1 | 8 | 350 | CAD | カート | - |
SWAS-12-25-3-AWBK | 12 | 25 | 3 | 1 | 9 | 350 | CAD | カート | - |
SWAS-12-25-5-AWBK | 12 | 25 | 5 | 1 | 15 | 360 | CAD | カート | - |
SWAS-16-25-3-AWBK | 16 | 25 | 3 | 1 | 6.9 | 350 | CAD | カート | - |
SWAS-16-25-5-AWBK | 16 | 25 | 5 | 1 | 11 | 360 | CAD | カート | - |
*1: 1袋あたりの価格です。
SWAS-AWBK | |
---|---|
本体 | SUS304 ステンレスブラック |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。