寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | B | L1 | L2 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHL-M5-10-LH-HD | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | 6 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M5-16-LH-HD | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | 6 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M5-20-LH-HD | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | 6 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M6-12-LH-HD | M6 | 1 | 12 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | 8 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M6-16-LH-HD | M6 | 1 | 16 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | 9 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M6-20-LH-HD | M6 | 1 | 20 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | 10 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M6-25-LH-HD | M6 | 1 | 25 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | 11 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M6-30-LH-HD | M6 | 1 | 30 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | 12 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M8-16-LH-HD | M8 | 1.25 | 16 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | 16 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M8-20-LH-HD | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | 17 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M8-25-LH-HD | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | 19 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M8-30-LH-HD | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | 21 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M8-40-LH-HD | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 22 | 25 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M10-20-LH-HD | M10 | 1.5 | 20 | 19 | 19 | 16 | 9.5 | 全ねじ | 28 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M10-25-LH-HD | M10 | 1.5 | 25 | 19 | 19 | 16 | 9.5 | 全ねじ | 31 | 3,750 | 4,125 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M10-30-LH-HD | M10 | 1.5 | 30 | 19 | 19 | 16 | 9.5 | 全ねじ | 34 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M10-40-LH-HD | M10 | 1.5 | 40 | 19 | 19 | 16 | 9.5 | 26 | 40 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M10-50-LH-HD | M10 | 1.5 | 50 | 19 | 19 | 16 | 9.5 | 26 | 46 | 4,690 | 5,159 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M12-25-LH-HD | M12 | 1.75 | 25 | 22 | 22 | 18 | 11 | 全ねじ | 46 | 6,670 | 7,337 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M12-30-LH-HD | M12 | 1.75 | 30 | 22 | 22 | 18 | 11 | 全ねじ | 50 | 6,790 | 7,469 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M12-40-LH-HD | M12 | 1.75 | 40 | 22 | 22 | 18 | 11 | 30 | 59 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M12-50-LH-HD | M12 | 1.75 | 50 | 22 | 22 | 18 | 11 | 30 | 68 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M12-60-LH-HD | M12 | 1.75 | 60 | 22 | 22 | 18 | 11 | 30 | 76 | 8,070 | 8,877 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M16-30-LH-HD | M16 | 2 | 30 | 28 | 28 | 22 | 13 | 全ねじ | 90 | 9,200 | 10,120 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M16-40-LH-HD | M16 | 2 | 40 | 28 | 28 | 22 | 13 | 全ねじ | 106 | 9,850 | 10,835 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M16-50-LH-HD | M16 | 2 | 50 | 28 | 28 | 22 | 13 | 38 | 122 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M16-60-LH-HD | M16 | 2 | 60 | 28 | 28 | 22 | 13 | 38 | 137 | 9,850 | 10,835 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M16-70-LH-HD | M16 | 2 | 70 | 28 | 28 | 22 | 13 | 38 | 153 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M5-10-LH-HP-HD | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | 6 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M5-16-LH-HP-HD | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | 6 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M5-20-LH-HP-HD | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 11.8 | 8 | 7 | 全ねじ | 6 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M6-12-LH-HP-HD | M6 | 1 | 12 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | 8 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M6-16-LH-HP-HD | M6 | 1 | 16 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | 9 | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M6-20-LH-HP-HD | M6 | 1 | 20 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | 10 | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M6-25-LH-HP-HD | M6 | 1 | 25 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | 11 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M6-30-LH-HP-HD | M6 | 1 | 30 | 13 | 13.8 | 10 | 7.5 | 全ねじ | 12 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M8-16-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 16 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | 16 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M8-20-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | 17 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M8-25-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | 19 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M8-30-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 全ねじ | 21 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M8-40-LH-HP-HD | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 16.8 | 13 | 8.5 | 22 | 25 | 4,690 | 5,159 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M10-20-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 20 | 19 | 19 | 16 | 9.5 | 全ねじ | 28 | 4,690 | 5,159 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M10-25-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 25 | 19 | 19 | 16 | 9.5 | 全ねじ | 31 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M10-30-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 30 | 19 | 19 | 16 | 9.5 | 全ねじ | 34 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M10-40-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 40 | 19 | 19 | 16 | 9.5 | 26 | 40 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M10-50-LH-HP-HD | M10 | 1.5 | 50 | 19 | 19 | 16 | 9.5 | 26 | 46 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M12-25-LH-HP-HD | M12 | 1.75 | 25 | 22 | 22 | 18 | 11 | 全ねじ | 46 | 7,630 | 8,393 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M12-30-LH-HP-HD | M12 | 1.75 | 30 | 22 | 22 | 18 | 11 | 全ねじ | 50 | 7,740 | 8,514 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M12-40-LH-HP-HD | M12 | 1.75 | 40 | 22 | 22 | 18 | 11 | 30 | 59 | 8,180 | 8,998 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M12-50-LH-HP-HD | M12 | 1.75 | 50 | 22 | 22 | 18 | 11 | 30 | 68 | 8,620 | 9,482 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M12-60-LH-HP-HD | M12 | 1.75 | 60 | 22 | 22 | 18 | 11 | 30 | 76 | 9,060 | 9,966 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M16-30-LH-HP-HD | M16 | 2 | 30 | 28 | 28 | 22 | 13 | 全ねじ | 90 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M16-40-LH-HP-HD | M16 | 2 | 40 | 28 | 28 | 22 | 13 | 全ねじ | 106 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M16-50-LH-HP-HD | M16 | 2 | 50 | 28 | 28 | 22 | 13 | 38 | 122 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M16-60-LH-HP-HD | M16 | 2 | 60 | 28 | 28 | 22 | 13 | 38 | 137 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 在庫品 |
SFHL-M16-70-LH-HP-HD | M16 | 2 | 70 | 28 | 28 | 22 | 13 | 38 | 153 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SFHL-LH-HD | SFHL-LH-HP-HD | |
---|---|---|
本体 | SUS316L ショットブラスト |
SUS316L 研磨 |
シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
用途
食品機械/食品製造ライン/医薬品機械特長
- ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについて⇒詳しくはこちら
- 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD(FSRN-HD)でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃
-
商品記号により、表面処理が選択できます。
SFHL-LH-HD----ショットブラスト
SFHL-LH-HP-HD----研磨