寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | t | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRSAS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.7 | 1.65 | 0.9 | SRSAB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.43 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.7 | 1.65 | 0.9 | SRSAB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.52 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.7 | 1.65 | 0.9 | SRSAB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.61 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.7 | 1.65 | 0.9 | SRSAB-3 | SRD-6.35 | 10 | 0.7 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.7 | 1.65 | 0.9 | SRSAB-3 | SRD-6.35 | 10 | 1.1 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRSAB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.89 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRSAB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.1 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRSAB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.2 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRSAB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.4 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRSAB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.7 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRSAB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRSAB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2.4 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | SRSAB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2.7 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 2.4 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 2.7 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 2.9 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.5 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 4 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 4.6 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 5.3 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 6.6 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.2 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.6 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 4.4 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 5.2 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 6.2 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 7.2 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 9.2 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10.5 | 3.3 | 1.6 | SRSAB-56 | SRD-6.35 | 10 | 11 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 4.4 | 2.5 | SRSAB-8 | SRD-6.35 | 10 | 7.2 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 14 | 4.4 | 2.5 | SRSAB-8 | SRD-6.35 | 10 | 8.4 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 4.4 | 2.5 | SRSAB-8 | SRD-6.35 | 10 | 9.6 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 4.4 | 2.5 | SRSAB-8 | SRD-6.35 | 10 | 11 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 4.4 | 2.5 | SRSAB-8 | SRD-6.35 | 10 | 13 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 14 | 4.4 | 2.5 | SRSAB-8 | SRD-6.35 | 10 | 16 | 8,370 | 9,207 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
SRSAS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 14 | 4.4 | 2.5 | SRSAB-8 | SRD-6.35 | 10 | 19 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
SRSAS | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRSABと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。