ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)
Hexalobular Socket Button Head Captive Screw with Pin
単位 : mm
品番 | M | L | Lm | D1 | L1 | dc | 適用レンチ | ヘクサロ ビュラ穴の 番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-SRBS-M3-8 | 3 | 8 | 4 | 5.7 | 1.65 | 2.2 | SRX-10 | 10 | 1 | 0.57 | 230 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M3-10 | 3 | 10 | 4 | 5.7 | 1.65 | 2.2 | SRX-10 | 10 | 1 | 0.65 | 230 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M3-12 | 3 | 12 | 4 | 5.7 | 1.65 | 2.2 | SRX-10 | 10 | 1 | 0.73 | 230 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M3-16 | 3 | 16 | 4 | 5.7 | 1.65 | 2.2 | SRX-10 | 10 | 1 | 0.93 | 230 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M4-10 | 4 | 10 | 5 | 7.6 | 2.2 | 3 | SRX-20 | 20 | 1 | 1.4 | 200 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M4-12 | 4 | 12 | 5 | 7.6 | 2.2 | 3 | SRX-20 | 20 | 1 | 1.5 | 200 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M4-16 | 4 | 16 | 5 | 7.6 | 2.2 | 3 | SRX-20 | 20 | 1 | 1.8 | 200 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M4-20 | 4 | 20 | 5 | 7.6 | 2.2 | 3 | SRX-20 | 20 | 1 | 2.2 | 200 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M5-12 | 5 | 12 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3.9 | SRX-25 | 25 | 1 | 2.3 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M5-16 | 5 | 16 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3.9 | SRX-25 | 25 | 1 | 2.8 | 210 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M5-20 | 5 | 20 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3.9 | SRX-25 | 25 | 1 | 3.3 | 220 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M5-25 | 5 | 25 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3.9 | SRX-25 | 25 | 1 | 4.1 | 220 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M6-12 | 6 | 12 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4.5 | SRX-30 | 30 | 1 | 3.6 | 220 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M6-16 | 6 | 16 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4.5 | SRX-30 | 30 | 1 | 4.3 | 220 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M6-20 | 6 | 20 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4.5 | SRX-30 | 30 | 1 | 5.1 | 220 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M6-25 | 6 | 25 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4.5 | SRX-30 | 30 | 1 | 6.1 | 230 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M6-30 | 6 | 30 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4.5 | SRX-30 | 30 | 1 | 6.9 | 230 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M8-16 | 8 | 16 | 10 | 14 | 4.4 | 6.3 | SRX-40 | 40 | 1 | 9.1 | 270 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M8-20 | 8 | 20 | 10 | 14 | 4.4 | 6.3 | SRX-40 | 40 | 1 | 10 | 280 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M8-25 | 8 | 25 | 10 | 14 | 4.4 | 6.3 | SRX-40 | 40 | 1 | 12 | 300 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M8-30 | 8 | 30 | 10 | 14 | 4.4 | 6.3 | SRX-40 | 40 | 1 | 14 | 300 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS-M8-40 | 8 | 40 | 10 | 14 | 4.4 | 6.3 | SRX-40 | 40 | 1 | 18 | 310 | CAD | カート | - |
SSC-SRBS | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
強度区分 | A2-50相当 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。