単位 : mm
品番 | 呼び | d | D | t | h | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | バラ(本)* | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWR-2 | 2 | 2.20~+0.3 | 4-0.3~0 | 0.35 | 0.6 | 10 | 0.02 | 300 | CAD | カート | カート | - |
SWR-2.5 | 2.5 | 2.70~+0.3 | 4.8-0.3~0 | 0.45 | 0.9 | 10 | 0.04 | 340 | CAD | カート | カート | - |
SWR-3 | 3 | 3.20~+0.3 | 5.5-0.3~0 | 0.45 | 0.9 | 20 | 0.05 | 360 | CAD | カート | カート | - |
SWR-4 | 4 | 4.30~+0.3 | 7-0.36~0 | 0.5 | 1 | 20 | 0.08 | 380 | CAD | カート | カート | - |
SWR-5 | 5 | 5.30~+0.3 | 9-0.36~0 | 0.6 | 1.1 | 20 | 0.14 | 400 | CAD | カート | カート | - |
SWR-6 | 6 | 6.40~+0.36 | 10-0.36~0 | 0.7 | 1.2 | 20 | 0.23 | 440 | CAD | カート | カート | - |
SWR-8 | 8 | 8.40~+0.36 | 13-0.43~0 | 0.8 | 1.4 | 10 | 0.43 | 320 | CAD | カート | カート | - |
SWR-10 | 10 | 10.50~+0.43 | 16-0.43~0 | 1 | 1.6 | 10 | 0.82 | 370 | CAD | カート | カート | - |
SWR-12 | 12 | 130~+0.43 | 18-0.43~0 | 1.1 | 1.7 | 10 | 0.89 | 420 | CAD | カート | カート | - |
SWR-16 | 16 | 170~+0.43 | 24-0.52~0 | 1.3 | 2.1 | 10 | 2 | 730 | CAD | カート | カート | - |
SWR-20 | 20 | 210~+0.52 | 30-0.62~0 | 1.5 | 2.4 | 5 | 3.4 | 800 | CAD | カート | カート | - |
●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
SWR | |
---|---|
本体 | S70CM相当(硬度425-495HV) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。