Specs/CAD
Part Number | Applicable Roller Chain Nominal Number | E | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L1 | L | F | d | B1 | B2 | H1 | Max. load (N) | Mass (g) | Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC-11-10-R | 11 | 10 | M2.5 | 0.45 | 9.1 | 17.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 1.8 | 6.91 | CAD | Cart |
SRC-11-15-R | 11 | 15 | M2.5 | 0.45 | 14.1 | 22.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 2 | 7.79 | CAD | Cart |
SRC-11-20-R | 11 | 20 | M2.5 | 0.45 | 19.1 | 27.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 2.2 | 8.49 | CAD | Cart |
SRC-15-12-R | 15 | 12 | M3 | 0.5 | 10 | 20.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 2.8 | 6.91 | CAD | Cart |
SRC-15-18-R | 15 | 18 | M3 | 0.5 | 16 | 26.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 3.1 | 7.93 | CAD | Cart |
SRC-15-25-R | 15 | 25 | M3 | 0.5 | 23 | 33.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 3.5 | 9.13 | CAD | Cart |
SRC-25-18-R | 25 | 18 | M4 | 0.7 | 16.5 | 28.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 5 | 6.49 | CAD | Cart |
SRC-25-25-R | 25 | 25 | M4 | 0.7 | 23.5 | 35.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 6 | 7.72 | CAD | Cart |
SRC-25-40-R | 25 | 40 | M4 | 0.7 | 38.5 | 50.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 7 | 9.64 | CAD | Cart |
SRC-35-25-R | 35 | 25 | M6 | 1 | 23.5 | 40 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 12 | 6.90 | CAD | Cart |
SRC-35-32-R | 35 | 32 | M6 | 1 | 30.5 | 47 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 14 | 8.21 | CAD | Cart |
SRC-35-55-R | 35 | 55 | M6 | 1 | 53.5 | 70 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 18 | 9.99 | CAD | Cart |
SRC-40-33-R | 40 | 33 | M8 | 1.25 | 31 | 52.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 30 | 8.18 | CAD | Cart |
SRC-40-40-R | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 38 | 59.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 33 | 9.83 | CAD | Cart |
SRC-40-70-R | 40 | 70 | M8 | 1.25 | 68 | 89.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 44 | 11.79 | CAD | Cart |
SRC-50-41-R | 50 | 41 | M10 | 1.5 | 39 | 65 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 60 | 11.50 | CAD | Cart |
SRC-50-50-R | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 48 | 74 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 66 | 13.27 | CAD | Cart |
SRC-50-75-R | 50 | 75 | M10 | 1.5 | 73 | 99 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 80 | 16.53 | CAD | Cart |
SRC-60-49-R | 60 | 49 | M12 | 1.75 | 47 | 78 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 100 | 14.71 | CAD | Cart |
SRC-60-63-R | 60 | 63 | M12 | 1.75 | 61 | 92 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 120 | 17.79 | CAD | Cart |
SRC-60-100-R | 60 | 100 | M12 | 1.75 | 98 | 129 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 150 | 24.46 | CAD | Cart |
SRC-80-60-R | 80 | 60 | M16 | 2 | 57 | 98 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 210 | 22.59 | CAD | Cart |
SRC-80-80-R | 80 | 80 | M16 | 2 | 77 | 118 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 240 | 27.33 | CAD | Cart |
SRC-80-115-R | 80 | 115 | M16 | 2 | 112 | 153 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 300 | 40.76 | CAD | Cart |
SRC-100-70-R | 100 | 70 | M20 | 2.5 | 65 | 117 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 440 | 34.84 | CAD | Cart |
SRC-100-100-R | 100 | 100 | M20 | 2.5 | 95 | 147 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 520 | 41.99 | CAD | Cart |
SRC-100-145-R | 100 | 145 | M20 | 2.5 | 140 | 192 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 630 | 58.85 | CAD | Cart |
SRC-11-10-L | 11 | 10 | M2.5 | 0.45 | 9.1 | 17.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 1.8 | 7.28 | CAD | Cart |
SRC-15-12-L | 15 | 12 | M3 | 0.5 | 10 | 20.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 2.8 | 7.28 | CAD | Cart |
SRC-25-18-L | 25 | 18 | M4 | 0.7 | 16.5 | 28.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 5 | 7.28 | CAD | Cart |
SRC-35-25-L | 35 | 25 | M6 | 1 | 23.5 | 40 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 12 | 7.66 | CAD | Cart |
SRC-40-33-L | 40 | 33 | M8 | 1.25 | 31 | 52.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 30 | 9.14 | CAD | Cart |
SRC-50-41-L | 50 | 41 | M10 | 1.5 | 39 | 65 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 60 | 12.79 | CAD | Cart |
SRC-60-49-L | 60 | 49 | M12 | 1.75 | 47 | 78 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 100 | 16.34 | CAD | Cart |
SRC-80-60-L | 80 | 60 | M16 | 2 | 57 | 98 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 210 | 25.02 | CAD | Cart |
SRC-100-70-L | 100 | 70 | M20 | 2.5 | 65 | 117 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 440 | 37.80 | CAD | Cart |
Material/Finish
SRC | |
---|---|
Main body | S45C (hardness: 35-40 HRC) Ferrosoferric Oxide Film (Black) |
Nut | SS400 Ferrosoferric Oxide Film (Black) |
Characteristics
- Wide variations from roller chain nominal diameter No. 11 through 100.
-
Right thread or left thread can be selected according to the end symbol of the part
number.
SRC-R----Right thread
SRC-L----Left thread - All products are provided with hexagon nuts (3 types).
- For linkage with a roller chain, a roller chain joint link or offset link is required.
Precautions for Use
- If a roller chain bolt is used for a suspension device, implement safety measures to keep people off from beneath the device.
- Roller chain bolts are consumables. Regular inspection and replacement are necessary.
- The max. loads indicated in the dimension table are tensile values.