Hints for Correctly Using NBK Products
The video is an example using PAF(PAF). You can perform the same operation using this product.
Specs/CAD
Select
Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | s | L | D | B | Applicable ball button | Load(N) min./max. |
Mass (g) |
Loosening stopper | Type | Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFS-3-L | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1/2 | 0.4 | No | Light Load | 4.11 | CAD | Cart |
PAFS-4-L | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2/4.9 | 0.4 | No | Light Load | 4.11 | CAD | Cart |
PAFS-5-L | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 2.9/9.8 | 0.9 | No | Light Load | 4.11 | CAD | Cart |
PAFS-6-L | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 4.9/15 | 1.5 | No | Light Load | 4.78 | CAD | Cart |
PAFS-8-L | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 6.9/20 | 3.2 | No | Light Load | 5.16 | CAD | Cart |
PAFS-10-L | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 8.8/25 | 5.4 | No | Light Load | 5.52 | CAD | Cart |
PAFS-12-L | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 9.8/29 | 10 | No | Light Load | 6.69 | CAD | Cart |
PAFS-16-L | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 16/49 | 24 | No | Light Load | 10.28 | CAD | Cart |
PAFS-3-L-P | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1/2 | 0.4 | Yes | Light Load | 4.91 | CAD | Cart |
PAFS-4-L-P | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2/4.9 | 0.4 | Yes | Light Load | 4.91 | CAD | Cart |
PAFS-5-L-P | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 2.9/9.8 | 0.9 | Yes | Light Load | 4.91 | CAD | Cart |
PAFS-6-L-P | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 4.9/15 | 1.5 | Yes | Light Load | 5.66 | CAD | Cart |
PAFS-8-L-P | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 6.9/20 | 3.2 | Yes | Light Load | 6.05 | CAD | Cart |
PAFS-10-L-P | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 8.8/25 | 5.4 | Yes | Light Load | 6.25 | CAD | Cart |
PAFS-12-L-P | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 9.8/29 | 10 | Yes | Light Load | 7.56 | CAD | Cart |
PAFS-16-L-P | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 16/49 | 24 | Yes | Light Load | 11.17 | CAD | Cart |
PAFS-3-M | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5/2.9 | 0.4 | No | Heavy Load | 4.11 | CAD | Cart |
PAFS-4-M | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 3.9/9.8 | 0.4 | No | Heavy Load | 4.11 | CAD | Cart |
PAFS-5-M | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 4.9/20 | 0.9 | No | Heavy Load | 4.11 | CAD | Cart |
PAFS-6-M | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 9.8/29 | 1.5 | No | Heavy Load | 4.78 | CAD | Cart |
PAFS-8-M | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 13/39 | 3.2 | No | Heavy Load | 5.16 | CAD | Cart |
PAFS-10-M | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 19/49 | 5.4 | No | Heavy Load | 5.52 | CAD | Cart |
PAFS-12-M | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 20/59 | 10 | No | Heavy Load | 6.69 | CAD | Cart |
PAFS-16-M | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 29/98 | 24 | No | Heavy Load | 10.28 | CAD | Cart |
PAFS-3-M-P | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5/2.9 | 0.4 | Yes | Heavy Load | 4.91 | CAD | Cart |
PAFS-4-M-P | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 3.9/9.8 | 0.4 | Yes | Heavy Load | 4.91 | CAD | Cart |
PAFS-5-M-P | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 4.9/20 | 0.9 | Yes | Heavy Load | 4.91 | CAD | Cart |
PAFS-6-M-P | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 9.8/29 | 1.5 | Yes | Heavy Load | 5.66 | CAD | Cart |
PAFS-8-M-P | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 13/39 | 3.2 | Yes | Heavy Load | 6.05 | CAD | Cart |
PAFS-10-M-P | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 19/49 | 5.4 | Yes | Heavy Load | 6.25 | CAD | Cart |
PAFS-12-M-P | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 20/59 | 10 | Yes | Heavy Load | 7.56 | CAD | Cart |
PAFS-16-M-P | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 29/98 | 24 | Yes | Heavy Load | 11.17 | CAD | Cart |
PAFS-3-H | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 2.2/5 | 0.4 | No | Super Heavy Load | 4.11 | CAD | Cart |
PAFS-4-H | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2.5/12.5 | 0.4 | No | Super Heavy Load | 4.11 | CAD | Cart |
PAFS-5-H | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 11.2/24.1 | 0.9 | No | Super Heavy Load | 4.11 | CAD | Cart |
PAFS-6-H | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 17.7/33.4 | 1.5 | No | Super Heavy Load | 4.78 | CAD | Cart |
PAFS-8-H | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 21.4/45.3 | 3.2 | No | Super Heavy Load | 5.16 | CAD | Cart |
PAFS-10-H | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 23.5/60 | 5.4 | No | Super Heavy Load | 5.52 | CAD | Cart |
PAFS-12-H | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 24.1/63.7 | 10 | No | Super Heavy Load | 6.69 | CAD | Cart |
PAFS-16-H | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 43.6/116.3 | 24 | No | Super Heavy Load | 10.28 | CAD | Cart |
PAFS-3-H-P | M3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 2.2/5 | 0.4 | Yes | Super Heavy Load | 4.91 | CAD | Cart |
PAFS-4-H-P | M4 | 0.7 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2.5/12.5 | 0.4 | Yes | Super Heavy Load | 4.91 | CAD | Cart |
PAFS-5-H-P | M5 | 0.8 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 11.2/24.1 | 0.9 | Yes | Super Heavy Load | 4.91 | CAD | Cart |
PAFS-6-H-P | M6 | 1 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 17.7/33.4 | 1.5 | Yes | Super Heavy Load | 5.66 | CAD | Cart |
PAFS-8-H-P | M8 | 1.25 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 21.4/45.3 | 3.2 | Yes | Super Heavy Load | 6.05 | CAD | Cart |
PAFS-10-H-P | M10 | 1.5 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 23.5/60 | 5.4 | Yes | Super Heavy Load | 6.25 | CAD | Cart |
PAFS-12-H-P | M12 | 1.75 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 24.1/63.7 | 10 | Yes | Super Heavy Load | 7.56 | CAD | Cart |
PAFS-16-H-P | M16 | 2 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 43.6/116.3 | 24 | Yes | Super Heavy Load | 11.17 | CAD | Cart |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereMaterial/Finish
PAFS-L | PAFS-L-P | PAFS-M | PAFS-M-P | PAFS-H | PAFS-H-P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Main Body | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7*1 Temper Color (Brown) |
SUSXM7*1 Temper Color (Brown) |
Ball | SUS440C (Hardness: 55 - 60 HRC) |
SUS440C (Hardness: 55 - 60 HRC) |
SUS440C*1 (Hardness: 55 - 60 HRC) Temper Color (Brown) |
SUS440C*1 (Hardness: 55 - 60 HRC) Temper Color (Brown) |
SUS440C (Hardness: 55 - 60 HRC) |
SUS440C (Hardness: 55 - 60 HRC) |
Spring | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 |
Anti-Loosening | Nylon Adhesion (Nylon 11) | Nylon Adhesion (Nylon 11) | Nylon Adhesion (Nylon 11) |
Characteristics
- Cost-effective ball plunger.
- Light load, heavy load and super heavy load types with and without vibration resistant treatment are available.
- The main body, ball and spring are made of stainless steel.
- We also produce products of special specifications, e.g. dimensions, load and materials.Plungers : Related Information
- Load types and with / without vibration resistant treatment can be selected by a product code.
Product Code | Load Type | Vibration resistant treatment |
---|---|---|
PAFS-L | Light Load | No |
PAFS-L-P | Light Load | Yes |
PAFS-M | Heavy load | No |
PAFS-M-P | Heavy load | Yes |
PAFS-H | Super heavy load | No |
PAFS-H-P | Super heavy load | Yes |